專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)目標(biāo) | 專業(yè)類別 | 學(xué)歷 | 科類 | 性別 | 合計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 空軍氣象雷達(dá)技術(shù)干部 | 技術(shù) | 本科 | 理 | 男 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
空軍雷達(dá)指揮干部 | 指揮 | 本科 | 理 | 男 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
080301 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 空軍航空機務(wù)干部 | 技術(shù) | 本科 | 理 | 男 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
080605 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 空軍氣象技術(shù)干部 | 技術(shù) | 本科 | 理 | 男 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
女 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
081201 | 交通運輸 | 空軍場務(wù)指揮干部 | 指揮 | 本科 | 理 | 男 | 25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
小計 | 100 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 28 | 12 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
注:廣東省劃線類別為本科二批,其余省份均為本科一批
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。