院校代碼:98 | ||||||||
序號 | 代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 類別代碼 | 類別 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
合計 | 180 | |||||||
1 | 620505 | 01 | 物流管理 | 13 | 財經(jīng)類 | 30 | 3年 | 5000元/年 |
2 | 620203 | 02 | 會計 | 13 | 財經(jīng)類 | 30 | 3年 | 5000元/年 |
3 | 620105 | 03 | 金融與證券 | 13 | 財經(jīng)類 | 20 | 3年 | 5000元/年 |
4 | 620504 | 04 | 連鎖經(jīng)營管理 | 13 | 財經(jīng)類 | 20 | 3年 | 5000元/年 |
5 | 580201 | 05 | 機電一體化技術(shù) | 02 | 機械、電子、電工、電器類 | 30 | 3年 | 5500元/年 |
6 | 590107 | 06 | 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理 | 01 | 計算機及電氣信息類 | 30 | 3年 | 5500元/年 |
7 | 670104 | 07 | 電腦藝術(shù)設(shè)計 | 24 | 美術(shù)類 | 20 | 3年 | 8000元/年 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。