2012年北京外國語大學(xué)本科生第一批次招生計劃表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
院系/地區(qū)/科類/專業(yè)/人數(shù) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 海南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 云南 | 貴州 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 青海 | 新疆 | 西藏 | 合計 | ||||||||||||||||||||||
文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 文綜合 | 理綜合 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 理工類 | 文綜合 | 理綜合 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 理工類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 理工類 | 理工類 | 理工類 | 理工類 | 文史類 | |||
英語學(xué)院 | 英 語 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | ||||||||||
翻譯 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新聞學(xué) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
國際關(guān)系學(xué)院 | 外交學(xué) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
法學(xué)院 | 法學(xué) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||
國際商學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||
金融學(xué) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||
會計學(xué) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||
工商管理 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
電子商務(wù) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國語言文學(xué)學(xué)院 | 對外漢語 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漢語言文學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
計算機系 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 28 | 29 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 15 | 12 | 12 | 12 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 4 | 8 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 391 | |
57 | 8 | 15 | 9 | 4 | 13 | 16 | 12 | 7 | 27 | 24 | 13 | 13 | 5 | 21 | 17 | 19 | 18 | 4 | 16 | 8 | 10 | 10 | 6 | 5 | 13 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 391 | |||||||||||||||||||||||
注:我校2012年招生計劃以各省最終公布信息為準。 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。