序號 | 專業(yè) | 科類 | 合計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
2367 | 1345 | 10 | 84 | 61 | 60 | 69 | 45 | 17 | 5 | 80 | 51 | 8 | 74 | 90 | 26 | 9 | 9 | 17 | 46 | 20 | 54 | 42 | 20 | 50 | 5 | 30 | 40 | |||
1 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 40 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
2 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 11 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 法學 | 文史 | 53 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
4 | 英語 | 文史 | 28 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
5 | 英語 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 日語 | 文史 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
7 | 日語 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 廣告學 | 文史 | 47 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
9 | 廣告學 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 漢語言文學 | 文史 | 66 | 30 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
11 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù) | 49 | 2 | 0 | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||||||
12 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù) | 58 | 3 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
13 | 動畫 | 藝術(shù) | 50 | 2 | 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
14 | 信息與計算科學 | 理工 | 68 | 45 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
15 | 統(tǒng)計學 | 理工 | 68 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
16 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 106 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
17 | 工業(yè)設(shè)計 | 理工 | 60 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
18 | 能源工程及自動化 | 理工 | 58 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
19 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 110 | 79 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
20 | 自動化 | 理工 | 104 | 79 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
21 | 機械類(理工科實驗班) | 理工 | 25 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
22 | 電氣信息類(理工科實驗班) | 理工 | 25 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
23 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 58 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
24 | 交通設(shè)備與控制工程 | 理工 | 60 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
25 | 電子信息工程 | 理工 | 112 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
26 | 通信工程 | 理工 | 110 | 77 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
27 | 計算機科學與技術(shù) | 理工 | 112 | 75 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
28 | 微電子學 | 理工 | 59 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
29 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 理工 | 59 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
30 | 信息安全 | 理工 | 60 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
31 | 建筑學 | 理工 | 69 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
32 | 城市規(guī)劃 | 理工 | 55 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
33 | 景觀建筑設(shè)計 | 理工 | 57 | 48 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
34 | 土木工程 | 理工 | 110 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
35 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 理工 | 58 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
36 | 城市地下空間工程 | 理工 | 60 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
37 | 工程管理 | 理工 | 52 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
38 | 工商管理 | 理工 | 79 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
39 | 會計學 | 理工 | 111 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。