批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 就讀地點(diǎn) | 招生計(jì)劃 |
提前批 | 文史 | 思想政治教育(師范) | 校本部 | 3 |
提前批 | 文史 | 學(xué)前教育(師范) | 校本部 | 2 |
提前批 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 校本部 | 12 |
提前批 | 文史 | 英語(yǔ)(師范) | 校本部 | 24 |
提前批 | 文史 | 歷史學(xué)(師范) | 校本部 | 9 |
提前批 | 文史 | 地理科學(xué)(師范) | 校本部 | 2 |
提前批 | 理工 | 英語(yǔ)(師范) | 校本部 | 6 |
提前批 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 校本部 | 11 |
提前批 | 理工 | 物理學(xué)(師范) | 校本部 | 9 |
提前批 | 理工 | 化學(xué)(師范) | 校本部 | 10 |
提前批 | 理工 | 生物科學(xué)(師范) | 校本部 | 9 |
提前批 | 理工 | 地理科學(xué)(師范) | 校本部 | 5 |
提前批 | 理工 | 信息科學(xué)技術(shù)(師范) | 校本部 | 6 |
提前批 | 理工 | 物流管理(國(guó)防生) | 校本部 | 1 |
提前批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(國(guó)防生) | 校本部 | 1 |
提前批 | 理工 | 車(chē)輛工程(國(guó)防生) | 校本部 | 1 |
提前批 | 理工 | 紡織工程(國(guó)防生) | 校本部 | 1 |
專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 校本部 | 1 |
專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工 | 水土保持與荒漠化防治(專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 校本部 | 1 |
專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工 | 林學(xué)(專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 校本部 | 1 |
專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化(專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 校本部 | 1 |
專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工 | 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程(專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 校本部 | 2 |
專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工 | 園藝(專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 校本部 | 3 |
專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工 | 農(nóng)學(xué)(專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 校本部 | 3 |
專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展(專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 校本部 | 2 |
專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工 | 植物保護(hù)(專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 校本部 | 3 |
專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工 | 動(dòng)物科學(xué)(專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 校本部 | 2 |
專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 校本部 | 2 |
藝術(shù)批 | 藝術(shù)(文) | 廣播電視編導(dǎo) | 校本部 | 9 |
藝術(shù)批 | 藝術(shù)(文) | 播音與主持藝術(shù) | 校本部 | 8 |
藝術(shù)批 | 藝術(shù)(文) | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 校本部 | 2 |
藝術(shù)批 | 藝術(shù)(文) | 音樂(lè)學(xué)(理論方向) | 校本部 | 2 |
藝術(shù)批 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 校本部 | 2 |
藝術(shù)批 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 校本部 | 2 |
藝術(shù)批 | 藝術(shù)(文) | 繪畫(huà) | 校本部 | 1 |
藝術(shù)批 | 藝術(shù)(文) | 雕塑 | 校本部 | 2 |
藝術(shù)批 | 藝術(shù)(文) | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 校本部 | 4 |
藝術(shù)批 | 藝術(shù)(理) | 廣播電視編導(dǎo) | 校本部 | 1 |
藝術(shù)批 | 藝術(shù)(理) | 播音與主持藝術(shù) | 校本部 | 2 |
藝術(shù)批 | 藝術(shù)(理) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 校本部 | 1 |
藝術(shù)批 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 校本部 | 1 |
藝術(shù)批 | 藝術(shù)(理) | 繪畫(huà) | 校本部 | 1 |
體育批 | 體育(文) | 體育教育(師范) | 校本部 | 2 |
體育批 | 體育(理) | 體育教育(師范) | 校本部 | 2 |
本一批 | 文史 | 思想政治教育 | 校本部 | 3 |
本一批 | 文史 | 哲學(xué) | 校本部 | 2 |
本一批 | 文史 | 公共管理類(lèi) | 校本部 | 2 |
本一批 | 文史 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 校本部 | 2 |
本一批 | 文史 | 法學(xué) | 校本部 | 5 |
本一批 | 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 校本部 | 3 |
本一批 | 文史 | 工商管理類(lèi) | 校本部 | 3 |
本一批 | 文史 | 教育學(xué)(晏陽(yáng)初實(shí)驗(yàn)班) | 校本部 | 2 |
本一批 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 校本部 | 2 |
本一批 | 文史 | 對(duì)外漢語(yǔ) | 校本部 | 3 |
本一批 | 文史 | 歷史學(xué)類(lèi) | 校本部 | 2 |
本一批 | 文史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 校本部 | 3 |
本一批 | 文史 | 公共關(guān)系學(xué) | 校本部 | 3 |
本一批 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 校本部 | 2 |
本一批 | 理工 | 工商管理類(lèi) | 校本部 | 3 |
本一批 | 理工 | 法學(xué) | 校本部 | 2 |
本一批 | 理工 | 俄語(yǔ) | 校本部 | 2 |
本一批 | 理工 | 電氣信息類(lèi) | 校本部 | 5 |
本一批 | 理工 | 機(jī)械類(lèi) | 校本部 | 11 |
本一批 | 理工 | 電子科學(xué)與技術(shù)(含電子科學(xué)與技術(shù)、自動(dòng)化工程方向) | 校本部 | 4 |
本一批 | 理工 | 土建類(lèi) | 校本部 | 3 |
本一批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)工程方向) | 校本部 | 6 |
本一批 | 理工 | 自動(dòng)化(控制方向) | 校本部 | 4 |
本一批 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué) | 校本部 | 2 |
本一批 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 校本部 | 3 |
本一批 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 校本部 | 2 |
本一批 | 理工 | 物理學(xué) | 校本部 | 3 |
本一批 | 理工 | 生物科學(xué) | 校本部 | 3 |
本一批 | 理工 | 地理科學(xué)類(lèi) | 校本部 | 2 |
本一批 | 理工 | 環(huán)境生態(tài)類(lèi) | 校本部 | 12 |
本一批 | 理工 | 藥學(xué)類(lèi) | 校本部 | 6 |
本一批 | 理工 | 紡織工程 | 校本部 | 6 |
本一批 | 理工 | 輕化工程 | 校本部 | 4 |
本一批 | 理工 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 校本部 | 3 |
本一批 | 理工 | 材料物理 | 校本部 | 3 |
本一批 | 理工 | 金屬材料工程 | 校本部 | 5 |
本一批 | 理工 | 蠶學(xué) | 校本部 | 2 |
本一批 | 理工 | 農(nóng)學(xué) | 校本部 | 2 |
本一批 | 理工 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 校本部 | 4 |
本一批 | 理工 | 生物技術(shù) | 校本部 | 3 |
本一批 | 理工 | 動(dòng)物科學(xué)(含動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)、草業(yè)科學(xué)) | 校本部 | 6 |
本一批 | 理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 校本部 | 4 |
本一批 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 校本部 | 3 |
本一批 | 理工 | 包裝工程 | 校本部 | 4 |
本一批 | 理工 | 園林 | 校本部 | 6 |
本一批 | 理工 | 園藝 | 校本部 | 4 |
本一批 | 理工 | 植物保護(hù) | 校本部 | 5 |
本一批 | 理工 | 生物安全 | 校本部 | 3 |
本二批 | 文史 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 榮昌校區(qū) | 5 |
本二批 | 文史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 榮昌校區(qū) | 5 |
本二批 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 榮昌校區(qū) | 5 |
本二批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 榮昌校區(qū) | 5 |
本二批 | 理工 | 動(dòng)物科學(xué) | 榮昌校區(qū) | 5 |
本二批 | 理工 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 榮昌校區(qū) | 5 |
本二批 | 理工 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 榮昌校區(qū) | 5 |
本二批 | 理工 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 榮昌校區(qū) | 5 |
本二批 | 理工 | 食品科學(xué)與工程(畜產(chǎn)品加工及貯藏工程方向) | 榮昌校區(qū) | 5 |
本二批 | 理工 | 水族科學(xué)與技術(shù) | 榮昌校區(qū) | 5 |
注:
1、 “專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃”特指“面向貧困地區(qū)定向招生專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃”。
2、 “定向西藏”是指“非西藏生源定向西藏就業(yè)招生計(jì)劃”,面向重慶、四川、貴州、云南招收應(yīng)屆畢業(yè)生,學(xué)生就讀期間免學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),補(bǔ)助生活費(fèi),畢業(yè)后在西藏基層工作時(shí)間原則上不少于5年。
3、 軟件工程專(zhuān)業(yè)屬重慶市示范軟件學(xué)院專(zhuān)業(yè),兩年后符合條件者可進(jìn)入澳大利亞迪肯大學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)。前兩年學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4500元/生*年,后兩年學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)11500元/生*年,符合出國(guó)條件到迪肯大學(xué)就讀的,同時(shí)按迪肯大學(xué)的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)交納學(xué)費(fèi)。
4、 音樂(lè)表演(聲樂(lè)方向、鋼琴方向、器樂(lè)方向、通俗方向)、舞蹈學(xué)專(zhuān)業(yè)按考點(diǎn)片區(qū)錄取,不做分省計(jì)劃,請(qǐng)考生根據(jù)本省招辦相關(guān)要求填報(bào)。
5、 重慶、四川、貴州、云南、江蘇、湖北、內(nèi)蒙、山西、安徽、廣東、新疆、江西十二個(gè)省市的藝術(shù)類(lèi)招生計(jì)劃不分文理,計(jì)劃均安排在“藝術(shù)(文)”科類(lèi)中,文、理科學(xué)生均可報(bào)考。
6、 各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃、錄取批次以各省市招辦最終公布為準(zhǔn)。
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。