日韩免费一区二三区_国产小伙嫖妓二十六在线_免费αv在线看_99热这里只有精品首页

    <style id="hcfpy"></style><object id="hcfpy"></object>

  1. <ruby id="hcfpy"></ruby><pre id="hcfpy"></pre>
      
      

      <dfn id="hcfpy"><var id="hcfpy"></var></dfn>
      當前位置:首頁 > 高校招生 > 錄取分數(shù)

      北京聯(lián)合大學(xué)2009年-2011年北京市錄取分數(shù)

      高考資訊網(wǎng)更新時間:2012-06-21文章來源:北京聯(lián)合大學(xué)作者:未知
      學(xué)院 層次 科類 專業(yè)名稱 2011年 2010年 2009年
      最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
      信息學(xué)院 本科 理工 電子信息工程 456 435 442 483 441 454 493 459 467
      本科 理工 電子信息科學(xué)與技術(shù) 460 435 445 494 441 455 485 459 466
      本科 理工 計算機科學(xué)與技術(shù) 488 435 447 492 441 458 499 459 467
      本科 理工 計算機科學(xué)與技術(shù)(實驗班) 500 480 490
      本科 理工 通信工程 480 435 451 493 441 466 499 459 472
      機電學(xué)院 本科 理工 機械類 494 435 447
      本科 理工 材料科學(xué)與工程(檢測與質(zhì)量管理工程) 486 442 468 486 459 470
      本科 理工 工業(yè)工程 481 441 451
      本科 理工 機械工程及自動化 491 441 462 505 459 471
      本科 理工 汽車服務(wù)工程 483 441 455 485 459 468
      高職 理工 汽車檢測與維修技術(shù) 262 153 187 270 153 196 438 358 378
      高職 理工 數(shù)控技術(shù) 268 156 186 257 152 197 431 363 392
      自動化學(xué)院 本科 理工 電氣工程與自動化 461 435 443 493 441 463 485 459 466
      本科 理工 物流工程 468 436 451 479 442 456      
      本科 理工 自動化 482 437 450 490 441 456 491 459 466
      本科 理工 交通工程 482 439 452
      管理學(xué)院 本科 理工 工商管理類 483 435 451 491 441 461
      本科 理工 會計學(xué) 491 470 482 500 467 484
      本科 理工 金融學(xué)(實驗班) 493 481 486 486 469 475 500 459 485
      本科 文史 工商管理類 519 481 497 521 474 486
      本科 文史 會計學(xué) 534 502 516 528 489 506
      本科 文史 金融學(xué)(實驗班) 522 499 515 529 485 510 525 489 500
      廣告學(xué)院 本科 理工 廣告學(xué) 462 435 446 485 442 463 491 459 475
      本科 文史 廣告學(xué) 507 481 490 522 474 491 527 490 504
      本科 藝術(shù) 表演 461 292 371 506 308 371 448 291 359
      本科 藝術(shù) 繪畫 466 344 379 408 311 353 439 322 363
      本科 藝術(shù) 藝術(shù)設(shè)計(數(shù)字藝術(shù)) 447 299 360 426 289 354 432 298 354
      本科 藝術(shù) 藝術(shù)設(shè)計(網(wǎng)絡(luò)傳播) 431 318 366 460 314 361 485 311 378
      高職 理工 信息傳播與策劃(現(xiàn)代傳播) 306 203 224 247 198 219 427 397 409
      高職 文史 信息傳播與策劃(現(xiàn)代傳播) 274 244 253 358 239 258 452 417 429
      高職 藝術(shù) 廣告設(shè)計與制作 246 150 190 259 157 201 416 263 333
      特殊教育學(xué)院 本科 理工 特殊教育(師范) 495 439 457 507 448 461 499 459 480
      本科 理工 學(xué)前教育(師范) 481 439 455 490 441 458 491 460 476
      本科 文史 特殊教育(師范) 505 481 491 519 474 488 522 489 503
      本科 文史 學(xué)前教育(師范) 515 481 497 512 474 486 525 490 503
      高職 理工 聽力語言康復(fù)技術(shù) 257 220 237 254 194 228 430 408 418
      高職 文史 聽力語言康復(fù)技術(shù) 303 240 262 284 258 271 483 402 432
      應(yīng)用文理學(xué)院 本科 理工 檔案學(xué)(信息開發(fā)、秘書) 475 438 450 475 441 457 494 462 474
      本科 理工 地理信息系統(tǒng) 463 437 447 472 441 456 476 459 466
      本科 理工 法學(xué) 456 437 445 492 445 469 488 459 473
      本科 理工 歷史學(xué)(文博旅游) 446 440 444 476 450 468 480 459 468
      本科 理工 歷史學(xué)(文物博物館) 471 436 447 483 450 460 487 459 470
      本科 理工 食品科學(xué)與工程 507 435 451 484 441 452
      本科 理工 食品質(zhì)量與安全 479 441 450 487 441 459 510 459 476
      本科 理工 新聞學(xué) 453 437 445
      本科 理工 新聞學(xué)(影視傳播) 489 440 459 484 441 453 507 459 482
      本科 理工 信息與計算科學(xué) 457 436 445 491 441 458 488 459 467
      本科 理工 英語(國際商務(wù)英語、英美文化) 467 437 447 496 455 480 496 460 476
      本科 理工 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 480 435 446 515 441 472 481 459 469
      本科 文史 檔案學(xué)(信息開發(fā)、秘書) 521 481 493 502 475 484 525 489 503
      本科 文史 地理信息系統(tǒng)(城鄉(xiāng)規(guī)劃信息管理) 492 489 490
      本科 文史 法學(xué) 524 481 487 513 475 485 533 490 507
      本科 文史 漢語言文學(xué) 521 481 492 518 478 490 524 489 503
      本科 文史 歷史學(xué)(文博旅游) 512 481 488 510 474 485 537 489 499
      本科 文史 歷史學(xué)(文物博物館) 522 481 494 521 474 492 531 489 505
      本科 文史 新聞學(xué) 518 481 492 512 474 495 528 307 488
      本科 文史 新聞學(xué)(影視傳播) 517 482 493 519 474 494 538 490 508
      本科 文史 英語(國際商務(wù)英語、英美文化) 531 482 502 520 474 491 525 302 496
      本科 文史 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 512 481 488 506 474 490 525 489 506
      師范學(xué)院 本科 單考 電子信息工程(師范) 365 308 335 362 320 340 364 320 340
      本科 單考 漢語言文學(xué)(師范) 377 322 345 389 335 366 383 334 349
      本科 單考 計算機科學(xué)與技術(shù)(師范) 343 311 325 376 322 336 359 321 332
      本科 單考 英語(師范) 393 345 357 394 336 359 375 336 356
      本科 理工 電子信息工程 467 435 445 483 442 458 491 459 466
      本科 理工 電子信息工程(師范) 479 437 450 491 443 457 493 459 473
      本科 理工 漢語言文學(xué) 482 442 456 487 445 469 489 460 476
      本科 理工 漢語言文學(xué)(師范) 478 436 460 502 441 468
      本科 理工 計算機科學(xué)與技術(shù) 474 436 443 492 441 454
      本科 理工 計算機科學(xué)與技術(shù)(師范) 472 440 452 492 442 462 491 460 477
      本科 理工 應(yīng)用心理學(xué) 480 435 453 493 447 463 500 461 475
      本科 理工 應(yīng)用心理學(xué)(師范) 483 436 455 487 445 461 509 478 487
      本科 理工 英語 470 437 443 506 443 469 488 462 475
      本科 理工 英語(師范) 491 435 460 482 446 465 496 477 488
      本科 文史 漢語言文學(xué) 511 482 488 517 474 486 538 492 508
      本科 文史 漢語言文學(xué)(師范) 527 482 502 511 483 494 530 509 516
      本科 文史 應(yīng)用心理學(xué) 510 481 496 509 474 487 530 502 514
      本科 文史 應(yīng)用心理學(xué)(師范) 540 492 505 505 480 489 529 493 508
      本科 文史 英語 502 481 491 522 474 484 512 494 500
      本科 文史 英語(師范) 512 488 498 513 475 495 528 489 512
      本科 藝術(shù) 藝術(shù)設(shè)計 459 322 397 468 318 388 506 347 405
      本科 藝術(shù) 音樂學(xué) 481 314 362 396 315 356 455 320 378
      高職 理工 數(shù)字媒體技術(shù) 289 170 205 243 153 195 411 370 387
      高職 理工 文秘 238 191 208 253 196 221 425 386 400
      高職 文史 文秘 282 225 241 284 238 251 449 414 427
      高職 藝術(shù) 服裝設(shè)計 249 141 189 238 153 194 535 248 342
      高職 藝術(shù) 音樂表演 263 124 197 317 133 194 379 288 328
      商務(wù)學(xué)院 本科 理工 經(jīng)濟學(xué)類 478 435 446
      本科 理工 財務(wù)管理 470 435 450 496 443 459 496 460 476
      本科 理工 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 461 436 451 495 442 464 488 459 470
      本科 理工 金融學(xué) 483 435 456 495 462 474 498 468 477
      本科 文史 經(jīng)濟學(xué)類 524 481 493
      本科 文史 財務(wù)管理 517 482 495 519 474 493 533 489 506
      本科 文史 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 528 482 501 512 477 504 525 491 507
      本科 文史 金融學(xué) 520 481 501 517 475 489 527 490 509
      生物化學(xué)工程學(xué)院 本科 理工 工業(yè)設(shè)計 461 435 444 521 441 447 496 461 469
      本科 理工 包裝工程(包裝設(shè)計) 459 436 448 486 441 456 468 459 461
      本科 理工 工程管理(工程項目管理) 482 435 447
      本科 理工 工程管理(投資于造價管理) 535 435 445
      本科 理工 會計學(xué) 481 436 457 499 452 470 498 462 473
      本科 理工 建筑電氣與智能化 450 435 440 489 450 460 489 459 466
      本科 理工 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 479 435 445 492 441 452 486 459 463
      本科 理工 人力資源管理 471 441 451 491 441 458 491 460 474
      本科 理工 生物工程 501 441 461 491 459 466
      本科 理工 制藥工程 487 435 448 501 441 454 491 459 467
      本科 文史 會計學(xué)
      本科 文史 人力資源管理 521 481 498 521 476 495 516 489 503
      高職 理工 計算機控制技術(shù) 222 161 189 226 170 199 402 347 361
      高職 理工 藥物制劑技術(shù) 269 201 221 263 179 213 441 340 397
      高職 理工 樓宇智能化工程技術(shù) 244 175 204
      高職 理工 會計 258 196 220
      旅游學(xué)院 本科 理工 財務(wù)管理 474 436 455 492 441 469 494 459 471
      本科 理工 酒店管理 468 435 448 492 442 462 495 459 476
      本科 理工 旅游管理 478 436 447 486 450 463 492 460 475
      本科 理工 旅游管理(博雅實驗班) 491 438 465
      本科 理工 日語 499 436 460 491 441 464 471 471 471
      本科 理工 英語 446 435 440 492 441 461      
      本科 理工 會展經(jīng)濟與管理 467 436 445 493 441 457 497 459 472
      本科 文史 財務(wù)管理 519 482 499 512 475 491 518 489 497
      本科 文史 酒店管理 515 484 497 513 474 483 518 490 502
      本科 文史 旅游管理 511 481 498 509 474 485 525 489 504
      本科 文史 旅游管理(博雅實驗班) 524 481 495
      本科 文史 日語 521 481 495 523 474 491 529 490 503
      本科 文史 英語 513 483 495 508 474 488 524 493 501
      本科 文史 會展經(jīng)濟與管理 520 486 498 503 476 488 522 490 499
      高職 單考 烹飪工藝與營養(yǎng) 321 154 246 321 152 240 348 176 273
      高職 理工 財務(wù)管理 308 249 263 270 204 230 448 424 431
      高職 理工 酒店管理 256 170 201 330 155 214 446 384 406
      高職 理工 酒店管理(全聚德集團訂單培養(yǎng)) 271 234 247
      高職 理工 酒店管理(中法項目) 259 207 228
      高職 理工 應(yīng)用日語 304 218 240 236 176 198
      高職 文史 財務(wù)管理 298 278 282 328 217 274 472 446 457
      高職 文史 酒店管理 290 224 242 403 234 259 474 351 435
      高職 文史 酒店管理(全聚德集團訂單培養(yǎng)) 306 255 275
      高職 文史 酒店管理(中法項目) 274 252 261
      高職 文史 應(yīng)用日語 322 260 277 315 251 267 476 433 447
      應(yīng)用科技學(xué)院 高職 單考 市場營銷(醫(yī)藥) 303 162 240 324 171 240 346 252 286
      高職 理工 電子商務(wù) 254 169 212 232 190 214
      高職 理工 電子信息工程技術(shù) 263 153 189 259 164 204 425 336 362
      高職 理工 國際商務(wù) 249 169 200 238 152 195 424 379 394
      高職 理工 會計 276 201 220 383 179 218
      高職 理工 計算機多媒體技術(shù)(動漫技術(shù)、影視技術(shù)) 264 200 218 257 162 210 453 345 375
      高職 理工 計算機信息管理 220 164 190 442 344 360
      高職 理工 金融保險 233 167 203 234 169 196 434 376 397
      高職 理工 軟件技術(shù) 266 167 195 257 151 194 420 341 359
      高職 理工 商務(wù)英語 259 168 208
      高職 理工 商務(wù)日語 269 206 229 229 177 203
      高職 理工 市場營銷 246 181 210 256 193 220
      高職 理工 應(yīng)用法語 252 186 212 247 204 224
      高職 理工 應(yīng)用西班牙語 256 219 240 361 170 228 436 411 424
      高職 文史 計算機信息管理 269 215 235            
      高職 文史 軟件技術(shù) 267 221 236
      高職 文史 商務(wù)英語 295 205 238
      高職 文史 電子商務(wù) 276 208 223 272 178 220
      高職 文史 國際商務(wù) 280 216 232 257 159 224 456 393 412
      高職 文史 會計 288 254 264 287 251 263
      高職 文史 計算機多媒體技術(shù)(動漫技術(shù)、影視技術(shù)) 287 229 248 393 152 233 470 367 410
      高職 文史 金融保險 277 202 226 371 179 229 449 391 418
      高職 文史 商務(wù)日語 266 177 217 302 184 234
      高職 文史 市場營銷 283 224 240 269 182 228
      高職 文史 應(yīng)用法語 270 234 246 284 240 253 466 423 436
      高職 文史 應(yīng)用西班牙語 285 241 256 327 241 263 475 411 434
      高職 藝術(shù) 電腦藝術(shù)設(shè)計 264 116 168 302 120 180 420 267 303
      高職 藝術(shù) 視覺傳達藝術(shù)設(shè)計(展示藝術(shù)設(shè)計) 257 106 161 243 120 170 452 257 327
      免責聲明

      本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。

      洞察高考趨勢,把握未來脈搏 點亮智慧之光,照亮高考之路

      教育新聞EDU NEWS

      最新高考政策解讀

      高考資訊NCEE INFO

      歷年高考錄取分數(shù)線匯總

      高校招生CELEB INTV

      歷年高考試題及答案解析