日韩免费一区二三区_国产小伙嫖妓二十六在线_免费αv在线看_99热这里只有精品首页

    <style id="hcfpy"></style><object id="hcfpy"></object>

  1. <ruby id="hcfpy"></ruby><pre id="hcfpy"></pre>
      
      

      <dfn id="hcfpy"><var id="hcfpy"></var></dfn>
      當(dāng)前位置:首頁 > 高校招生 > 錄取分?jǐn)?shù)

      中國青年政治學(xué)院2011年各省分專業(yè)錄取成績

      高考資訊網(wǎng)更新時間:2012-06-21文章來源:中國青年政治學(xué)院作者:未知

      專業(yè)省市

      思想政治教育 思想政治教育(青年社會心理)
      最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
      北京 591.0 572.0 582.7 568.0 566.0 567.0
      天津 546.0 541.0 544.0 541.0 541.0 541.0
      上海            
      廣西 570.0 535.0 547.0      
      新疆 549.0 548.0 548.7 574.0 547.0 559.5
      重慶 615.0 605.0 609.0 615.0 608.0 611.5
      河北 620.0 617.0 618.5 592.0 592.0 592.0
      河南 636.0 595.0 613.0 625.0 625.0 625.0
      湖南 608.0 608.0 608.0      
      湖北 600.0 567.0 578.3 610.0 569.0 585.3
      江蘇 361.0 356.0 357.7 356.0 355.0 355.5
      江西 584.0 554.0 564.7      
      廣東 637.0 598.0 611.0      
      浙江 605.0 593.9 598.3 600.0 597.0 598.5
      安徽 586.0 582.0 583.6 585.9 574.0 578.3
      福建 622.0 596.0 609.0 624.0 604.0 614.0
      云南 561.0 552.0 556.7 559.8 549.0 554.4
      山西 576.0 567.0 571.7 579.0 579.0 579.0
      陜西 591.0 590.0 590.5 582.0 582.0 582.0
      寧夏 527.0 521.0 524.3      
      內(nèi)蒙古 531.0 520.0 525.3 527.0 527.0 527.0
      吉林 580.0 572.0 577.0 617.0 568.0 590.0
      遼寧 586.0 561.0 569.5 585.0 565.0 575.0
      黑龍江 590.0 580.0 584.7 586.0 580.0 582.0
      西藏 393.0 321.0 340.7 506.0 506.0 506.0
      海南 730.0 717.0 722.3 714.0 707.0 710.5
      青海 469.0 441.0 455.7      
      甘肅 543.0 535.0 539.0 534.0 534.0 534.0
      山東 618.0 601.0 606.7 602.0 598.0 600.0
      貴州 571.0 552.0 561.5 554.0 554.0 554.0
      四川 577.0 572.0 574.3 582.0 567.0 574.5

      專業(yè)省市 法學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)(金融)
      最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
      北京 605.0 547.0 558.6 597.0 597.0 597.0
      天津 557.0 549.0 551.5 587.0 587.0 587.0
      上海 506.0 506.0 506.0 486.0 486.0 486.0
      廣西 561.0 561.0 561.0 555.0 555.0 555.0
      新疆 568.0 566.0 566.8 585.0 582.0 583.3
      重慶 617.0 608.0 611.5 630.0 623.0 626.5
      河北 600.0 593.0 595.7 626.0 626.0 626.0
      河南 625.0 598.0 606.8 646.0 646.0 646.0
      湖南 613.0 613.0 613.0 610.0 604.0 607.0
      湖北 584.0 572.0 576.8 618.0 613.0 615.5
      江蘇 367.0 361.0 364.5 374.0 374.0 374.0
      江西 571.0 564.0 568.0 591.0 591.0 591.0
      廣東 619.0 608.0 613.3 609.0 609.0 609.0
      浙江 617.9 604.0 608.0 644.9 644.9 644.9
      安徽 591.0 587.0 588.7 615.9 615.9 615.9
      福建 603.0 590.0 595.0 631.0 631.0 631.0
      云南 565.0 555.0 561.5 596.0 594.0 595.0
      山西 590.0 573.0 579.3 624.0 624.0 624.0
      陜西 601.0 578.0 590.6 623.0 608.0 615.5
      寧夏 549.0 531.0 537.0      
      內(nèi)蒙古 529.0 527.0 528.0 539.0 539.0 539.0
      吉林 586.0 574.0 578.8 630.0 630.0 630.0
      遼寧 582.0 570.0 575.3 605.0 605.0 605.0
      黑龍江 604.0 586.0 593.3 646.0 646.0 646.0
      西藏 513.0 429.0 488.3      
      海南 742.0 732.0 735.5 716.0 710.0 713.0
      青海 473.0 464.0 469.0      
      甘肅 546.0 537.0 541.3 594.0 565.0 579.5
      山東 618.0 612.0 614.8 624.0 624.0 624.0
      貴州 585.0 550.0 564.3 586.0 552.0 569.0
      四川 577.0 568.0 572.3 599.0 599.0 599.0

      專業(yè)省市

      社會工作 新聞學(xué)(綜合)
      最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
      北京 590.0 573.0 579.3 572.0 572.0 572.0
      天津 552.0 546.0 549.0 563.0 563.0 563.0
      上海 488.0 488.0 488.0 462.0 462.0 462.0
      廣西 564.0 564.0 564.0 548.0 548.0 548.0
      新疆 565.0 554.0 559.7 579.0 564.0 571.5
      重慶 609.0 606.0 607.7 612.0 610.0 611.0
      河北 595.0 592.0 593.5 594.0 594.0 594.0
      河南 598.0 594.0 596.0 596.0 596.0 596.0
      湖南 600.0 600.0 600.0 594.0 594.0 594.0
      湖北 579.0 569.0 575.3 572.0 572.0 572.0
      江蘇 363.0 356.0 359.0 367.0 367.0 367.0
      江西 562.0 556.0 558.7 567.0 567.0 567.0
      廣東 602.0 598.0 599.7 587.0 587.0 587.0
      浙江 622.0 595.9 605.0 611.9 611.9 611.9
      安徽 578.0 575.9 577.3 579.9 579.9 579.9
      福建 591.0 589.0 589.7 595.0 595.0 595.0
      云南 562.9 548.0 556.9 551.0 551.0 551.0
      山西 592.0 568.0 576.7 571.0 571.0 571.0
      陜西 588.0 580.0 582.7 594.0 589.0 591.5
      寧夏 542.0 525.0 531.0 534.0 505.0 519.5
      內(nèi)蒙古 544.0 538.0 541.0 547.0 547.0 547.0
      吉林 587.0 575.0 581.3 585.0 585.0 585.0
      遼寧 572.0 564.0 568.3 574.0 574.0 574.0
      黑龍江 582.0 580.0 581.0 594.0 594.0 594.0
      西藏 402.0 402.0 402.0 557.0 557.0 557.0
      海南 720.0 717.0 718.7 739.0 739.0 739.0
      青海 467.0 462.0 464.5 488.0 458.0 473.0
      甘肅 540.0 532.0 535.7 547.0 545.0 546.0
      山東 607.0 599.0 602.7 605.0 605.0 605.0
      貴州 562.0 549.0 556.3 567.0 547.0 557.0
      四川 583.0 572.0 576.0 576.0 571.0 573.5

      專業(yè)省市

      新聞學(xué)(國際新聞) 政治學(xué)與行政學(xué)
      最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
      北京 569.0 563.0 566.0 604.0 566.0 578.7
      天津 570.0 554.0 562.0 569.0 549.0 554.8
      上海 480.0 477.0 478.5      
      廣西 560.0 544.0 552.0 561.0 539.0 550.0
      新疆       571.0 557.0 562.8
      重慶 615.0 615.0 615.0 629.0 611.0 622.3
      河北 593.0 593.0 593.0 625.0 595.0 610.0
      河南 624.0 600.0 612.0 637.0 599.0 615.5
      湖南 612.0 589.0 600.5 617.0 615.0 616.0
      湖北 580.0 579.0 579.5 589.0 577.0 585.0
      江蘇 371.0 362.0 366.5 375.0 360.0 365.3
      江西 561.0 556.0 558.5 559.0 558.0 558.5
      廣東 624.0 593.0 608.5 598.0 596.0 597.0
      浙江 616.0 598.0 607.0 621.0 597.0 606.0
      安徽 586.0 581.9 584.0 598.0 589.9 594.6
      福建 635.0 596.0 615.5 626.0 595.0 611.5
      云南       579.9 569.0 574.9
      山西 570.0 570.0 570.0 615.0 571.0 588.3
      陜西 582.0 582.0 582.0 600.0 597.0 598.3
      寧夏       547.0 542.0 544.5
      內(nèi)蒙古 520.0 520.0 520.0 547.0 533.0 539.0
      吉林 572.0 570.0 571.0 584.0 575.0 578.7
      遼寧 570.0 564.0 567.0 605.0 584.0 592.5
      黑龍江 594.0 592.0 593.0 603.0 599.0 601.7
      西藏       537.0 421.0 471.0
      海南       744.0 728.0 737.3
      青海       508.0 465.0 486.5
      甘肅       555.0 538.0 548.3
      山東 618.0 603.0 610.5 643.0 607.0 626.0
      貴州       569.0 566.0 567.5
      四川 595.0 595.0 595.0 591.0 579.0 586.7

      專業(yè)省市

      勞動與社會保障 廣播電視新聞學(xué)(影視傳播)
      最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
      北京 577.0 566.0 572.3 584.0 571.0 576.3
      天津 565.0 555.0 559.5 565.0 558.0 561.5
      上海 487.0 487.0 487.0 472.0 467.0 469.5
      廣西 556.0 539.0 547.5 540.0 538.0 539.0
      新疆 576.0 552.0 561.8 578.0 561.0 567.7
      重慶 611.0 608.0 609.3 610.0 610.0 610.0
      河北 597.0 594.0 595.5 628.0 612.0 620.0
      河南 605.0 596.0 599.3 629.0 593.0 610.3
      湖南 610.0 610.0 610.0 603.0 597.0 600.0
      湖北 585.0 577.0 580.3 597.0 580.0 588.5
      江蘇 359.0 356.0 357.7 372.0 360.0 364.3
      江西 552.0 551.0 551.5 571.0 554.0 562.5
      廣東 618.0 602.0 608.3 586.0 586.0 586.0
      浙江 612.0 605.0 608.7 597.0 597.0 597.0
      安徽 585.0 575.9 579.2 610.9 577.9 587.4
      福建 597.0 592.0 594.0 593.0 591.0 592.0
      云南 563.0 549.0 554.0 553.0 550.0 552.0
      山西 573.0 573.0 573.0 618.0 570.0 594.0
      陜西 604.0 580.0 588.7 587.0 579.0 582.3
      寧夏 535.0 531.0 533.0 515.0 505.0 510.0
      內(nèi)蒙古 548.0 523.0 532.3 530.0 521.0 526.3
      吉林 575.0 570.0 572.0 577.0 571.0 573.3
      遼寧 584.0 575.0 579.0 576.0 567.0 570.3
      黑龍江 593.0 582.0 588.7 615.0 589.0 597.7
      西藏 524.0 507.0 514.7 478.0 478.0 478.0
      海南 764.0 735.0 746.7 737.0 723.0 728.7
      青海 479.0 465.0 472.0 469.0 458.0 463.5
      甘肅 539.0 530.0 533.3 534.0 531.0 532.0
      山東 615.0 604.0 609.7 602.0 600.0 601.0
      貴州 570.0 558.0 562.0 555.0 545.0 548.3
      四川 605.0 575.0 594.3 586.0 565.0 572.3

      專業(yè)省市

      漢語言文學(xué) 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易
      最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
      北京 599.0 581.0 588.0 580.0 568.0 574.0
      天津 563.0 552.0 557.8 595.0 578.0 586.3
      上海 483.0 478.0 480.7 471.0 466.0 468.5
      廣西 560.0 539.0 549.5 555.0 555.0 555.0
      新疆 560.0 557.0 558.7 583.0 573.0 578.0
      重慶 605.0 604.0 604.4 628.0 616.0 620.3
      河北 593.0 592.0 592.5 620.0 614.0 617.0
      河南 593.0 591.0 592.0 633.0 630.0 632.0
      湖南 600.0 600.0 600.0 621.0 611.0 616.0
      湖北 587.0 569.0 579.3 646.0 612.0 623.3
      江蘇 360.0 356.0 357.3 374.0 373.0 373.7
      江西 565.0 556.0 560.0 578.0 577.0 577.7
      廣東 600.0 598.0 599.0 593.0 588.0 590.0
      浙江 611.9 600.9 605.3 634.9 624.8 630.6
      安徽 583.9 573.9 577.2 629.9 601.0 611.7
      福建 591.0 588.0 589.3 631.0 630.0 630.5
      云南 571.8 549.0 555.4 593.0 572.0 580.2
      山西 573.0 567.0 570.0 624.0 623.0 623.5
      陜西 584.0 581.0 582.8 624.0 610.0 617.8
      寧夏 537.0 526.0 533.0      
      內(nèi)蒙古 544.0 522.0 530.3 550.0 545.0 548.3
      吉林 596.0 575.0 582.7 628.0 623.0 625.3
      遼寧 573.0 565.0 568.0 597.0 587.0 593.3
      黑龍江 611.0 585.0 593.3 649.0 641.0 645.7
      西藏 385.0 385.0 385.0      
      海南 727.0 714.0 718.5 708.0 704.0 706.3
      青海 482.0 463.0 470.3      
      甘肅 538.0 531.0 533.3 557.0 554.0 555.7
      山東 608.0 600.0 604.0 616.0 613.0 614.7
      貴州 560.0 544.0 550.0 569.0 549.0 556.0
      四川 581.0 560.0 566.3 613.0 602.0 607.3

      專業(yè)省市

      財務(wù)管理 英語
      最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
      北京 572.0 563.0 566.0 574.0 562.0 567.8
      天津 601.0 574.0 584.5 561.0 552.0 556.5
      上海 474.0 463.0 468.5 477.0 472.0 474.5
      廣西 548.0 548.0 548.0 546.0 543.0 544.5
      新疆 573.0 572.0 572.7      
      重慶 620.0 610.0 615.0 613.0 609.0 611.0
      河北 619.0 619.0 619.0 595.0 591.0 593.0
      河南 629.0 625.0 627.3 605.0 593.0 599.0
      湖南 594.0 594.0 594.0 608.0 600.0 604.0
      湖北 608.0 598.0 602.7 567.0 566.0 566.5
      江蘇 370.0 367.0 369.0 363.0 362.0 362.5
      江西 590.0 587.0 588.7 561.0 554.0 557.5
      廣東 598.0 596.0 597.0 600.0 594.0 597.0
      浙江 634.0 623.9 628.9 601.0 593.0 596.2
      安徽 604.9 590.9 596.6 590.0 588.0 589.0
      福建 630.0 629.0 629.5 594.0 589.0 591.5
      云南 581.9 570.0 574.3      
      山西 627.0 611.0 619.0 571.0 566.0 568.5
      陜西 608.0 606.0 607.0 583.0 579.0 581.0
      寧夏            
      內(nèi)蒙古 542.0 542.0 542.0 521.0 520.0 520.5
      吉林 626.0 617.0 620.3 572.0 569.0 570.5
      遼寧 591.0 585.0 588.5 573.0 569.0 571.0
      黑龍江 642.0 639.0 640.0 585.0 583.0 584.0
      西藏            
      海南 743.0 727.0 735.0      
      青海            
      甘肅 580.0 557.0 566.7      
      山東 617.0 613.0 614.8 601.0 600.0 600.5
      貴州 556.0 556.0 556.0      
      四川 598.0 597.0 597.3 578.0 562.0 570.0

      專業(yè)省市

      社會學(xué)
      最高分 最低分 平均分
      北京 571.0 571.0 571.0
      天津 545.0 541.0 543.0
      上海 507.0 507.0 507.0
      廣西 544.0 544.0 544.0
      新疆 563.0 547.0 555.0
      重慶 613.0 613.0 613.0
      河北 596.0 596.0 596.0
      河南 607.0 595.0 601.0
      湖南 600.0 600.0 600.0
      湖北 577.0 577.0 577.0
      江蘇 359.0 359.0 359.0
      江西 564.0 564.0 564.0
      廣東 595.0 595.0 595.0
      浙江 618.0 618.0 618.0
      安徽 588.0 578.0 583.0
      福建 589.0 589.0 589.0
      云南 553.0 552.0 552.5
      山西 581.0 581.0 581.0
      陜西 584.0 584.0 584.0
      寧夏 530.0 530.0 530.0
      內(nèi)蒙古 525.0 525.0 525.0
      吉林 581.0 581.0 581.0
      遼寧 572.0 562.0 567.3
      黑龍江 601.0 601.0 601.0
      西藏 416.0 416.0 416.0
      海南 720.0 720.0 720.0
      青海 455.0 455.0 455.0
      甘肅      
      山東 613.0 613.0 613.0
      貴州 544.0 544.0 544.0
      四川 572.0 572.0 572.0
      免責(zé)聲明

      本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

      洞察高考趨勢,把握未來脈搏 點亮智慧之光,照亮高考之路

      教育新聞EDU NEWS

      最新高考政策解讀

      高考資訊NCEE INFO

      歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總

      高校招生CELEB INTV

      歷年高考試題及答案解析