北京印刷學(xué)院2012年本科招生計劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科類 | 合計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 其它 | |
非藝術(shù)類本科 | 1040 | 381 | 11 | 33 | 23 | 18 | 11 | 9 | 13 | 36 | 40 | 37 | 19 | 19 | 19 | 47 | 31 | 35 | 40 | 16 | 6 | 6 | 23 | 18 | 10 | 17 | 20 | 6 | 6 | 11 | 79 | |
英語(跨文化傳播、版權(quán)貿(mào)易) | 文 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
廣告學(xué) | 文 | 22 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
編輯出版學(xué) | 文 | 80 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文 | 23 | 13 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
傳播學(xué)(數(shù)字出版) | 文 | 30 | 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理類(市場營銷、財務(wù)管理) | 文 | 55 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||
英語(跨文化傳播、版權(quán)貿(mào)易) | 理 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
廣告學(xué) | 理 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
編輯出版學(xué) | 理 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理 | 10 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
傳播學(xué)(數(shù)字出版) | 理 | 30 | 27 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理 | 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
工商管理類(市場營銷、財務(wù)管理) | 理 | 70 | 25 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||
機械工程及自動化 | 理 | 123 | 30 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||
工業(yè)設(shè)計 | 理 | 40 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
電氣信息類(數(shù)字媒體技術(shù)、計算機科學(xué)與技術(shù)、自動化、電子信息工程) | 理 | 170 | 72 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 14 | ||||||||||
包裝工程 | 理 | 93 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
印刷工程 | 理 | 184 | 45 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 10 | 9 | 9 | 6 | 4 | 3 | 11 | 6 | 8 | 11 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
高分子材料與工程 | 理 | 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
藝術(shù)類本科 | 380 | 50 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||
注①其他包括不分省的藝術(shù)類、西藏班、新疆班、預(yù)科轉(zhuǎn)入等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注②計劃以各省高招辦公布的為準(zhǔn)。 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。