層次 | 專業(yè) | 代碼 | 學制 | 合計 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 新疆內(nèi)地班 | 寧夏 | 預轉(zhuǎn) | 備注 |
一 | 臨床醫(yī)學 | 100301 | 5 | 290 | 50 | 40 | 2 | 158 | 40 | 含面向貧困地區(qū)定向招生專項計劃10名 | ||||||||||||||||||
本 | 麻醉學 | 100302 | 5 | 40 | 5 | 10 | 1 | 20 | 4 | 含面向貧困地區(qū)定向招生專項計劃10名 | ||||||||||||||||||
醫(yī)學影像學 | 100303 | 5 | 80 | 20 | 10 | 36 | 14 | |||||||||||||||||||||
口腔醫(yī)學 | 100401 | 5 | 32 | 5 | 4 | 2 | 17 | 4 | 含面向貧困地區(qū)定向招生專項計劃10名 | |||||||||||||||||||
生物技術(shù) | 70402 | 4 | 40 | 2 | 2 | 2 | 4 | 24 | 6 | |||||||||||||||||||
二 | 電子信息科學與技術(shù) | 71201 | 4 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||
本 | 預防醫(yī)學 | 100201 | 5 | 40 | 2 | 2 | 2 | 40 | 1 | 27 | 6 | |||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(全科醫(yī)生) | 100301 | 5 | 50 | 50 | 國家農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)項目 | |||||||||||||||||||||||
醫(yī)學檢驗 | 100304 | 4 | 80 | 2 | 2 | 2 | 8 | 52 | 14 | |||||||||||||||||||
中醫(yī)學 | 100501 | 5 | 40 | 2 | 2 | 2 | 28 | 6 | ||||||||||||||||||||
中醫(yī)學(全科醫(yī)生) | 100501 | 5 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
針灸推拿學 | 100502 | 5 | 40 | 2 | 2 | 2 | 4 | 24 | 6 | |||||||||||||||||||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 100505 | 5 | 40 | 2 | 2 | 2 | 28 | 6 | ||||||||||||||||||||
護理學 | 100701 | 4 | 133 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 70 | 21 | |||
藥學 | 100801 | 4 | 40 | 2 | 2 | 4 | 26 | 6 | ||||||||||||||||||||
中藥學 | 100802 | 4 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 22 | 6 | ||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 110102 | 4 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 110302 | 4 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||
合計 | 1175 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 80 | 145 | 7 | 696 | 139 | ||||
預科 | 少數(shù)民族預科 | 1 | 150 | 10 | 140 | |||||||||||||||||||||||
高 | 臨床醫(yī)學(全科醫(yī)生) | 630101 | 3 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||
職 | ||||||||||||||||||||||||||||
︵ | 護理學 | 630201 | 3 | 160 | 15 | 15 | 130 | |||||||||||||||||||||
專 | 藥學 | 630301 | 3 | 40 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||
科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 630401 | 3 | 40 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||
︶ | 合計 | 390 | 25 | 25 | 340 | |||||||||||||||||||||||
普通專升本 | 臨床醫(yī)學 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
口腔醫(yī)學 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學檢驗學 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
藥學 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
護理學 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
合計 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
總計 | 1740 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 105 | 170 | 17 | 1201 | 139 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。