專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 科類(lèi) | 學(xué)制 | 批次 | 計(jì)劃數(shù) | 北京 | 天津 | 重慶 | 上海 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 內(nèi)蒙 | 廣西 | 寧夏 | 新疆 | 西藏 | 青海 | 省內(nèi)提前批貧困定向 | 上年預(yù)科 | 預(yù)留計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)地點(diǎn) |
合計(jì) | 3928 | 2 | 5 | 20 | 5 | 80 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 70 | 10 | 40 | 144 | 150 | 135 | 80 | 5 | 20 | 30 | 20 | 40 | 160 | 20 | 19 | 10 | 10 | 50 | 10 | 2214 | 68 | 386 | 35 | ||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 100201 | 理工 | 五年 | 本科一批 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 5 | 2 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué)(婦幼衛(wèi)生方向) | 100201 | 理工 | 五年 | 本科一批 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 100301 | 理工 | 五年 | 本科一批 | 110 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 5 | 3300 | 校本部 | ||||||
臨床醫(yī)學(xué)(專(zhuān)升本) | 100301 | 理工 | 三年 | 本科一批 | 40 | 40 | 3300 | 醫(yī)學(xué)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向)(國(guó)家定向) | 100301 | 理工 | 五年 | 提前本科批 | 70 | 70 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向)(省內(nèi)定向) | 100301 | 理工 | 五年 | 提前本科批 | 100 | 100 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 100303 | 理工 | 五年 | 本科一批 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||
護(hù)理學(xué) | 100701 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 35 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 100401 | 理工 | 五年 | 本科一批 | 35 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 3 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||
針灸推拿 | 100502 | 理工 | 五年 | 本科一批 | 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||
中醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué)方向) | 100501 | 理工 | 五年 | 本科一批 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3000 | 校本部 | |||||||||||||||||||||
藥物制劑 | 100803 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||
藥學(xué) | 100801 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||||||
藏醫(yī)學(xué)(藏西醫(yī)結(jié)合方向)(民考民) | 100504 | 理工 | 五年 | 本科一批 | 5 | 5 | 2800 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
藏醫(yī)學(xué)(藏西醫(yī)結(jié)合方向)(民考民) | 100504 | 文史 | 五年 | 本科一批 | 30 | 30 | 2800 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
護(hù)理學(xué)(藏醫(yī)護(hù)理方向)(民考民) | 100701 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 15 | 5 | 10 | 2800 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
護(hù)理學(xué)(藏醫(yī)護(hù)理方向)(民考民) | 100701 | 文史 | 四年 | 本科一批 | 20 | 20 | 2800 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
藏醫(yī)學(xué)(藏西醫(yī)結(jié)合方向)(云南民考民定向) | 100504 | 理工 | 五年 | 本科一批 | 20 | 20 | 2800 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
藏醫(yī)學(xué)(藏西醫(yī)結(jié)合方向)(云南民考民定向) | 100504 | 文史 | 五年 | 本科一批 | 20 | 20 | 2800 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
草業(yè)科學(xué) | 090201 | 理工 | 四年 | 本科二批 | 35 | 20 | 10 | 5 | 2400 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
林學(xué) | 090301 | 理工 | 四年 | 本科二批 | 37 | 27 | 5 | 5 | 2400 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)學(xué) | 090101 | 理工 | 四年 | 本科二批 | 35 | 20 | 10 | 5 | 2400 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
園林 | 090401 | 理工 | 四年 | 本科二批 | 35 | 25 | 5 | 5 | 2400 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 090601 | 理工 | 四年 | 本科二批 | 35 | 20 | 5 | 10 | 2400 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(動(dòng)植物檢疫方向) | 090601 | 理工 | 四年 | 本科二批 | 35 | 20 | 5 | 10 | 2400 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
動(dòng)物科學(xué)(動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料加工方向) | 090501 | 理工 | 四年 | 本科二批 | 35 | 20 | 5 | 10 | 2400 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
食品科學(xué)與工程 | 081401 | 理工 | 四年 | 本科二批 | 80 | 70 | 10 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
化學(xué)工程與工藝 | 081101 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 178 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 6 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 | 4 | 68 | 20 | 4 | 3300 | 校本部 | |||||||||||
化學(xué)工程與工藝(煤化工方向) | 081101 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 40 | 40 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用化學(xué) | 070302 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 45 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 20 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||
制藥工程 | 081102 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 45 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 22 | 5 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境工程 | 081001 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 5 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)化 | 080602 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 4 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||
過(guò)程裝備與控制工程 | 080304 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 38 | 5 | 4 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||
過(guò)程裝備與控制工程(煤炭機(jī)械及自動(dòng)化方向) | 080304 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 40 | 40 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金融學(xué) | 020104 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020101 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3000 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 110203 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 80 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 42 | 10 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué)(專(zhuān)升本) | 110203 | 理工 | 兩年 | 本科一批 | 50 | 50 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 110204 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 40 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||
行政管理 | 110301 | 文史 | 四年 | 本科一批 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 3000 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||
旅游管理(酒店管理方向) | 110206 | 文史 | 四年 | 本科一批 | 30 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3000 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020102 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020102 | 文史 | 四年 | 本科一批 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||
電子商務(wù) | 110209 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||
工商管理 | 110201 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 110201 | 文史 | 四年 | 本科一批 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 110205 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 110205 | 文史 | 四年 | 本科一批 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng)(專(zhuān)升本) | 110102 | 理工 | 兩年 | 本科一批 | 30 | 30 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 071601 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080301 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 86 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 58 | 2 | 2 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||
機(jī)械電子工程 | 080307 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 60 | 2 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||||||
冶金工程(鋼鐵冶金) | 080201 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 14 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||
冶金工程(有色冶金) | 080201 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 8 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||
材料成型及其控制工程 | 080302 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 27 | 5 | 3 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 080303 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||
水利水電工程 | 080801 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 54 | 10 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||
農(nóng)業(yè)水利工程 | 081904 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 3 | 12 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||||||
水文與水資源工程 | 080802 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 21 | 2 | 6 | 2 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 80 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 58 | 6 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化(電機(jī)電器控制方向) | 080601 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 80 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 56 | 6 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化(光伏發(fā)電技術(shù)方向) | 080601 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 80 | 80 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程(建筑工程方向) | 080703 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 | 4 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||
土木工程(交通土建方向) | 080703 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 56 | 4 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||
土木工程(工程管理方向) | 080703 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 6 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||
土木工程(建筑工程方向)(專(zhuān)升本) | 080703 | 理工 | 兩年 | 本科一批 | 40 | 40 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
城市規(guī)劃 | 080702 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 6 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||
給水排水工程 | 080705 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 8 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||
生物技術(shù) | 070402 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 40 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 6 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||
生物技術(shù)(生物制藥方向) | 070402 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 45 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | 5 | 4 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)境科學(xué) | 071401 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 40 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 081801 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 4 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||
測(cè)繪工程 | 080901 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 4 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||
資源勘查工程 | 080105 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 4 | 3300 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||
地質(zhì)工程 | 080106 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080605 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 3300 | 校本部 | ||||||||||||||||||||
預(yù)科(民考漢) | 2009 | 理工 | 一年 | 省內(nèi)預(yù)科 | 300 | 300 | 1800 | 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)科(民考民) | 2009 | 文史 | 一年 | 省內(nèi)預(yù)科 | 100 | 100 | 1800 | 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。