河北醫(yī)科大學(xué)、河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院近三年(河北?。┓峙慰刂凭€、投檔線、錄取線統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||||||||
批次 | 科類 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | ||||||||||||
控制線 | 投檔線 | 錄取線 | 最高分 | 平均分 | 控制線 | 投檔線 | 錄取線 | 最高分 | 平均分 | 控制線 | 投檔線 | 錄取線 | 最高分 | 平均分 | ||
本科提前批B | 理 | 535 | 558 | 558 | 590 | 571.8 | 518 | 546 | 546 | 583 | 558.1 | |||||
文 | 524 | 533 | 533 | 575 | 543.8 | |||||||||||
本科一批 | 理(本碩) | 581 | 606 | 623 | 647 | 628.3 | 561 | 604 | 604 | 626 | 613 | 569 | 585 | 610 | 645 | 614.2 |
理 | 581 | 606 | 606 | 647 | 615.4 | 561 | 584 | 584 | 614 | 590.6 | 569 | 585 | 585 | 609 | 595 | |
本科二批 | 理 | 535 | 578 | 578 | 604 | 581.5 | 518 | 556 | 556 | 584 | 561 | 524 | 560 | 560 | 597 | 567.9 |
文 | 524 | 550 | 550 | 586 | 556.3 | 504 | 531 | 531 | 569 | 537.2 | 502 | 526 | 526 | 561 | 532.2 | |
本科三批 | 理 | 390 | 494 | 494 | 568 | 514.1 | 396 | 460 | 460 | 551 | 486.6 | 432 | 438 | 438 | 566 | 482.6 |
文 | 441 | 510 | 510 | 536 | 517.6 | 423 | 490 | 490 | 525 | 498.4 | 435 | 485 | 485 | 518 | 494.5 | |
???/td> | 理 | 200 | 431 | 431 | 555 | 474.4 | 200 | 447 | 447 | 561 | 481.8 | 319 | 474 | 474 | 568 | 497.7 |
文 | 200 | 464 | 464 | 538 | 489.1 | 288 | 456 | 456 | 523 | 479.2 | 338 | 494 | 494 | 516 | 499.8 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。