寧夏民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院2012年??普猩?jì)劃
序號(hào) | 系別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)歷 | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生對(duì)象 | |
1 | 經(jīng)管系 | 620204 | 會(huì)計(jì)電算化 | 三年 | 大專 | 80 | 3400 | 應(yīng)往屆高中、職高畢業(yè)生 | |
2 | 640106 | 酒店管理(服務(wù)管理方向) | 三年 | 大專 | 30 | 3400 | |||
3 | 640202 | 市場(chǎng)營銷(營銷管理方向) | 三年 | 大專 | 30 | 3400 | |||
4 | 610301 | 食品加工技術(shù)(食品分析檢驗(yàn)方向) | 三年 | 大專 | 30 | 3400 | |||
5 | 機(jī)電系 | 580302 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 三年 | 大專 | 60 | 3400 | ||
6 | 580201 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 三年 | 大專 | 80 | 3400 | |||
7 | 580402 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 三年 | 大專 | 40 | 3400 | |||
8 | 藝術(shù)系 | 560104 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù) | 三年 | 大專 | 40 | 3400 | ||
9 | 560104 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù)(視覺傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 三年 | 大專 | 40 | 3400 | |||
10 | 660214 | 學(xué)前教育 | 三年 | 大專 | 80 | 3400 | |||
11 | 660214 | 學(xué)前教育(自主招生) | 三年 | 大專 | 90 | 3400 | |||
12 | 外語系 | 660120 | 應(yīng)用阿拉伯語 | 三年 | 大專 | 60 | 3400 | ||
13 | 660120 | 應(yīng)用阿拉伯語(自主招生) | 三年 | 大專 | 60 | 3400 | |||
14 | 660203 | 英語教育 | 三年 | 大專 | 80 | 3400 | |||
15 | 教育系 | 660213 | 初等教育 | 三年 | 大專 | 120 | 3400 | ||
16 | 590101 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方向) | 三年 | 大專 | 40 | 3400 | |||
17 | 660112 | 文秘(現(xiàn)代文秘與辦公自動(dòng)化方向) | 三年 | 大專 | 40 | 3400 | |||
合計(jì):1000 |
寧夏民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院2012年五年制??普猩?jì)劃
序號(hào) | 系別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)歷 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生對(duì)象 |
1 | 教育系 | 660213 | 初等教育 | 五年 | 大專 | 40 | 前3年2000元/年;后2年3400元/年; | 應(yīng)屆初中畢業(yè)生 |
2 | 外語系 | 660203 | 英語教育 | 五年 | 大專 | 40 | ||
3 | 藝術(shù)系 | 660214 | 學(xué)前教育 | 五年 | 大專 | 40 | ||
合計(jì) | 120 |
寧夏民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院2012年中專招生計(jì)劃
序號(hào) | 系別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)歷 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生對(duì)象 |
1 | 中職部 | 051300 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 三年 | 中專 | 120 | 2000 | 應(yīng)、往屆初中畢業(yè)生 |
2 | 082500 | 汽車運(yùn)用與維修 | 三年 | 中專 | 40 | 2000 | ||
3 | 120200 | 會(huì)計(jì)電算化 | 三年 | 中專 | 80 | 2000 | ||
4 | 160100 | 學(xué)前教育 | 三年 | 中專 | 120 | 2000 | ||
5 | 090300 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 三年 | 中專 | 80 | 2000 | ||
6 | 031800 | 供用電技術(shù) | 三年 | 中專 | 40 | 2000 | ||
7 | 100100 | 護(hù)理 | 三年 | 中專 | 80 | 2000 | ||
8 | 130600 | 會(huì)展服務(wù)與管理 | 三年 | 中專 | 40 | 2000 | ||
9 | 012800 | 農(nóng)村電氣技術(shù)(機(jī)電一體化方向) | 三年 | 中專 | 40 | 免費(fèi) | ||
10 | 012800 | 農(nóng)村電氣技術(shù)(電氣運(yùn)行與控制方向) | 三年 | 中專 | 40 | 免費(fèi) | ||
11 | 013100 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)綜合管理(會(huì)計(jì)電算化方向) | 三年 | 中專 | 40 | 免費(fèi) | ||
12 | 013200 | 農(nóng)資連鎖經(jīng)營與管理(食品加工方向) | 三年 | 中專 | 40 | 免費(fèi) | ||
13 | 012700 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械使用與維護(hù) (汽車運(yùn)用與維修方向) | 三年 | 中專 | 40 | 免費(fèi) | ||
合計(jì) | 800 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。