省份 | 專業(yè) | 合格最低分 |
安徽 | 美術類 | 155 |
播音與主持藝術 | 77.7 | |
廣播電視編導 | 151 | |
音樂類 | 72.03 | |
福建 | 美術類 | 161 |
音樂類 | 77.8 | |
學前/藝教 | 78 | |
甘肅 | 美術類 | 155 |
播音與主持藝術 | 77.2 | |
廣播電視編導 | 154 | |
舞蹈學 | 77.5 | |
音樂類 | 84.2 | |
學前/藝教 | 145 | |
廣西 | 美術類 | 161 |
音樂類 | 73.9 | |
貴州 | 美術類 | 152 |
播音與主持藝術 | 75.9 | |
廣播電視編導 | 146 | |
音樂學 | 74.65 | |
音樂表演 | 75.15 | |
河北 | 美術類 | 158 |
播音與主持藝術 | 82.55 | |
廣播電視編導 | 150 | |
舞蹈學 | 85.4 | |
學前/藝教(音樂) | 82.8 | |
學前/藝教(美術) | 150 | |
音樂 | 82.85 | |
黑龍江 | 美術類 | 156 |
音樂類 | 78.65 | |
學前/藝教 | 160 | |
湖北 | 播音與主持藝術 | 80.8 |
廣播電視編導 | 154 | |
舞蹈學 | 75 | |
音樂類 | 82.3 | |
學前/藝教 | 148 | |
湖南 | 播音與主持藝術 | 76.2 |
廣播電視編導 | 154 | |
舞蹈學 | 75 | |
音樂類 | 78.4 | |
學前/藝教 | 136 | |
江蘇 | 播音與主持藝術 | 77.78 |
廣播電視編導 | 151 | |
音樂類 | 79.28 | |
美術類 | 163 | |
江西 | 美術類 | 154 |
播音與主持藝術 | 78.86 | |
廣播電視編導 | 154 | |
舞蹈學 | 76.6 | |
音樂類 | 78.3 | |
學前/藝教 | 144 | |
遼寧 | 美術類 | 164 |
播音與主持藝術 | 77.45 | |
廣播電視編導 | 134 | |
音樂類 | 80.53 | |
山東 | 美術類 | 151 |
播音與主持藝術 | 80.08 | |
廣播電視編導 | 157 | |
舞蹈學 | 78 | |
音樂類 | 78.25 | |
學前/藝教 | 148 | |
山西 | 美術類 | 154 |
播音與主持藝術 | 73.35 | |
廣播電視編導 | 159 | |
舞蹈學 | 75 | |
音樂類 | 79.57 | |
新疆 | 美術類 | 164 |
舞蹈學 | 73 | |
音樂類 | 79.25 | |
學前/藝教 | 149 |
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。