附注:以下為專業(yè)合格名單;不在名單之列的,即為不合格。書面成績單將于4月份寄發(fā)。
序號 | 地區(qū)來源 | 姓名 | 性別 | 志愿 | 代碼 | 報考類項(xiàng) | 準(zhǔn)考證號碼 |
1 | 澳門 | 方譯玱 | 男 | 志愿1 | 02 | 中國畫2 | 20150314010204 |
2 | 香港 | 李冠億 | 男 | 志愿1 | 02 | 中國畫2 | 20150314010203 |
3 | 臺灣 | 陶泓宇 | 男 | 志愿2 | 05 | 美術(shù)與設(shè)計理論類 | 20150314000501 |
4 | 臺灣 | 李奇恩 | 男 | 志愿1 | 05 | 美術(shù)與設(shè)計理論類 | 20150314000502 |
5 | 澳門 | 黃凱裕 | 男 | 志愿1 | 06 | 造型藝術(shù)類 | 20150314010611 |
6 | 臺灣 | 林顥翰 | 男 | 志愿1 | 06 | 造型藝術(shù)類 | 20150314010609 |
7 | 香港 | 徐進(jìn) | 女 | 志愿1 | 06 | 造型藝術(shù)類 | 20150314010602 |
8 | 香港 | 葉麗莎白 | 女 | 志愿1 | 06 | 造型藝術(shù)類 | 20150315010612 |
9 | 澳門 | 趙家欣 | 女 | 志愿1 | 07 | 設(shè)計藝術(shù)類 | 20150314020705 |
10 | 臺灣 | 卓依柔 | 女 | 志愿1 | 07 | 設(shè)計藝術(shù)類 | 20150314020702 |
11 | 臺灣 | 張國桓 | 男 | 志愿1 | 07 | 設(shè)計藝術(shù)類 | 20150314020706 |
12 | 臺灣 | 葉錚 | 女 | 志愿1 | 07 | 設(shè)計藝術(shù)類 | 20150314020719 |
13 | 香港 | 楊清嵐 | 女 | 志愿1 | 07 | 設(shè)計藝術(shù)類 | 20150314020701 |
14 | 香港 | 王韻恒 | 女 | 志愿1 | 07 | 設(shè)計藝術(shù)類 | 20150314020704 |
15 | 香港 | 譚智盈 | 男 | 志愿1 | 07 | 設(shè)計藝術(shù)類 | 20150314020710 |
16 | 香港 | 區(qū)學(xué)怡 | 女 | 志愿1 | 07 | 設(shè)計藝術(shù)類 | 20150314020715 |
17 | 臺灣 | 李逸媛 | 女 | 志愿1 | 08 | 圖像與媒體藝術(shù)類 | 20150314030802 |
18 | 香港 | 關(guān)聶駿 | 男 | 志愿1 | 08 | 圖像與媒體藝術(shù)類 | 20150314030801 |
19 | 香港 | 鄭子犇 | 男 | 志愿1 | 09 | 建筑學(xué)類(5年制) | 20150314030904 |
20 | 澳門 | 張嘉豪 | 男 | 志愿1 | 10 | 建筑學(xué)類(4年制) | 20150314031002 |
21 | 香港 | 胡廣藝 | 男 | 志愿2 | 10 | 建筑學(xué)類(4年制) | 20150315031004 |
22 | 香港 | 陳燕妮 | 女 | 志愿1 | 10 | 建筑學(xué)類(4年制) | 20150314031001 |
國際教育學(xué)院
2015年3月17日
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。