日韩免费一区二三区_国产小伙嫖妓二十六在线_免费αv在线看_99热这里只有精品首页

    <style id="hcfpy"></style><object id="hcfpy"></object>

  1. <ruby id="hcfpy"></ruby><pre id="hcfpy"></pre>
      
      

      <dfn id="hcfpy"><var id="hcfpy"></var></dfn>

      四川大學(xué)2015年高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)合格名單

      高考資訊網(wǎng)更新時(shí)間:2015-04-26文章來源:四川大學(xué)作者:未知

        根據(jù)教育部《關(guān)于做好2015年高校部分特殊類型招生工作的通知》(教學(xué)司[2015]1號(hào))的相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將四川大學(xué)2015年高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)合格名單予以公示。

        公示期:2015年4月22日—4月29日

        公示期內(nèi)如有異議可向我校監(jiān)察處或招生就業(yè)處反映,聯(lián)系電話:028-85404020(監(jiān)察處)、028-85405563(招生就業(yè)處)。

        四川大學(xué)2015年高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)合格名單同時(shí)將在教育部陽光高考平臺(tái)進(jìn)行公示,名單經(jīng)公示無異議后生效。

        四川大學(xué)招生就業(yè)處

        2015年4月22日

        附:

        四川大學(xué)2015年高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)單招(一級(jí))公示名單

      報(bào)名號(hào) 姓名 性別 高考省市 報(bào)考類別 運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目 成績 合格標(biāo)準(zhǔn)
      072015000099 劉小龍 河南省 單招 男子足球 97 90
      072015000090 燕嘉輝 山東省 單招 男子足球 96.6 90
      072015000135 蘆鵬 河南省 單招 男子足球 96.4 90
      072015000088 何浩宇 四川省 單招 男子足球 94.2 90
      072015000029 韓宇鑫 陜西省 單招 男子足球 93.2 90
      072015000226 朱靜宜 重慶市 單招 女子排球 97.7 93
      072015000102 馮晨晨 四川省 單招 女子排球 95.7 93
      072015000125 萬柳邑 重慶市 單招 女子排球 93.7 93
      072015000021 徐嘉豪 山東省 單招 游泳 92.67 88
      072015000043 付啟航 四川省 單招 游泳 91.67 88
      072015000145 鄒鑫藝 四川省 單招 游泳 91 88
      072015000242 趙瑩 四川省 單招 游泳 89 88
      072015000232 賀琦 山東省 單招 游泳 88.67 88

        四川大學(xué)2015年高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)統(tǒng)招(二級(jí))公示名單

      報(bào)名號(hào) 姓名 性別 高考省市 報(bào)考類別 運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目 得分 合格標(biāo)準(zhǔn)
      072015000303 李何林 河南省 統(tǒng)招 男子足球 96.4 70
      072015000139 黎柏雄 陜西省 統(tǒng)招 男子足球 91.6 70
      072015000169 劉博為 山西省 統(tǒng)招 男子足球 90 70
      072015000104 齊祥翰 遼寧省 統(tǒng)招 男子足球 88.4 70
      072015000097 胡毓林 四川省 統(tǒng)招 男子足球 87.8 70
      072015000091 李瀚明 遼寧省 統(tǒng)招 男子足球 86 70
      072015000076 董龍飛 河南省 統(tǒng)招 男子足球 85.6 70
      072015000126 郭翱翔 陜西省 統(tǒng)招 男子足球 85.6 70
      072015000165 潘明昊 遼寧省 統(tǒng)招 男子足球 84.4 70
      072015000273 王效宇 陜西省 統(tǒng)招 男子足球 84.4 70
      072015000077 李昱 遼寧省 統(tǒng)招 男子足球 84.2 70
      072015000311 胡常帥 四川省 統(tǒng)招 男子足球 83.4 70
      072015000046 許愿徐圖 四川省 統(tǒng)招 男子足球 83.2 70
      072015000215 李林霖 四川省 統(tǒng)招 男子足球 82.8 70
      072015000177 張宸 云南省 統(tǒng)招 男子足球 82.8 70
      072015000213 尹新謀 四川省 統(tǒng)招 男子足球 82.2 70
      072015000018 楊先宇 陜西省 統(tǒng)招 男子足球 81.8 70
      072015000151 蔣寧 河南省 統(tǒng)招 男子足球 78.6 70
      072015000082 房景鑫 重慶市 統(tǒng)招 男子足球 78.4 70
      072015000108 李俊潔 云南省 統(tǒng)招 男子足球 76.8 70
      072015000173 劉鋮昊 云南省 統(tǒng)招 男子足球 73.8 70
      072015000344 王皓鋮 貴州省 統(tǒng)招 男子足球 73.4 70
      072015000296 閆秀良 陜西省 統(tǒng)招 男子足球 71.8 70
      072015000309 管紫雨 重慶市 統(tǒng)招 男子足球 70.8 70
      072015000100 胡子昱 北京市 統(tǒng)招 女子排球 90.3 80
      072015000124 譚新湲 重慶市 統(tǒng)招 女子排球 89.8 80
      072015000313 蘇雯 四川省 統(tǒng)招 女子排球 87 80
      072015000357 李苗苗 浙江省 統(tǒng)招 女子排球 85.4 80
      072015000201 陳佳麗 甘肅省 統(tǒng)招 女子排球 81.5 80
      072015000167 羅茜文 云南省 統(tǒng)招 女子排球 80.1 80
      072015000054 鄒弋 浙江省 統(tǒng)招 網(wǎng)球 91 82
      072015000017 陳彥羽 浙江省 統(tǒng)招 網(wǎng)球 90 82
      072015000157 袁鑫儀 四川省 統(tǒng)招 網(wǎng)球 90 82
      072015000066 何羽其 四川省 統(tǒng)招 網(wǎng)球 89.5 82
      072015000067 王思又 四川省 統(tǒng)招 網(wǎng)球 89 82
      072015000026 張恩浩 山東省 統(tǒng)招 網(wǎng)球 89 82
      072015000005 任婕 內(nèi)蒙古自治區(qū) 統(tǒng)招 網(wǎng)球 88.5 82
      072015000027 李潔 四川省 統(tǒng)招 網(wǎng)球 88 82
      072015000071 王睿 遼寧省 統(tǒng)招 網(wǎng)球 88 82
      072015000098 蔣金芮 四川省 統(tǒng)招 網(wǎng)球 87.5 82
      072015000184 吳宇豪 四川省 統(tǒng)招 網(wǎng)球 87.5 82
      072015000280 楊雙愷 四川省 統(tǒng)招 網(wǎng)球 87.5 82
      072015000144 張昊然 內(nèi)蒙古自治區(qū) 統(tǒng)招 網(wǎng)球 87.5 82
      072015000036 金晨熹 浙江省 統(tǒng)招 網(wǎng)球 87 82
      072015000086 王毅男 內(nèi)蒙古自治區(qū) 統(tǒng)招 網(wǎng)球 87 82
      072015000056 曹方詠崢 安徽省 統(tǒng)招 網(wǎng)球 86.5 82
      072015000032 陳直林 四川省 統(tǒng)招 網(wǎng)球 86 82
      072015000047 范彥君 遼寧省 統(tǒng)招 網(wǎng)球 86 82
      072015000058 任樂 天津市 統(tǒng)招 網(wǎng)球 86 82
      072015000222 嚴(yán)子笑 四川省 統(tǒng)招 網(wǎng)球 86 82
      072015000052 肖雨鋮 四川省 統(tǒng)招 網(wǎng)球 85 82
      072015000212 ??低?/td> 四川省 統(tǒng)招 網(wǎng)球 85 82
      072015000128 霍冠橙 四川省 統(tǒng)招 網(wǎng)球 84.5 82
      072015000133 呂松陽 四川省 統(tǒng)招 網(wǎng)球 84.5 82
      072015000356 官大程 重慶市 統(tǒng)招 網(wǎng)球 84 82
      072015000299 劉博文 湖南省 統(tǒng)招 網(wǎng)球 83.5 82
      072015000252 羅馨 云南省 統(tǒng)招 網(wǎng)球 83 82
      072015000154 宮宇晨 遼寧省 統(tǒng)招 網(wǎng)球 83 82
      072015000371 賈彥寧 內(nèi)蒙古自治區(qū) 統(tǒng)招 網(wǎng)球 82.5 82
      072015000158 潘西子 山東省 統(tǒng)招 網(wǎng)球 82.5 82
      072015000207 羅生樂 廣東省 統(tǒng)招 網(wǎng)球 82 82
      072015000044 張晨皓 四川省 統(tǒng)招 游泳 91 78
      072015000037 邵郁聰 四川省 統(tǒng)招 游泳 90.67 78
      072015000153 儲(chǔ)楚 江蘇省 統(tǒng)招 游泳 90 78
      072015000110 劉榕冠 福建省 統(tǒng)招 游泳 90 78
      072015000211 周逸飛 重慶市 統(tǒng)招 游泳 89.33 78
      072015000260 姚哲韜 浙江省 統(tǒng)招 游泳 87.33 78
      072015000028 王昶凌 四川省 統(tǒng)招 游泳 86 78
      072015000007 韓昕芮 河北省 統(tǒng)招 游泳 85 78
      072015000074 李承蔚 四川省 統(tǒng)招 游泳 83 78
      072015000168 蔣弘洋 四川省 統(tǒng)招 游泳 83 78
      072015000011 廖志鴻 重慶市 統(tǒng)招 游泳 83 78
      072015000332 劉雪奇 黑龍江省 統(tǒng)招 游泳 82.67 78
      072015000214 汪潤澤 安徽省 統(tǒng)招 游泳 82.33 78
      072015000190 劉康晟 福建省 統(tǒng)招 游泳 81 78
      072015000224 王溟漢 山東省 統(tǒng)招 游泳 81 78
      072015000189 張瀟瀟 四川省 統(tǒng)招 游泳 79.33 78
      072015000114 駱瑩玥 四川省 統(tǒng)招 游泳 78.67 78
      免責(zé)聲明

      本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

      洞察高考趨勢(shì),把握未來脈搏 點(diǎn)亮智慧之光,照亮高考之路

      教育新聞EDU NEWS

      最新高考政策解讀

      高考資訊NCEE INFO

      歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總

      高校招生CELEB INTV

      歷年高考試題及答案解析