日韩免费一区二三区_国产小伙嫖妓二十六在线_免费αv在线看_99热这里只有精品首页

    <style id="hcfpy"></style><object id="hcfpy"></object>

  1. <ruby id="hcfpy"></ruby><pre id="hcfpy"></pre>
      
      

      <dfn id="hcfpy"><var id="hcfpy"></var></dfn>

      2022年黑龍江省高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)合格考生名單

      高考資訊網(wǎng)更新時(shí)間:2022-07-02文章來源:黑龍江省招生考試院作者:未知
      2022年黑龍江省高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)合格考生名單
      序號(hào) 考生號(hào) 姓名 畢業(yè)院校 院校代碼 預(yù)錄取院校名稱 測(cè)試項(xiàng)目 錄取優(yōu)惠分值
      1 22230106054387 王淞霖 哈爾濱市第六中學(xué)校 10055 南開大學(xué) 排球 1
      2 22230222040056 謝晶晶 訥河市第二中學(xué) 10055 南開大學(xué) 田徑 1
      3 22230500040026 蔡繼瑤 雙鴨山市第一中學(xué) 10070 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 田徑 2
      4 22230605010385 姬恩喆 大慶鐵人中學(xué) 10652 西南政法大學(xué) 籃球 2
      5 22230106080029 李海岐 哈爾濱市第九中學(xué)校 10652 西南政法大學(xué) 籃球 1
      6 22230203040053 劉家彤 齊齊哈爾市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 10652 西南政法大學(xué) 排球 1
      7 22230104010345 董世軒 哈爾濱市第五十八中學(xué) 11535 湖南工業(yè)大學(xué) 田徑 1
      8 22230605010600 姜?jiǎng)P元 大慶市東風(fēng)中學(xué) 11535 湖南工業(yè)大學(xué) 籃球 2
      9 22230602010165 王碩 大慶市第四中學(xué) 10017 北京石油化工學(xué)院 田徑 1
      10 22230104010345 董世軒 哈爾濱市第五十八中學(xué)校 10086 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) 田徑 2
      11 22230202010048 譚成林 齊齊哈爾市第一中學(xué) 10086 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) 排球 3
      12 22230103052507 佟欣然 哈爾濱師范大學(xué)附屬中學(xué) 10335 浙江大學(xué) 田徑 2
      13 22230102010220 于佳 哈爾濱市第五中學(xué)校 10125 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 籃球 2
      14 22230106011645 錢昕璐 哈爾濱市第六中學(xué)校 10316 中國(guó)藥科大學(xué) 排球 1
      15 22230203040001 崔佳慧 齊齊哈爾市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 10149 沈陽化工大學(xué) 排球 3
      16 22230203040019 車宇秋 齊齊哈爾市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 10149 沈陽化工大學(xué) 排球 3
      17 22230203040057 曲宏旭 齊齊哈爾市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 10149 沈陽化工大學(xué) 排球 3
      18 22230222040056 謝晶晶 訥河市第二中學(xué) 10423 中國(guó)海洋大學(xué) 田徑 2
      19 22230605051780 陳浩然 大慶石油高級(jí)中學(xué) 10425 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 田徑 2
      20 22230106010586 徐欣妍 哈爾濱市第六中學(xué)校 10425 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 排球 1
      21 22230105010246 王明 黑龍江省體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 10220 東北石油大學(xué) 田徑 3
      22 22230521040024 楊皓楠 雙鴨山市建新中學(xué) 10220 東北石油大學(xué) 田徑 2
      23 22230202040014 安義博 齊齊哈爾市第一中學(xué) 10220 東北石油大學(xué) 田徑 2
      24 22230102080015 代晞寧 哈爾濱市田家炳高級(jí)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 10220 東北石油大學(xué) 田徑 2
      25 22230102080003 陳梓健 哈爾濱市第十四中學(xué) 10220 東北石油大學(xué) 田徑 2
      26 22231000040092 許鳴軒 牡丹江市第二高級(jí)中學(xué) 10220 東北石油大學(xué) 田徑 2
      27 22230106010221 周野 哈爾濱市第十二中學(xué)校 10220 東北石油大學(xué) 田徑 2
      28 22230102050233 任健平 哈爾濱市第十四中學(xué) 10220 東北石油大學(xué) 田徑 1
      29 22230102050418 王翔 哈爾濱市第十八中學(xué)校 10220 東北石油大學(xué) 田徑 1
      30 22231000040066 徐嘉謙 牡丹江市第一高級(jí)中學(xué) 10220 東北石油大學(xué) 田徑 1
      31 22231000010156 朱霖 牡丹江市第二高級(jí)中學(xué) 10220 東北石油大學(xué) 田徑 1
      32 22230102010638 郭奕桐 哈爾濱市第五中學(xué)校 10141 大連理工大學(xué) 籃球 2
      33 22232332040084 李祺 綏棱縣第三中學(xué) 10141 大連理工大學(xué) 田徑 2
      34 22230230010121 張繼成 牡丹江市第一高級(jí)中學(xué) 10141 大連理工大學(xué) 田徑 1
      35 22230102010336 陳佳瑞 哈爾濱市田家炳高級(jí)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 10141 大連理工大學(xué) 田徑 1
      36 22230222040056 謝晶晶 訥河市第二中學(xué) 10141 大連理工大學(xué) 田徑 1
      37 22230103040025 李彥松 哈爾濱市第九中學(xué)校 10637 重慶師范大學(xué) 田徑 2
      38 22230601051149 陳思任 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) 10637 重慶師范大學(xué) 田徑 1
      39 22230106080027 王渤崴 哈爾濱市第九中學(xué)校 10637 重慶師范大學(xué) 田徑 1
      40 22230605010570 黃晨陽 大慶鐵人中學(xué) 10560 汕頭大學(xué) 籃球 2
      41 22230601050868 曹添祥 大慶市第四中學(xué) 10560 汕頭大學(xué) 籃球 1
      42 22230104040065 王彥淞 哈爾濱市第五十八中學(xué) 10424 山東科技大學(xué) 田徑 1
      43 22230122080022 李俊甫 哈爾濱市阿城區(qū)第一中學(xué)校 10424 山東科技大學(xué) 田徑 1
      44 22230104040039 李佳航 哈爾濱市第五十八中學(xué)校 10424 山東科技大學(xué) 田徑 2
      45 22230103055066 王野 哈爾濱市第五中學(xué)校 10424 山東科技大學(xué) 田徑 2
      46 22230605010177 李朝陽 大慶鐵人中學(xué) 10145 東北大學(xué) 籃球 2
      47 22231026040010 孟祥瑞 東京城林業(yè)局第三中學(xué) 10459 鄭州大學(xué) 田徑 2
      48 22230103040025 李彥松 哈爾濱市第九中學(xué)校 10459 鄭州大學(xué) 田徑 1
      49 22230106052700 李禹辰 哈爾濱德強(qiáng)學(xué)校 10200 東北師范大學(xué) 冰雪 2
      50 22230103050204 李浩 哈爾濱市第九中學(xué) 10200 東北師范大學(xué) 冰雪 1
      51 22230106040053 楊旭 哈爾濱市第九中學(xué)校 10200 東北師范大學(xué) 冰雪 2
      52 22230122010264 張嚴(yán)亓 阿城龍滌中學(xué) 10200 東北師范大學(xué) 冰雪 1
      53 22230102010230 付詩珈 哈市第一中學(xué) 10200 東北師范大學(xué) 冰雪 1
      54 22232326040013 柳奕飛 哈爾濱師范大學(xué)青岡實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 10200 東北師范大學(xué) 冰雪 3
      55 22230103040051 鄒宛陶 哈爾濱市第三中學(xué)校群力校區(qū) 10217 哈爾濱工程大學(xué) 籃球 3
      56 22230602010334 王晗詩特 大慶市第四中學(xué) 10217 哈爾濱工程大學(xué) 籃球 2
      57 22230106010189 丁笑然 哈爾濱市第五十九中學(xué)校 10217 哈爾濱工程大學(xué) 排球 2
      58 22230106040036 張桐碩 哈爾濱市第五十九中學(xué)校 10613 西南交通大學(xué) 田徑 1
      59 22230103040025 李彥松 哈爾濱市第九中學(xué)學(xué)校 10657 貴州大學(xué) 田徑 1
      60 22230108050522 王鵬 哈爾濱市第一六四中學(xué)校 10004 北京交通大學(xué) 田徑 2
      61 22230102010099 林禹彤 哈爾濱市第五中學(xué)校 10079 華北電力大學(xué)(保定) 籃球 2
      62 22230105080025 王凱煜 哈爾濱市第十中學(xué)校 10148 遼寧石油化工大學(xué) 擊劍 2
      63 22230102010376 王詩瑤 哈爾濱市第五中學(xué)校 10496 武漢輕工大學(xué) 籃球 2
      64 22230106011551 孫雨澤 哈爾濱市第六中學(xué)校 10558 中山大學(xué) 排球 2
      65 22230103050204 李浩 哈爾濱市第九中學(xué)校 10273 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 冰雪 2
      66 22230202010476 李春雨 齊市第一中學(xué) 10183 吉林大學(xué) 足球 3
      67 22230131010129 包宇超 哈市第五中學(xué) 10403 南昌大學(xué) 籃球 3
      68 22230900010067 陳虹宇 七臺(tái)河市第二中學(xué) 10403 南昌大學(xué) 籃球 3
      69 22230106051683 谷明澎 哈爾濱市第六中學(xué)校 10034 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 排球 1
      70 22230103011288 孟慶澤 哈爾濱市第六中學(xué)校 10034 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 排球 1
      71 22230800010336 王聰 佳木斯市第十一中學(xué) 10157 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 排球 1
      72 22230104050653 魏時(shí)峻 哈爾濱市第四中學(xué)校 10614 電子科技大學(xué) 游泳 1
      73 22230602010296 孫浩 大慶市第四中學(xué) 10633 成都中醫(yī)藥大學(xué) 武術(shù) 1
      74 22230202010481 劉桐旭 瀚睿藝術(shù)中學(xué) 10633 成都中醫(yī)藥大學(xué) 武術(shù) 1
      75 22230601080014 鄒昀書 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) 10173 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 田徑 1
      76 22230400040022 楊順巖 哈爾濱市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 10188 東北電力大學(xué) 冰雪 3
      77 22230103052540 丁毓浩 哈爾濱工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué)校 10188 東北電力大學(xué) 冰雪 1
      78 22230224010008 張博 齊齊哈爾市恒昌中學(xué) 10188 東北電力大學(xué) 足球 3
      79 22230601051149 陳思任 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) 10188 東北電力大學(xué) 田徑 2
      80 22231026040010 孟祥瑞 東京城林業(yè)局第三中學(xué) 10188 東北電力大學(xué) 田徑 1
      81 22230605080024 艾靈旭 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) 10188 東北電力大學(xué) 田徑 2
      82 22230106010037 梁坤宇 哈爾濱市第五十八中學(xué)校 10188 東北電力大學(xué) 田徑 3
      83 22230106050285 劉伶達(dá) 哈爾濱德強(qiáng)學(xué)校 10592 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 游泳 1
      84 22230605051378 程思慕 大慶鐵人中學(xué) 10406 南昌航空大學(xué) 羽毛球 2
      85 22230106040053 楊旭 哈爾濱市第九中學(xué)校 10213 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 冰雪 2
      86 22230106054266 李元哲 哈爾濱市第九中學(xué)校松北校區(qū) 10213 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 冰雪 1
      87 22230800010743 周思強(qiáng) 佳木斯市第二中學(xué) 10384 廈門大學(xué) 武術(shù) 1
      88 22230104010278 李欣睿 哈爾濱市第十二中學(xué)校 10300 南京信息工程大學(xué) 乒乓球 1
      89 22230202050054 劉禹彤 齊齊哈爾市恒昌中學(xué) 10300 南京信息工程大學(xué) 乒乓球 1
      90 22230104010070 劉博文 哈爾濱市第十二中學(xué)校 10300 南京信息工程大學(xué) 乒乓球 1
      91 22230823050502 李昊哲 黑龍江省農(nóng)墾建三江管理局第一中學(xué) 10300 南京信息工程大學(xué) 乒乓球 1
      92 22230202010255 陳博文 齊齊哈爾市恒昌中學(xué) 10153 沈陽建筑大學(xué) 游泳 3
      93 22230224010008 張博 齊齊哈爾市恒昌中學(xué) 10755 新疆大學(xué) 足球 3
      94 22230202050067 王亞鵬 齊齊哈爾市恒昌中學(xué) 10755 新疆大學(xué) 足球 1
      95 22230106050285 劉伶達(dá) 哈爾濱德強(qiáng)學(xué)校 10386 福州大學(xué) 游泳 2
      96 22230602010094 高佳楠 大慶市第四中學(xué) 11664 西安郵電大學(xué) 田徑 1
      97 22230104010161 徐潤(rùn) 哈爾濱市第十二中學(xué)校 10425 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 乒乓球 1
      98 22230104010070 劉博文 哈爾濱市第十二中學(xué)校 10425 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 乒乓球 1
      99 22230106054972 尹笑妍 哈爾濱市第三十二中學(xué)校 10488 武漢科技大學(xué) 籃球 3
      100 22230601040065 孫佳藝 大慶市二十三中學(xué) 10878 安徽建筑大學(xué) 擊劍 1
      101 22230605010659 周柏全 大慶中學(xué) 10878 安徽建筑大學(xué) 擊劍 1
      102 22230601050278 李沛軒 大慶石油高級(jí)中學(xué) 10254 上海海事大學(xué) 游泳 1
      103 22230624050126 劉烊亨 肇州縣第二中學(xué) 10005 北京工業(yè)大學(xué) 排球 1
      104 22230122080003 李鑫垚 哈爾濱市阿城區(qū)第一中學(xué)校 10732 蘭州交通大學(xué) 田徑 1
      105 22230104010155 董佳欣 哈爾濱市第十二中學(xué)校 10732 蘭州交通大學(xué) 田徑 1
      106 22230203010285 趙子涵 齊市第八中學(xué) 10732 蘭州交通大學(xué) 足球 2
      107 22230601050278 李沛軒 大慶石油高級(jí)中學(xué) 10559 暨南大學(xué) 游泳 1
      108 22230623050625 王鑫彪 大慶一中 11100 海南熱帶海洋學(xué)院 足球 1
      109 22230202050345 杜思垚 齊市第一中學(xué) 11100 海南熱帶海洋學(xué)院 足球 1
      110 22230602010424 謝思彤 大慶市第四中學(xué) 10545 湘南學(xué)院 足球 3
      111 22230602010137 張瀛心 大慶市第四中學(xué) 10545 湘南學(xué)院 足球 1
      112 22230204010079 劉朵 齊市第八中學(xué) 10545 湘南學(xué)院 足球 1
      113 22230602010034 張夢(mèng)瑤 大慶市第四中學(xué) 10545 湘南學(xué)院 足球 1
      114 22231000010156 朱霖 牡丹江市第二高級(jí)中學(xué) 10578 韓山師范學(xué)院 田徑 1
      115 22230102050233 任健平 黑龍江省哈爾濱市第十四中學(xué) 10112 太原理工大學(xué) 田徑 2
      116 22230103080029 商林輝 哈爾濱市第三中學(xué)群力校區(qū) 10112 太原理工大學(xué) 田徑 2
      117 22230103040038 李曉慧 哈爾濱市第十三中學(xué)校 10112 太原理工大學(xué) 田徑 2
      118 22230621040019 明艷男 大慶市杜爾伯特自治縣招生辦 10112 太原理工大學(xué) 田徑 2
      119 22230106054610 侯凱樂 哈爾濱市第十一中學(xué)校 10056 天津大學(xué) 游泳 2
      120 22230103050795 賈子航 哈爾濱市松雷中學(xué)校 10056 天津大學(xué) 游泳 1
      121 22230229010131 吳睿軒 哈爾濱市第三十二中學(xué)校 10056 天津大學(xué) 籃球 2
      122 22230605052568 黃舒琦 大慶鐵人中學(xué) 10500 湖北工業(yè)大學(xué) 乒乓球 2
      123 22230104040039 李佳航 哈爾濱市第五十八中學(xué)校 10338 浙江理工大學(xué) 田徑 1
      124 22230605010074 單奕涵 大慶鐵人中學(xué) 10285 蘇州大學(xué) 籃球 2
      125 22230103050020 紀(jì)超然 哈爾濱市三中(群力校區(qū)) 10445 山東師范大學(xué) 田徑 1
      126 22230104040065 王彥淞 哈爾濱市第五十八中學(xué) 10445 山東師范大學(xué) 田徑 1
      127 22230106080011 蔣智浩 哈爾濱市第九中學(xué)校 10247 同濟(jì)大學(xué) 田徑 1
      128 22230103010819 王建霖 遜克縣第一中學(xué) 10247 同濟(jì)大學(xué) 田徑 1
      129 22230800010743 周思強(qiáng) 佳木斯市第二中學(xué) 10718 陜西師范大學(xué) 武術(shù) 2
      130 22230800010967 孟令桐 光華學(xué)校 10718 陜西師范大學(xué) 武術(shù) 1
      131 22230602010296 孫浩 大慶市第四中學(xué) 10718 陜西師范大學(xué) 武術(shù) 1
      132 22230224010008 張博 齊齊哈爾市恒昌中學(xué) 10192 吉林化工學(xué)院 足球 3
      133 22230300010752 孟渤淳 黑龍江省雞西市第四中學(xué) 10192 吉林化工學(xué)院 足球 1
      134 22230400010699 陳鵬旭 鶴崗市第一中學(xué) 10590 深圳大學(xué) 乒乓球 2
      135 22230623050625 王鑫彪 大慶一中 10059 中國(guó)民航大學(xué) 足球 1
      136 22232606010086 袁思宇 齊市第八中學(xué) 10059 中國(guó)民航大學(xué) 足球 1
      137 22230623050625 王鑫彪 大慶第一中學(xué) 10619 西南科技大學(xué) 足球 1
      138 22230605052276 周國(guó)亮 大慶鐵人中學(xué) 10459 鄭州大學(xué) 乒乓球 1
      139 22230605010873 董思含 大慶鐵人中學(xué) 10459 鄭州大學(xué) 乒乓球 1
      140 22230605010659 周柏全 大慶中學(xué) 10068 天津外國(guó)語大學(xué) 擊劍 2
      141 22230202050345 杜思垚 齊齊哈爾市第一中學(xué) 12802 吉利學(xué)院 足球 3
      142 22230623050625 王鑫彪 大慶一中 12802 吉利學(xué)院 足球 2
      143 22230202010134 高祺博 齊齊哈爾市第一中學(xué) 10542 湖南師范大學(xué) 排球 2
      144 22230605052568 黃舒琦 大慶鐵人中學(xué) 10542 湖南師范大學(xué) 乒乓球 1
      145 22230605010873 董思含 大慶鐵人中學(xué) 10542 湖南師范大學(xué) 乒乓球 1
      146 22230605052276 周國(guó)亮 大慶鐵人中學(xué) 10542 湖南師范大學(xué) 乒乓球 1
      147 22230601010873 趙鵬博 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) 10542 湖南師范大學(xué) 乒乓球 1
      148 22230202050654 李昀書 齊齊哈爾市第一中學(xué) 10127 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 排球 1
      149 22230605050644 董舒然 當(dāng)前鐵人中學(xué) 10127 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 籃球 2
      150 22230400010293 呂佳鴻 鶴崗市第一中學(xué) 10127 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 籃球 1
      151 22230623050625 王鑫彪 大慶第一中學(xué) 10127 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 足球 2
      152 22230601010796 胡展榕 大慶市第二十三中學(xué) 11417 北京聯(lián)合大學(xué) 足球 1
      153 22230800051437 鄧昌騏 佳木斯市第二中學(xué) 10140 遼寧大學(xué) 籃球 2
      154 22230605010192 李井琪 大慶鐵人中學(xué) 10140 遼寧大學(xué) 籃球 2
      155 22230605010229 康馨月 大慶鐵人中學(xué) 10140 遼寧大學(xué) 籃球 1
      156 22230102010220 于佳 哈爾濱市第五中學(xué)校 10140 遼寧大學(xué) 籃球 1
      157 22230106052905 陳佳偉 哈爾濱市朝鮮族第一中學(xué)校 10140 遼寧大學(xué) 足球 1
      158 22230105010181 全賀 黑龍江省體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 10701 西安電子科技大學(xué) 游泳 2
      159 22230605052568 黃舒琦 大慶鐵人中學(xué) 10057 天津科技大學(xué) 乒乓球 2
      160 22230204040010 刁一寧 天津體育學(xué)院附屬中專部 10128 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 排球 3
      161 22230203040001 崔佳慧 齊齊哈爾市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 10128 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 排球 3
      162 22230623050625 王鑫彪 大慶一中 10128 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 足球 2
      163 22230105010181 全賀 黑龍江省體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 10703 西安建筑科技大學(xué) 游泳 3
      164 22230601050278 李沛軒 大慶石油高級(jí)中學(xué) 11482 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 游泳 1
      165 22230605052568 黃舒琦 大慶鐵人中學(xué) 11482 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 乒乓球 1
      166 22230124050873 張寶 哈爾濱市第十一中學(xué)校 10699 西北工業(yè)大學(xué) 田徑 2
      167 22230106054387 王淞霖 哈爾濱市第六中學(xué)校 10271 上海外國(guó)語大學(xué) 排球 1
      168 22230106053335 侯世杰 哈爾濱市第六中學(xué)校 10271 上海外國(guó)語大學(xué) 排球 1
      169 22230104010499 姜怡含 哈爾濱市第十二中學(xué)校 10119 太原師范學(xué)院 游泳 3
      170 22230104040007 劉宏凱 哈爾濱市第五十八中學(xué)校 10119 太原師范學(xué)院 游泳 3
      171 22230103050795 賈子航 哈爾濱市松雷中學(xué)校 10610 四川大學(xué) 游泳 1
      172 22230203010122 馬銘謠 齊齊哈爾市第三十二中學(xué)校 10610 四川大學(xué) 排球 3
      173 22230103052411 文瑞明 哈爾濱市第七十三中學(xué) 10610 四川大學(xué) 網(wǎng)球 1
      174 22230106010446 謝馥蔓 哈爾濱市第四十六中學(xué)校 10610 四川大學(xué) 網(wǎng)球 3
      175 22230106054610 侯凱樂 哈爾濱市第十一中學(xué)校 10574 華南師范大學(xué) 游泳 1
      176 22230106054610 侯凱樂 哈爾濱市第十一中學(xué)校 10561 華南理工大學(xué) 游泳 1
      177 22230106080036 孫天澤 哈爾濱市第九中學(xué) 10561 華南理工大學(xué) 田徑 1
      178 22230103011381 翟家瑢 哈爾濱市第三中學(xué)校 10561 華南理工大學(xué) 籃球 1
      179 22230203010555 姜百藝 齊市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 10511 華中師范大學(xué) 游泳 3
      180 22230103010819 王建霖 遜克縣第一中學(xué) 10251 華東理工大學(xué) 田徑 2
      181 22230103054857 李思燚 哈爾濱市三十二中學(xué) 11646 寧波大學(xué) 籃球 1
      182 22230103010819 王建霖 遜克縣第一中學(xué) 10252 上海理工大學(xué) 田徑 2
      183 22230202010071 張宇文 齊齊哈爾市第一中學(xué) 10255 東華大學(xué) 足球 1
      184 22230605052568 黃舒琦 黑龍江省大慶市大慶鐵人中學(xué) 10657 貴州大學(xué) 乒乓球 1
      185 22230128010208 孫鴻銘 哈爾濱市第五中學(xué)校 10293 南京郵電大學(xué) 籃球 1
      186 22230106050505 白雪松 黑龍江省哈爾濱市 11437 長(zhǎng)春工程學(xué)院 籃球 2
      187 22230605010505 杜夢(mèng)涵 鐵人中學(xué) 11437 長(zhǎng)春工程學(xué)院 籃球 1
      188 22230400010404 劉墨涵 黑龍江省鶴崗市第一中學(xué) 11437 長(zhǎng)春工程學(xué)院 籃球 2
      189 22230102010744 王梓綺 哈爾濱市第三十二中學(xué)校 11437 長(zhǎng)春工程學(xué)院 籃球 3
      190 22230224010008 張博 齊齊哈爾市恒昌中學(xué) 11437 長(zhǎng)春工程學(xué)院 足球 3
      191 22230800010167 徐佳瑞 佳木斯市第一中學(xué) 11437 長(zhǎng)春工程學(xué)院 足球 2
      192 22230623050625 王鑫彪 大慶一中 11437 長(zhǎng)春工程學(xué)院 足球 1
      193 22230800011010 魏思佳 11437 長(zhǎng)春工程學(xué)院 足球 1
      194 22230203010197 郭楊 齊市第八中學(xué) 11437 長(zhǎng)春工程學(xué)院 足球 1
      195 22230105040011 李樺均 黑龍江省體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 10286 東南大學(xué) 游泳 3
      196 22232603040005 李彩霞 鄂爾多斯市第一中學(xué) 10019 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 田徑 2
      197 22230605052513 畢競(jìng)文 黑龍江省大慶鐵人中學(xué) 10001 北京大學(xué) 乒乓球 1
      198 22230605010734 孫思楊 大慶第一中學(xué) 10600 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 羽毛球 1
      199 22230202010117 鄭新塬 齊齊哈爾市第一中學(xué) 10486 武漢大學(xué) 排球 1
      200 22230103050795 賈子航 哈爾濱市松雷中學(xué)校 10422 山東大學(xué) 游泳 2
      201 22230800010416 王童 佳木斯一中 10536 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 足球 2
      202 22232322051491 馬藝心 肇東市第一中學(xué) 10593 廣西大學(xué) 乒乓球 1
      203 22230102010346 路廣新 哈爾濱市第五中學(xué)校 10593 廣西大學(xué) 籃球 3
      204 22230104010161 徐潤(rùn) 哈爾濱市第十二中學(xué)校 10294 河海大學(xué) 乒乓球 1
      205 22230202050054 劉禹彤 齊齊哈爾市恒昌中學(xué) 10294 河海大學(xué) 乒乓球 1
      206 22230601010873 趙鵬博 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) 10294 河海大學(xué) 乒乓球 1
      207 22230605052513 畢競(jìng)文 大慶鐵人中學(xué) 10294 河海大學(xué) 乒乓球 2
      208 22230605051764 王欣宇 大慶鐵人中學(xué) 10294 河海大學(xué) 乒乓球 1
      209 22230102010531 張?chǎng)锡?/td> 哈爾濱市第五中學(xué)校 11075 三峽大學(xué) 籃球 3
      210 22230605010854 趙晗潤(rùn) 大慶第一中學(xué) 10710 長(zhǎng)安大學(xué) 足球 1
      211 22230102040037 閻雨晴 哈爾濱市第五中學(xué)校 10487 華中科技大學(xué) 田徑 1
      212 22230605052276 周國(guó)亮 大慶鐵人中學(xué) 10487 華中科技大學(xué) 乒乓球 1
      213 22230605010141 孫震 大慶鐵人中學(xué) 10460 河南理工大學(xué) 乒乓球 1
      214 22230202010372 楊博遠(yuǎn) 齊市第一中學(xué) 10460 河南理工大學(xué) 乒乓球 1
      215 22230102010531 張?chǎng)锡?/td> 哈爾濱市第五中學(xué)校 10497 武漢理工大學(xué) 籃球 1
      216 22230800011078 潘俊燁 佳木斯市第七中學(xué) 10507 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 武術(shù) 2
      217 22230800051177 董萬陽 佳木斯市第十一中學(xué) 10507 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 武術(shù) 1
      218 22230800010127 劉永超 佳木斯市第七中學(xué) 10507 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 武術(shù) 1
      219 22230800010416 王童 佳木斯市第一中學(xué) 10507 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 足球 3
      220 22230102010097 彭苗 哈爾濱市第五中學(xué)校 10327 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 籃球 3
      221 22230605010005 王婷婷 大慶鐵人中學(xué) 10327 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 籃球 2
      222 22230126051910 張煜 雙城區(qū)第三中學(xué) 10327 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 田徑 1
      223 22230605051378 程思慕 大慶鐵人中學(xué) 10327 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 羽毛球 2
      224 22230102010230 付詩珈 哈市第一中學(xué) 11406 甘肅政法大學(xué) 冰雪 2
      225 22230104040040 王浩 哈爾濱市第十二中學(xué)校 10491 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 田徑 1
      226 22230605010647 汪典 大慶鐵人中學(xué) 10491 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 籃球 2
      227 22230206050374 張浩博 富區(qū)一重第五子弟中學(xué)校 10491 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 羽毛球 1
      228 22230605052513 畢競(jìng)文 大慶鐵人中學(xué) 10533 中南大學(xué) 乒乓球 1
      229 22230605010854 趙晗潤(rùn) 大慶一中 10623 西華大學(xué) 足球 1
      230 22231000040039 劉馨 10623 西華大學(xué) 跆拳道 2
      231 22230203040014 劉世奇 齊齊哈爾市外國(guó)語學(xué)校 10623 西華大學(xué) 跆拳道 1
      232 22230400010001 郭紫陽 鶴崗市第三中學(xué) 10623 西華大學(xué) 跆拳道 1
      233 22230601010873 趙鵬博 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) 10623 西華大學(xué) 乒乓球 1
      234 22232322051491 馬藝心 肇東市第一中學(xué) 10623 西華大學(xué) 乒乓球 1
      235 22230105010159 賈舜誠(chéng) 黑龍江省體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 10623 西華大學(xué) 乒乓球 3
      236 22232606010194 李思博 黑龍江省體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 10623 西華大學(xué) 跆拳道 3
      237 22230601050278 李沛軒 大慶石油高級(jí)中學(xué) 10698 西安交通大學(xué) 游泳 1
      238 22230601010629 孫銘澤 黑龍江省大慶市東風(fēng)中學(xué) 10589 海南大學(xué) 籃球 2
      239 22230601052189 杜昊鋒 大慶石油高級(jí)中學(xué) 10589 海南大學(xué) 籃球 1
      240 22230605010074 單奕涵 大慶鐵人中學(xué) 10589 海南大學(xué) 籃球 1
      241 22230102010674 趙法軒 哈爾濱市第五中學(xué)校 10589 海南大學(xué) 排球 2
      242 22230106053740 王海碩 黑龍江省 哈爾濱市 香坊區(qū) 哈爾濱市第六十四中學(xué)校 10589 海南大學(xué) 排球 1
      243 22230104010155 董佳欣 哈爾濱市第十二中學(xué)校 10504 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 田徑 1
      244 22230602050494 徐喆 大慶市第四中學(xué) 10484 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 武術(shù) 1
      245 22230601050278 李沛軒 大慶石油高級(jí)中學(xué) 10247 同濟(jì)大學(xué) 游泳 2
