日韩免费一区二三区_国产小伙嫖妓二十六在线_免费αv在线看_99热这里只有精品首页

    <style id="hcfpy"></style><object id="hcfpy"></object>

  1. <ruby id="hcfpy"></ruby><pre id="hcfpy"></pre>
      
      

      <dfn id="hcfpy"><var id="hcfpy"></var></dfn>
      當前位置:首頁 > 高校招生 > 錄取分數(shù)

      2022年陜西省普通高等學校招生本科一批第一次模擬投檔情況統(tǒng)計表(文史)

      高考資訊網(wǎng)更新時間:2022-07-22文章來源:陜西招生考試信息網(wǎng)作者:未知
      序號 科類 院校代號 院校名稱 本次模擬計劃數(shù) 模擬投檔人數(shù) 最低分 最低位次
      1 文史 1001 北京大學 21 21 641 23
      2 文史 1002 中國人民大學 27 27 628 78
      3 文史 1003 清華大學 2 2 655 6
      4 文史 1004 北京交通大學 7 7 550 2889
      5 文史 1006 北京航空航天大學 9 9 594 582
      6 文史 1007 北京理工大學 14 14 590 686
      7 文史 1008 北京科技大學 14 14 564 1814
      8 文史 1009 北方工業(yè)大學 8 6 485 14401
      9 文史 1010 北京化工大學 12 12 549 2935
      10 文史 1013 北京郵電大學 12 12 573 1330
      11 文史 1014 北京印刷學院 7 7 528 5287
      12 文史 1018 中國農(nóng)業(yè)大學 8 8 585 848
      13 文史 1020 北京林業(yè)大學 10 10 561 2017
      14 文史 1023 北京中醫(yī)藥大學 4 4 570 1513
      15 文史 1024 北京師范大學 8 8 616 184
      16 文史 1027 北京外國語大學 9 9 588 757
      17 文史 1028 北京第二外國語學院 9 9 545 3260
      18 文史 1029 北京語言大學 7 7 562 1920
      19 文史 1030 中國傳媒大學 12 12 587 779
      20 文史 1031 中央財經(jīng)大學 15 15 594 579
      21 文史 1032 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 14 14 604 363
      22 文史 1034 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 4 4 563 1879
      23 文史 1036 中國人民公安大學 3 3 573 1343
      24 文史 1038 北京體育大學 13 13 542 3598
      25 文史 1041 中央戲劇學院 13 13 544 3388
      26 文史 1042 中國戲曲學院 2 2 516 7256
      27 文史 1045 中央民族大學 31 31 576 1227
      28 文史 1046 中國政法大學 23 23 602 390
      29 文史 1047 華北電力大學(北京) 5 5 552 2719
      30 文史 1048 北京信息科技大學 3 3 526 5568
      31 文史 1050 中國礦業(yè)大學(北京) 8 8 548 2981
      32 文史 1051 中國石油大學(北京) 11 11 543 3522
      33 文史 1052 中國地質(zhì)大學(北京) 4 4 563 1909
      34 文史 1071 中國社會科學院大學 16 16 588 738
      35 文史 1201 南開大學 20 20 609 280
      36 文史 1202 天津大學 13 13 592 656
      37 文史 1204 天津工業(yè)大學 9 9 528 5283
      38 文史 1205 中國民航大學 7 7 507 8851
      39 文史 1210 天津師范大學 25 25 541 3748
      40 文史 1212 天津外國語大學 13 13 522 6186
      41 文史 1214 天津財經(jīng)大學 16 16 525 5744
      42 文史 1401 河北大學 13 13 532 4793
      43 文史 1404 華北電力大學(保定) 11 11 542 3647
      44 文史 1413 河北師范大學 10 10 534 4526
      45 文史 1421 石家莊鐵道大學 14 14 499 10731
      46 文史 1422 燕山大學 16 14 485 14576
      47 文史 1450 東北大學秦皇島分校 2 2 544 3437
      48 文史 1601 山西大學 43 43 532 4772
      49 文史 1603 中北大學 8 8 492 12403
      50 文史 1604 太原理工大學 23 23 542 3651
      51 文史 1615 山西財經(jīng)大學 41 41 491 12866
      52 文史 1801 內(nèi)蒙古大學 20 20 531 4912
      53 文史 2001 遼寧大學 10 10 537 4182
      54 文史 2012 大連海事大學 5 5 543 3542
      55 文史 2027 大連外國語大學 17 17 507 8801
      56 文史 2028 東北財經(jīng)大學 4 4 551 2734
      57 文史 2201 吉林大學 17 17 587 797
      58 文史 2202 延邊大學 13 13 525 5680
      59 文史 2203 長春理工大學 10 10 491 12818
      60 文史 2210 東北師范大學 10 10 561 2018
      61 文史 2401 黑龍江大學 31 31 508 8584
      62 文史 2402 哈爾濱工業(yè)大學 6 6 581 1011
      63 文史 2404 哈爾濱工程大學 6 6 541 3744
      64 文史 2406 東北石油大學 6 6 487 13743
      65 文史 2409 東北農(nóng)業(yè)大學 7 7 531 4895
      66 文史 2410 東北林業(yè)大學 11 11 532 4711
      67 文史 2411 哈爾濱醫(yī)科大學 7 7 495 11756
      68 文史 2412 黑龍江中醫(yī)藥大學 6 6 528 5290
      69 文史 2420 哈爾濱商業(yè)大學 18 18 492 12367
      70 文史 3001 南京大學 15 15 623 123
      71 文史 3002 蘇州大學 6 6 580 1022
      72 文史 3003 東南大學 7 7 599 473
      73 文史 3004 南京航空航天大學 21 21 564 1817
      74 文史 3005 南京理工大學 21 21 508 8580
      75 文史 3006 江蘇科技大學 10 10 493 12236
      76 文史 3007 中國礦業(yè)大學 10 10 546 3207
      77 文史 3009 常州大學 6 6 507 8781
      78 文史 3011 河海大學 13 13 533 4674
      79 文史 3012 江南大學 12 12 545 3297
      80 文史 3014 江蘇大學 4 4 538 3996
      81 文史 3015 南京信息工程大學 8 8 533 4706
      82 文史 3018 南京農(nóng)業(yè)大學 6 6 544 3409
      83 文史 3023 南京師范大學 14 14 567 1671
      84 文史 3027 南京財經(jīng)大學 4 4 541 3723
      85 文史 3037 揚州大學 7 7 544 3420
      86 文史 3040 南京審計大學 4 4 574 1287
      87 文史 3070 西交利物浦大學 60 60 489 13341
      88 文史 3081 中國人民大學(蘇州校區(qū)) 2 2 616 185
      89 文史 3201 安徽大學 33 33 523 6021
      90 文史 3219 安徽財經(jīng)大學 14 14 513 7641
      91 文史 3242 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 10 10 541 3724
      92 文史 3401 山東大學 24 24 594 577
      93 文史 3402 中國海洋大學 17 17 572 1388
      94 文史 3403 山東科技大學 8 8 498 10770
      95 文史 3404 中國石油大學(華東) 9 9 549 2921
      96 文史 3405 青島科技大學 15 15 510 8302
      97 文史 3406 濟南大學 10 10 533 4705
      98 文史 3418 山東師范大學 35 35 523 6046
      99 文史 3434 青島大學 16 16 524 5807
      100 文史 3456 山東大學威海分校 9 9 585 838
      101 文史 4001 復旦大學 5 5 634 39
      102 文史 4002 同濟大學 16 16 609 289
      103 文史 4003 上海交通大學 1 1 633 48
      104 文史 4010 上海海洋大學 20 20 527 5420
      105 文史 4012 華東師范大學 7 7 605 339
      106 文史 4014 上海外國語大學 4 4 586 810
      107 文史 4015 上海財經(jīng)大學 8 8 613 216
      108 文史 4018 華東政法大學 8 8 589 730
      109 文史 4021 上海戲劇學院 5 5 543 3496
      110 文史 4022 上海大學 3 3 585 831
      111 文史 4024 上海立信會計金融學院 7 7 537 4127
      112 文史 4028 上海政法學院 16 16 523 5950
      113 文史 4201 浙江大學 26 26 619 153
      114 文史 4204 浙江理工大學 2 2 533 4576
      115 文史 4206 浙江農(nóng)林大學 8 8 516 7231
      116 文史 4209 浙江師范大學 7 7 546 3211
      117 文史 4218 中國美術(shù)學院 1 1 547 3120
      118 文史 4219 中國計量大學 2 2 540 3832
      119 文史 4225 寧波大學 9 9 546 3244
      120 文史 4251 寧波諾丁漢大學 17 17 512 7903
      121 文史 4262 溫州肯恩大學 6 6 485 14343
      122 文史 4401 南昌大學 29 29 542 3581
      123 文史 4403 東華理工大學 8 8 496 11506
      124 文史 4405 江西理工大學 6 6 489 13354
      125 文史 4410 江西師范大學 33 33 523 5971
      126 文史 4414 江西財經(jīng)大學 17 17 527 5380
      127 文史 4601 廈門大學 22 22 601 400
      128 文史 4602 華僑大學 21 21 524 5828
      129 文史 4603 福州大學 4 4 553 2578
      130 文史 4605 福建農(nóng)林大學 3 3 503 9717
      131 文史 5001 武漢大學 17 17 613 204
      132 文史 5002 華中科技大學 12 12 593 611
      133 文史 5003 武漢科技大學 8 8 526 5545
      134 文史 5004 長江大學 8 8 521 6291
      135 文史 5005 武漢工程大學 8 8 518 6900
      136 文史 5006 中國地質(zhì)大學(武漢) 9 9 541 3720
      137 文史 5009 武漢理工大學 12 12 548 2974
      138 文史 5010 湖北工業(yè)大學 7 7 513 7693
      139 文史 5011 華中農(nóng)業(yè)大學 12 12 545 3273
      140 文史 5014 湖北大學 10 10 532 4776
      141 文史 5019 中南財經(jīng)政法大學 38 38 576 1195
      142 文史 5028 三峽大學 10 10 505 9353
      143 文史 5201 湘潭大學 102 102 534 4472
      144 文史 5203 湖南大學 14 14 589 732
      145 文史 5204 中南大學 14 14 589 731
      146 文史 5205 湖南科技大學 28 28 514 7545
      147 文史 5206 長沙理工大學 19 19 524 5792
      148 文史 5207 湖南農(nóng)業(yè)大學 13 13 497 11031
      149 文史 5208 中南林業(yè)科技大學 15 15 490 13063
      150 文史 5210 湖南師范大學 31 31 554 2548
      151 文史 5220 南華大學 6 6 496 11447
      152 文史 5226 湖南工業(yè)大學 16 16 497 11232
      153 文史 5402 鄭州大學 45 45 548 3040
      154 文史 5412 河南大學 49 49 537 4146
      155 文史 6001 中山大學 20 20 605 343
      156 文史 6002 暨南大學 16 16 571 1449
      157 文史 6004 華南理工大學 10 10 582 946
      158 文史 6009 廣州中醫(yī)藥大學 4 4 505 9154
      159 文史 6011 華南師范大學 25 25 548 3021
      160 文史 6022 深圳大學 14 14 564 1796
      161 文史 6033 廣東工業(yè)大學 6 6 494 12023
      162 文史 6034 廣東外語外貿(mào)大學 19 19 535 4373
      163 文史 6037 南方醫(yī)科大學 24 24 516 7229
      164 文史 6054 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 12 12 511 8010
      165 文史 6057 深圳北理莫斯科大學 1 1 486 14094
      166 文史 6059 深圳技術(shù)大學 14 14 520 6478
      167 文史 6201 廣西大學 30 30 532 4811
      168 文史 6203 桂林電子科技大學 11 11 491 12660
      169 文史 6401 海南大學 32 32 541 3718
      170 文史 6403 海南師范大學 38 38 516 7222
      171 文史 6404 海南醫(yī)學院 8 8 487 13923
      172 文史 7001 重慶大學 10 10 588 745
      173 文史 7003 重慶交通大學 14 14 523 6006
      174 文史 7005 西南大學 15 15 568 1589
      175 文史 7011 西南政法大學 38 38 565 1775
      176 文史 7015 重慶工商大學 7 7 519 6697
      177 文史 7201 四川大學 19 19 600 426
      178 文史 7202 西南交通大學 10 10 566 1738
      179 文史 7203 電子科技大學 5 5 584 874
      180 文史 7204 西南石油大學 17 17 525 5737
      181 文史 7209 西華大學 14 14 518 6862
      182 文史 7214 成都中醫(yī)藥大學 6 6 545 3249
      183 文史 7216 四川師范大學 35 35 538 4041
      184 文史 7223 西南財經(jīng)大學 16 16 583 900
      185 文史 7226 西南民族大學 9 9 527 5409
      186 文史 7401 貴州大學 27 27 540 3802
      187 文史 7601 云南大學 31 31 527 5466
      188 文史 8001 西安交通大學 53 53 596 536
      189 文史 8003 西北工業(yè)大學 29 29 576 1189
      190 文史 8004 西安電子科技大學 84 84 552 2663
      191 文史 8005 陜西師范大學 159 159 556 2356
      192 文史 8006 西北農(nóng)林科技大學 95 95 547 3130
      193 文史 8007 長安大學 89 89 549 2951
      194 文史 8008 西北大學 402 402 554 2517
      195 文史 8009 陜西科技大學 257 257 493 12340
      196 文史 8010 西安建筑科技大學 331 331 515 7364
      197 文史 8011 西安理工大學 167 167 511 8070
      198 文史 8012 西北政法大學 978 978 527 5464
      199 文史 8013 西安外國語大學 1218 1218 502 10052
      200 文史 8014 西安石油大學 253 253 491 12646
      201 文史 8015 西安工業(yè)大學 417 417 492 12454
      202 文史 8016 西安工程大學 136 136 492 12366
      203 文史 8017 陜西中醫(yī)藥大學 345 345 489 13179
      204 文史 8018 西安科技大學 199 199 498 10914
      205 文史 8019 西安郵電大學 206 206 497 11268
      206 文史 8020 西安財經(jīng)大學 1100 1100 493 12222
      207 文史 8021 陜西理工大學 736 736 488 13457
      208 文史 8023 延安大學 543 543 500 10299
      209 文史 8030 西安醫(yī)學院 196 196 486 14036
      210 文史 8201 蘭州大學 38 38 566 1694
      211 文史 8202 蘭州理工大學 11 11 490 12957
      212 文史 8203 蘭州交通大學 13 13 494 12001
      213 文史 8401 寧夏大學 28 28 536 4310
      214 文史 8601 青海大學 18 18 518 6778
      215 文史 8801 新疆大學 16 16 521 6371
      216 文史 8804 石河子大學 16 16 518 6754
      217 文史 8820 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) 14 14 513 7637
      218 文史 9210 上海大學 4 4 574 1327
      219 文史 9244 海南師范大學 4 3 487 13944
      220 文史 9263 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 5 5 545 3254
      221 文史 9267 西南財經(jīng)大學 7 7 566 1732
      222 文史 9302 貴州大學 3 3 494 11901
      223 文史 9315 廈門大學(馬來西亞分校) 2 2 575 1235
      224 文史 9362 東北財經(jīng)大學 3 3 548 3012
      225 文史 9376 寧波大學 6 6 501 10153
      226 文史 9395 湖南大學 1 1 520 6479

        部分院校對考生類別、政治面貌、外語語種、單科成績、外語口試等有限制。

      免責聲明

      本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。

      洞察高考趨勢,把握未來脈搏 點亮智慧之光,照亮高考之路

      教育新聞EDU NEWS

      最新高考政策解讀

      高考資訊NCEE INFO

      歷年高考錄取分數(shù)線匯總

      高校招生CELEB INTV

      歷年高考試題及答案解析