本科一批征集志愿學校名單(理工類) | |||||
總計114所院校,1168個計劃 | |||||
序號 | 院校 代號 | 院校名稱 | 專業(yè) 代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 |
1 | 1010 | 北京化工大學 | 1 | ||
1010 | 北京化工大學 | 05 | 工科試驗班(先進材料與綠色化學)(先進材料與綠色化學;材料科學與工程、高分子材料與工程、功能材料、化學、應用化學、能源化學;5000元/年;四年) | 1 | |
2 | 1209 | 天津中醫(yī)藥大學 | 2 | ||
1209 | 天津中醫(yī)藥大學 | 24 | 中藥學類(中藥學、中藥資源與開發(fā)、中藥制藥;外語語種要求參考《天津中醫(yī)藥大學2022年普通本科招生章程》第十六條;5800元/年;四年;輕度色覺異常(俗稱色弱)不能錄取) | 2 | |
3 | 1210 | 天津師范大學 | 3 | ||
1210 | 天津師范大學 | 58 | 通信工程(實驗班)(實驗班;5400元/年;四年) | 3 | |
4 | 1218 | 河北工業(yè)大學 | 1 | ||
1218 | 河北工業(yè)大學 | 0T | 金融學(5000元/年;四年) | 1 | |
5 | 1401 | 河北大學 | 1 | ||
1401 | 河北大學 | 31 | 英語(教學地點:七一路校區(qū);5390元/年;招英語語種考生;四年) | 1 | |
6 | 1413 | 河北師范大學 | 2 | ||
1413 | 河北師范大學 | 09 | 軟件工程(教學方向為:智能軟件開發(fā)、智能設備開發(fā)、移動互聯網開發(fā)和自動化測試開發(fā);10000元/年;四年) | 2 | |
7 | 1421 | 石家莊鐵道大學 | 5 | ||
1421 | 石家莊鐵道大學 | 09 | 工商管理類(市場營銷、會計學、財務管理;教學地點:龍山校區(qū);4600元/年;四年) | 2 | |
1421 | 石家莊鐵道大學 | 0A | 經濟與貿易類(金融學、國際經濟與貿易;教學地點:龍山校區(qū);4600元/年;四年) | 2 | |
1421 | 石家莊鐵道大學 | 0R | 應用物理學(教學地點:龍山校區(qū);4900元/年;四年,色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)不能錄取。) | 1 | |
8 | 1422 | 燕山大學 | 10 | ||
1422 | 燕山大學 | 27 | 土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、工程力學;5390元/年;四年) | 5 | |
1422 | 燕山大學 | 34 | 公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理;5060元/年;四年;不能準確識別紅、黃、綠、藍、紫各種顏色中任何一種顏色的導線、按鍵、信號燈、幾何圖形者不能錄取) | 5 | |
9 | 1426 | 中國人民警察大學 | 1 | ||
1426 | 中國人民警察大學 | 4F | 消防指揮(非公安專業(yè),自主就業(yè).具體標準詳見警察大學2022年《招生章程》.不建議女生報考;4900元/年;四年) | 1 | |
10 | 1601 | 山西大學 | 4 | ||
1601 | 山西大學 | 29 | 自然地理與資源環(huán)境(5175元/年;四年) | 2 | |
1601 | 山西大學 | 30 | 資源循環(huán)科學與工程(5520元/年;四年) | 2 | |
11 | 1604 | 太原理工大學 | 1 | ||
1604 | 太原理工大學 | 2G | 物流管理(5100元/年;四年) | 1 | |
12 | 1615 | 山西財經大學 | 1 | ||
1615 | 山西財經大學 | 52 | 應急管理(5100元/年;四年) | 1 | |
13 | 2003 | 沈陽工業(yè)大學 | 2 | ||
2003 | 沈陽工業(yè)大學 | EA | 環(huán)境工程(輕度色覺異常(俗稱色弱)不能錄??;5200元/年;四年) | 2 | |
14 | 2008 | 遼寧工程技術大學 | 3 | ||
2008 | 遼寧工程技術大學 | 03 | 礦物加工工程(色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)不能錄?。唤虒W地點:阜新校區(qū)中華路校園;5200元/年;四年) | 2 | |
2008 | 遼寧工程技術大學 | 43 | 環(huán)境工程(輕度色覺異常(俗稱色弱)不能錄??;教學地點:阜新校區(qū)中華路校園;5200元/年;四年) | 1 | |
15 | 2011 | 大連交通大學 | 1 | ||
2011 | 大連交通大學 | 14 | 焊接技術與工程(5200元/年;四年) | 1 | |
16 | 2012 | 大連海事大學 | 1 | ||
2012 | 大連海事大學 | 04 | 交通運輸類(交通運輸、交通管理、物流工程、材料科學與工程、土木工程、交通工程;5980元/年;四年) | 1 | |
17 | 2014 | 沈陽建筑大學 | 1 | ||
2014 | 沈陽建筑大學 | 0S | 城市管理(5200元/年;四年) | 1 | |
18 | 2020 | 大連醫(yī)科大學 | 3 | ||
2020 | 大連醫(yī)科大學 | 10 | 預防醫(yī)學(五年)(5500元/年;五年) | 3 | |
19 | 2027 | 大連外國語大學 | 1 | ||
2027 | 大連外國語大學 | 0M | 朝鮮語(招收非朝鮮族考生;8000元/年;加試口語;招英語語種考生;四年) | 1 | |
20 | 2201 | 吉林大學 | 1 | ||
2201 | 吉林大學 | 80 | 勘查技術與工程(按類招.含勘查技術與工程、地理信息科學、地球物理學、測繪工程;4180元/年;四年) | 1 | |
21 | 2202 | 延邊大學 | 2 | ||
2202 | 延邊大學 | 45 | 化學類(化學、應用化學;第一學年末分流.化學專業(yè)為師范;3850元/年;四年;輕度色覺異常(俗稱色弱)不能錄取) | 1 | |
2202 | 延邊大學 | 50 | 食品科學與工程(3850元/年;四年;輕度色覺異常(俗稱色弱)者或乙型肝炎表面抗原攜帶者,不能錄取) | 1 | |
22 | 2203 | 長春理工大學 | 4 | ||
2203 | 長春理工大學 | L2 | 國際經濟與貿易(因教學特點和要求,非英語語種考生慎重報考;4620元/年;四年) | 1 | |
2203 | 長春理工大學 | M1 | 英語(5050元/年;招英語語種考生;四年) | 1 | |
2203 | 長春理工大學 | T1 | 數學類(數學與應用數學、信息與計算科學;3850元/年;四年) | 2 | |
23 | 2204 | 東北電力大學 | 7 | ||
2204 | 東北電力大學 | 47 | 能源化學工程(本專業(yè)不招收色盲色弱考生;4400元/年;四年) | 1 | |
2204 | 東北電力大學 | 51 | 化學工程與工業(yè)生物工程(本專業(yè)不招收色盲色弱考生;4400元/年;四年) | 2 | |
2204 | 東北電力大學 | 61 | 工商管理(4180元/年;四年) | 2 | |
2204 | 東北電力大學 | 92 | 數學與應用數學(3850元/年;四年) | 2 | |
24 | 2401 | 黑龍江大學 | 2 | ||
2401 | 黑龍江大學 | 67 | 種子科學與工程(4500元/年;四年) | 2 | |
25 | 2403 | 哈爾濱理工大學 | 2 | ||
2403 | 哈爾濱理工大學 | 29 | 材料物理(色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)不能錄取;4000元/年;四年) | 2 | |
26 | 2406 | 東北石油大學 | 15 | ||
2406 | 東北石油大學 | 14 | 高分子材料與工程(4500元/年;四年,輕度色覺異常(俗稱色弱)不能錄取。) | 6 | |
2406 | 東北石油大學 | 27 | 化學(3800元/年;四年) | 6 | |
2406 | 東北石油大學 | 68 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學、財務管理;4000元/年;四年) | 3 | |
27 | 2411 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 2 | ||
2411 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 0G | 智能醫(yī)學工程(5000元/年;四年) | 2 | |
28 | 2412 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 6 | ||
2412 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 06 | 護理學(4000元/年;四年) | 2 | |
2412 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 15 | 中藥資源與開發(fā)(4500元/年;四年) | 2 | |
2412 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 18 | 中藥制藥(5000元/年;四年) | 2 | |
29 | 2420 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 3 | ||
2420 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 47 | 油氣儲運工程(4500元/年;四年;色覺異常II度(俗稱色盲)不能錄取) | 2 | |
2420 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 79 | 工商管理類(商務學院)(商務學院;工商管理(商務學院)、市場營銷、人力資源管理、體育經濟與管理;5000元/年;四年) | 1 | |
30 | 3005 | 南京理工大學 | 1 | ||
3005 | 南京理工大學 | 01 | 經濟學類(金融學、國際經濟與貿易;5200元/年;四年) | 1 | |
31 | 3006 | 江蘇科技大學 | 6 | ||
3006 | 江蘇科技大學 | 09 | 食品科學與工程類(糧食工程、食品質量與安全、食品科學與工程;5800元/年;四年,輕度色覺異常(俗稱色弱)者或乙型肝炎表面抗原攜帶者,不能錄取。) | 1 | |
3006 | 江蘇科技大學 | 17 | 蠶學(2500元/年;四年,輕度色覺異常(俗稱色弱)不能錄取。) | 5 | |
32 | 3009 | 常州大學 | 2 | ||
3009 | 常州大學 | D3 | 石油工程(5800元/年;四年) | 2 | |
33 | 3011 | 河海大學 | 1 | ||
3011 | 河海大學 | N3 | 工程管理(大二在常州校區(qū)學習一年;5720元/年;四年) | 1 | |
34 | 3014 | 江蘇大學 | 4 | ||
3014 | 江蘇大學 | 42 | 環(huán)境工程(6380元/年;四年;輕度色覺異常(俗稱色弱)不能錄取) | 2 | |
3014 | 江蘇大學 | 54 | 金屬材料工程(6380元/年;四年) | 2 | |
35 | 3015 | 南京信息工程大學 | 2 | ||
3015 | 南京信息工程大學 | 16 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學;5800元/年;四年) | 2 | |
36 | 3019 | 南京醫(yī)科大學 | 1 | ||
3019 | 南京醫(yī)科大學 | 25 | 護理學(6800元/年;四年) | 1 | |
37 | 3201 | 安徽大學 | 1 | ||
3201 | 安徽大學 | 04 | 材料物理(教學地點:磬苑校區(qū);6480元/年;四年,色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)不能錄取。) | 1 | |
38 | 3204 | 安徽工業(yè)大學 | 5 | ||
3204 | 安徽工業(yè)大學 | F7 | 智能感知工程(5200元/年;四年) | 2 | |
3204 | 安徽工業(yè)大學 | H5 | 工程造價(5200元/年;四年) | 1 | |
3204 | 安徽工業(yè)大學 | NA | 經濟學(4900元/年;四年) | 2 | |
39 | 3205 | 安徽理工大學 | 9 | ||
3205 | 安徽理工大學 | 0M | 無機非金屬材料工程(5720元/年;四年;色覺異常II度(俗稱色盲)不能錄取) | 2 | |
3205 | 安徽理工大學 | 0N | 高分子材料與工程(5200元/年;四年;輕度色覺異常(俗稱色弱)不能錄取) | 2 | |
3205 | 安徽理工大學 | 1T | 交通工程(5200元/年;四年) | 1 | |
3205 | 安徽理工大學 | 27 | 工程管理(4900元/年;四年) | 1 | |
3205 | 安徽理工大學 | 29 | 市場營銷(4900元/年;四年) | 2 | |
3205 | 安徽理工大學 | 2C | 人力資源管理(4900元/年;四年) | 1 | |
40 | 3403 | 山東科技大學 | 5 | ||
3403 | 山東科技大學 | 45 | 采礦工程(年收費待定;四年) | 4 | |
3403 | 山東科技大學 | 47 | 交通運輸(色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)不能錄取;年收費待定;四年) | 1 | |
41 | 3406 | 濟南大學 | 1 | ||
3406 | 濟南大學 | 0P | 材料類(材料物理、材料科學與工程、復合材料與工程;年收費待定;四年) | 1 | |
42 | 3418 | 山東師范大學 | 1 | ||
3418 | 山東師范大學 | TL | 地理科學類(地理科學、地理信息科學;色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)不能錄??;年收費待定;四年) | 1 | |
43 | 3434 | 青島大學 | 5 | ||
3434 | 青島大學 | 0L | 法語(年收費待定;四年) | 2 | |
3434 | 青島大學 | 73 | 紡織工程(年收費待定;四年) | 3 | |
44 | 4004 | 華東理工大學 | 3 | ||
4004 | 華東理工大學 | 13 | 生物工程類(生物工程、生物科學、生物技術、食品科學與工程、食品質量與安全;不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者;5000元/年;四年) | 2 | |
4004 | 華東理工大學 | 16 | 藥學(不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者;5000元/年;四年) | 1 | |
45 | 4005 | 上海理工大學 | 1 | ||
4005 | 上海理工大學 | 0P | 英語(中外合作辦學)(中美合作)(中美合作;15000元/年;四年) | 1 | |
46 | 4204 | 浙江理工大學 | 2 | ||
4204 | 浙江理工大學 | 02 | 化學類(應用化學、材料化學;5300元/年;四年;輕度色覺異常(俗稱色弱)不能錄取) | 2 | |
47 | 4208 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 1 | ||
4208 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 22 | 護理學(為適應專業(yè)工作的需要,建議報考護理學專業(yè)考生身高在158CM(含)以上;6000元/年;四年) | 1 | |
48 | 4209 | 浙江師范大學 | 1 | ||
4209 | 浙江師范大學 | 54 | 電子信息類(光電信息科學與工程、電子信息工程、通信工程;6000元/年;四年) | 1 | |
49 | 4225 | 寧波大學 | 2 | ||
4225 | 寧波大學 | 49 | 臨床醫(yī)學(五年)(6900元/年;五年) | 2 | |
50 | 4262 | 溫州肯恩大學 | 7 | ||
4262 | 溫州肯恩大學 | 22 | 金融學(中外合作辦學)(國際金融方向)(國際金融方向;全英文教學,要求英語成績不低于110分;65000元/年;四年) | 1 | |
4262 | 溫州肯恩大學 | 24 | 會計學(中外合作辦學)(國際會計方向)(國際會計方向;全英文教學,要求英語成績不低于110分;65000元/年;四年) | 1 | |
4262 | 溫州肯恩大學 | 25 | 市場營銷(中外合作辦學)(國際方向)(國際方向;全英文教學,要求英語成績不低于110分;65000元/年;四年) | 1 | |
4262 | 溫州肯恩大學 | 29 | 生物科學(中外合作辦學)(細胞與分子方向)(細胞與分子方向;全英文教學,要求英語成績不低于110分;65000元/年;四年) | 1 | |
4262 | 溫州肯恩大學 | 33 | 計算機科學與技術(中外合作辦學)(全英文教學,要求英語成績不低于110分;65000元/年;四年) | 2 | |
4262 | 溫州肯恩大學 | 35 | 化學(中外合作辦學)(全英文教學,要求英語成績不低于110分;65000元/年;四年) | 1 | |
51 | 4401 | 南昌大學 | 7 | ||
4401 | 南昌大學 | 5D | 化工與制藥類(化學工程與工藝、制藥工程;5250元/年;四年,輕度色覺異常(俗稱色弱)不能錄取。) | 3 | |
4401 | 南昌大學 | 5E | 環(huán)境科學與工程類(資源循環(huán)科學與工程、環(huán)境工程、給排水科學與工程;5550元/年;四年) | 4 | |
52 | 4402 | 華東交通大學 | 3 | ||
4402 | 華東交通大學 | 01 | 土木工程(5220元/年;四年) | 2 | |
4402 | 華東交通大學 | 02 | 建筑環(huán)境與能源應用工程(5220元/年;四年) | 1 | |
53 | 4405 | 江西理工大學 | 2 | ||
4405 | 江西理工大學 | B3 | 給排水科學與工程(5220元/年;四年) | 2 | |
54 | 4410 | 江西師范大學 | 2 | ||
4410 | 江西師范大學 | 2A | 生物制藥(4940元/年;四年) | 1 | |
4410 | 江西師范大學 | 2Q | 電子信息類(電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程;5220元/年;四年) | 1 | |
55 | 4602 | 華僑大學 | 2 | ||
4602 | 華僑大學 | 48 | 經濟學類(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師)(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師;金融學(全英文教學);只招收有該專業(yè)志愿的考生;28000元/年;四年) | 2 | |
56 | 4605 | 福建農林大學 | 1 | ||
4605 | 福建農林大學 | D4 | 機械類(機械設計制造及其自動化、農業(yè)機械化及其自動化;在福州大學城校區(qū)報到就讀;教學地點:福州大學城校區(qū);5460元/年;四年) | 1 | |
57 | 5014 | 湖北大學 | 1 | ||
5014 | 湖北大學 | 19 | 文物與博物館學(第二至第四學年武昌主校區(qū);4500元/年;四年;色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)不能錄取) | 1 | |
58 | 5028 | 三峽大學 | 3 | ||
5028 | 三峽大學 | 42 | 化學工程與工藝(4500元/年;四年) | 2 | |
5028 | 三峽大學 | 76 | 財務管理(5850元/年;四年) | 1 | |
59 | 5201 | 湘潭大學 | 2 | ||
5201 | 湘潭大學 | 85 | 安全工程(6500元/年;四年) | 2 | |
60 | 5204 | 中南大學 | 1 | ||
5204 | 中南大學 | B8 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類(五年)(非臨床五年制醫(yī)學類)(僅限581分(含)以上考生填報;非臨床五年制醫(yī)學類;預防醫(yī)學、基礎醫(yī)學、臨床藥學;7800元/年;五年;輕度色覺異常(俗稱色弱)不能錄取) | 1 | |
61 | 5205 | 湖南科技大學 | 5 | ||
5205 | 湖南科技大學 | 10 | 給排水科學與工程(5900元/年;四年) | 1 | |
5205 | 湖南科技大學 | 37 | 能源化學工程(5900元/年;四年) | 2 | |
5205 | 湖南科技大學 | 47 | 生物工程(5900元/年;四年;輕度色覺異常(俗稱色弱)不能錄取) | 1 | |
5205 | 湖南科技大學 | AD | 材料科學與工程(5900元/年;四年) | 1 | |
62 | 5206 | 長沙理工大學 | 2 | ||
5206 | 長沙理工大學 | 44 | 交通運輸類(交通運輸、交通工程、物流工程;5900元/年;四年,色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)不能錄取。) | 2 | |
63 | 5207 | 湖南農業(yè)大學 | 1 | ||
5207 | 湖南農業(yè)大學 | 76 | 公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障;5000元/年;四年) | 1 | |
64 | 5208 | 中南林業(yè)科技大學 | 11 | ||
5208 | 中南林業(yè)科技大學 | 07 | 材料類(材料科學與工程、材料化學、高分子材料與工程;5900元/年;四年) | 1 | |
5208 | 中南林業(yè)科技大學 | 10 | 木材科學與工程(5900元/年;四年) | 1 | |
5208 | 中南林業(yè)科技大學 | 14 | 物流管理(5000元/年;四年) | 1 | |
5208 | 中南林業(yè)科技大學 | 33 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境生態(tài)工程;5900元/年;四年) | 1 | |
5208 | 中南林業(yè)科技大學 | 35 | 應用物理學(色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)不能錄取;4500元/年;四年) | 3 | |
5208 | 中南林業(yè)科技大學 | 46 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理;5000元/年;四年) | 4 | |
65 | 5209 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 4 | ||
5209 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 18 | 醫(yī)學信息工程(5900元/年;四年) | 1 | |
5209 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 21 | 應用心理學(4500元/年;四年;輕度色覺異常(俗稱色弱)不能錄取) | 2 | |
5209 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 23 | 信息管理與信息系統(5900元/年;四年) | 1 | |
66 | 5220 | 南華大學 | 9 | ||
5220 | 南華大學 | 0A | 礦業(yè)類(礦物資源工程(含卓越工程師班)、礦物加工工程;3600元/年;四年) | 1 | |
5220 | 南華大學 | 0J | 土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程、建筑電氣與智能化、道路橋梁與渡河工程;5900元/年;四年) | 8 | |
67 | 5226 | 湖南工業(yè)大學 | 2 | ||
5226 | 湖南工業(yè)大學 | 46 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年)(5900元/年;五年) | 2 | |
68 | 5401 | 華北水利水電大學 | 3 | ||
5401 | 華北水利水電大學 | 34 | 市場營銷(4400元/年;四年) | 1 | |
5401 | 華北水利水電大學 | 40 | 統計學類(統計學;5000元/年;四年) | 2 | |
69 | 5402 | 鄭州大學 | 23 | ||
5402 | 鄭州大學 | 16 | 圖書情報與檔案管理類(圖書館學、檔案學、信息管理與信息系統;4400元/年;四年) | 3 | |
5402 | 鄭州大學 | 33 | 材料類(材料科學與工程、高分子材料與工程、材料化學;5700元/年;四年) | 5 | |
5402 | 鄭州大學 | 36 | 土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、城市地下空間工程、交通工程;5700元/年;四年) | 4 | |
5402 | 鄭州大學 | 37 | 水利類(水利水電工程、水文與水資源工程、給排水科學與工程、道路橋梁與渡河工程;5700元/年;四年) | 6 | |
5402 | 鄭州大學 | 41 | 力學類(工程力學、安全工程;5700元/年;四年) | 4 | |
5402 | 鄭州大學 | 43 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學;5000元/年;四年) | 1 | |
70 | 6001 | 中山大學 | 1 | ||
6001 | 中山大學 | 1X | 藥學(深圳)(深圳;7660元/年;四年) | 1 | |
71 | 6037 | 南方醫(yī)科大學 | 3 | ||
6037 | 南方醫(yī)科大學 | 0M | 應用統計學(生物統計)(生物統計;大一、大二在順德校區(qū)進行書院制培養(yǎng),大三起在所屬學院學習;不招色盲色弱;6850元/年;四年) | 1 | |
6037 | 南方醫(yī)科大學 | 0P | 生物醫(yī)學工程(大一、大二在順德校區(qū)進行書院制培養(yǎng),大三起在所屬學院學習;不招色盲色弱;6850元/年;四年) | 2 | |
72 | 6401 | 海南大學 | 7 | ||
6401 | 海南大學 | 2G | 藥學(4600元/年;四年) | 2 | |
6401 | 海南大學 | 3W | 化學工程與工藝(4600元/年;四年) | 5 | |
73 | 6403 | 海南師范大學 | 2 | ||
6403 | 海南師范大學 | 40 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理;4620元/年;四年) | 2 | |
74 | 6404 | 海南醫(yī)學院 | 8 | ||
6404 | 海南醫(yī)學院 | 14 | 藥學(6000元/年;四年) | 1 | |
6404 | 海南醫(yī)學院 | 19 | 護理學(6000元/年;四年) | 1 | |
6404 | 海南醫(yī)學院 | 20 | 助產學(6000元/年;四年) | 1 | |
6404 | 海南醫(yī)學院 | 22 | 生物技術(4620元/年;四年) | 1 | |
6404 | 海南醫(yī)學院 | 23 | 應用統計學(4620元/年;四年) | 2 | |
6404 | 海南醫(yī)學院 | 31 | 醫(yī)學信息工程(4620元/年;四年) | 2 | |
75 | 7003 | 重慶交通大學 | 2 | ||
7003 | 重慶交通大學 | 03 | 工程力學(6250元/年;四年) | 1 | |
7003 | 重慶交通大學 | 06 | 給排水科學與工程(6250元/年;四年) | 1 | |
76 | 7004 | 重慶醫(yī)科大學 | 1 | ||
7004 | 重慶醫(yī)科大學 | 07 | 醫(yī)學檢驗技術(6250元/年;四年) | 1 | |
77 | 7005 | 西南大學 | 2 | ||
7005 | 西南大學 | R2 | 紡織類(紡織工程、輕化工程;4500元/年;四年) | 2 | |
78 | 7204 | 西南石油大學 | 3 | ||
7204 | 西南石油大學 | 21 | 材料科學與工程(4920元/年;四年) | 2 | |
7204 | 西南石油大學 | 25 | 儲能科學與工程(4920元/年;四年) | 1 | |
79 | 7209 | 西華大學 | 3 | ||
7209 | 西華大學 | 1K | 土木工程(4100元/年;四年) | 3 | |
80 | 7216 | 四川師范大學 | 7 | ||
7216 | 四川師范大學 | 12 | 環(huán)境工程(4100元/年;四年,輕度色覺異常(俗稱色弱)不能錄取。) | 1 | |
7216 | 四川師范大學 | 13 | 食品質量與安全(4100元/年;四年) | 2 | |
7216 | 四川師范大學 | 14 | 安全工程(4100元/年;四年) | 1 | |
7216 | 四川師范大學 | 16 | 工商管理(3700元/年;四年) | 1 | |
7216 | 四川師范大學 | 24 | 工程造價(3700元/年;四年) | 1 | |
7216 | 四川師范大學 | EH | 哲學(3700元/年;四年) | 1 | |
81 | 7401 | 貴州大學 | 1 | ||
7401 | 貴州大學 | 2P | 礦業(yè)類(采礦工程、礦物加工工程;5040元/年;四年) | 1 | |
82 | 7601 | 云南大學 | 1 | ||
7601 | 云南大學 | 1B | 地球物理學(教學地點:呈貢校區(qū);4500元/年;四年) | 1 | |
83 | 7602 | 昆明理工大學 | 1 | ||
7602 | 昆明理工大學 | 70 | 農業(yè)工程類(農業(yè)機械化及其自動化、農業(yè)水利工程;4500元/年;四年) | 1 | |
84 | 8010 | 西安建筑科技大學 | 4 | ||
8010 | 西安建筑科技大學 | 26 | 冶金工程(教學地點:草堂校區(qū);6000元/年;四年) | 1 | |
8010 | 西安建筑科技大學 | 29 | 材料類(材料科學與工程、資源循環(huán)科學與工程、功能材料、納米材料與技術;教學地點:草堂校區(qū);6480元/年;四年) | 3 | |
85 | 8011 | 西安理工大學 | 8 | ||
8011 | 西安理工大學 | 02 | 材料成型及控制工程(教學地點:曲江校區(qū);6480元/年;四年) | 2 | |
8011 | 西安理工大學 | 12 | 包裝工程(教學地點:曲江校區(qū);6480元/年;四年) | 3 | |
8011 | 西安理工大學 | 47 | 工程管理(教學地點:曲江校區(qū);5400元/年;四年) | 3 | |
86 | 8012 | 西北政法大學 | 4 | ||
8012 | 西北政法大學 | 24 | 工商管理類(市場營銷、財務管理、人力資源管理、審計學;5000元/年;四年) | 4 | |
87 | 8013 | 西安外國語大學 | 99 | ||
8013 | 西安外國語大學 | 44 | 金融學(5000元/年;四年) | 3 | |
8013 | 西安外國語大學 | 45 | 國際經濟與貿易(5000元/年;四年) | 18 | |
8013 | 西安外國語大學 | 46 | 國際政治(5000元/年;四年) | 5 | |
8013 | 西安外國語大學 | 56 | 日語(5400元/年;招不限語種考生;四年) | 12 | |
8013 | 西安外國語大學 | 69 | 意大利語(5400元/年;招不限語種考生;四年) | 5 | |
8013 | 西安外國語大學 | 77 | 工商管理(5000元/年;四年) | 1 | |
8013 | 西安外國語大學 | 78 | 市場營銷(5000元/年;四年) | 4 | |
8013 | 西安外國語大學 | 80 | 國際商務(5000元/年;四年) | 5 | |
8013 | 西安外國語大學 | 82 | 跨境電子商務(5000元/年;四年) | 29 | |
8013 | 西安外國語大學 | 83 | 旅游管理(5000元/年;四年) | 17 | |
88 | 8014 | 西安石油大學 | 7 | ||
8014 | 西安石油大學 | 25 | 勘查技術與工程(教學地點:鄠邑校區(qū);6480元/年;四年) | 2 | |
8014 | 西安石油大學 | 51 | 環(huán)境工程(教學地點:鄠邑校區(qū);6000元/年;四年;輕度色覺異常(俗稱色弱)不能錄取) | 2 | |
8014 | 西安石油大學 | 55 | 工商管理類(市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理;教學地點:鄠邑校區(qū);5000元/年;四年) | 3 | |
89 | 8015 | 西安工業(yè)大學 | 10 | ||
8015 | 西安工業(yè)大學 | 32 | 材料類(無機非金屬材料工程、材料化學、金屬材料工程、高分子材料與工程;6480元/年;四年) | 10 | |
90 | 8016 | 西安工程大學 | 11 | ||
8016 | 西安工程大學 | 16 | 金融工程(5400元/年;四年) | 4 | |
8016 | 西安工程大學 | 27 | 材料類(材料科學與工程、高分子材料與工程;6000元/年;四年) | 5 | |
8016 | 西安工程大學 | 44 | 風景園林(6000元/年;四年,輕度色覺異常(俗稱色弱)不能錄取。) | 2 | |
91 | 8017 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 123 | ||
8017 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 25 | 中藥資源與開發(fā)(6500元/年;四年;色盲色弱者不宜報考) | 13 | |
8017 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 26 | 中藥制藥(6500元/年;四年;色盲色弱者不宜報考) | 2 | |
8017 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 29 | 護理學(6500元/年;四年) | 81 | |
8017 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 30 | 助產學(6500元/年;四年) | 27 | |
92 | 8018 | 西安科技大學 | 16 | ||
8018 | 西安科技大學 | 07 | 土木工程(6480元/年;四年) | 4 | |
8018 | 西安科技大學 | 34 | 測繪工程(6480元/年;四年) | 4 | |
8018 | 西安科技大學 | 45 | 化學工程與工藝(6480元/年;四年) | 4 | |
8018 | 西安科技大學 | 49 | 物流管理(5000元/年;四年) | 4 | |
93 | 8019 | 西安郵電大學 | 2 | ||
8019 | 西安郵電大學 | 22 | 機器人工程(6480元/年;四年) | 2 | |
94 | 8020 | 西安財經大學 | 21 | ||
8020 | 西安財經大學 | 15 | 市場營銷(5000元/年;四年) | 21 | |
95 | 8021 | 陜西理工大學 | 215 | ||
8021 | 陜西理工大學 | 35 | 高分子材料與工程(6000元/年;四年,輕度色覺異常(俗稱色弱)不能錄取。) | 7 | |
8021 | 陜西理工大學 | 47 | 環(huán)境工程(6000元/年;四年,輕度色覺異常(俗稱色弱)不能錄取。) | 27 | |
8021 | 陜西理工大學 | 48 | 食品科學與工程(6000元/年;四年,輕度色覺異常(俗稱色弱)者或乙型肝炎表面抗原攜帶者,不能錄取。) | 27 | |
8021 | 陜西理工大學 | 49 | 食品質量與安全(6000元/年;四年) | 34 | |
8021 | 陜西理工大學 | 51 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年)(6000元/年;五年) | 25 | |
8021 | 陜西理工大學 | 52 | 生物工程(6000元/年;四年,輕度色覺異常(俗稱色弱)不能錄取。) | 12 | |
8021 | 陜西理工大學 | 53 | 工程管理(5000元/年;四年) | 11 | |
8021 | 陜西理工大學 | 56 | 工業(yè)工程(6000元/年;四年) | 14 | |
8021 | 陜西理工大學 | 57 | 電子商務(5000元/年;四年) | 16 | |
