日韩免费一区二三区_国产小伙嫖妓二十六在线_免费αv在线看_99热这里只有精品首页

    <style id="hcfpy"></style><object id="hcfpy"></object>

  1. <ruby id="hcfpy"></ruby><pre id="hcfpy"></pre>
      
      

      <dfn id="hcfpy"><var id="hcfpy"></var></dfn>
      當(dāng)前位置:首頁(yè) > 高校招生 > 錄取分?jǐn)?shù)

      2023年甘肅省本科一批(I段)文史類院校投檔最低分

      高考資訊網(wǎng)更新時(shí)間:2023-07-23文章來(lái)源:甘肅省教育考試院作者:未知
      序號(hào) 院校代號(hào) 院校名稱 投檔最低分
      1 1010 北京大學(xué) 631.124252112 
      2 1011 中國(guó)人民大學(xué) 613.119247115 
      3 1012 清華大學(xué) 641.120251144 
      4 1013 北京交通大學(xué) 511.109197089 
      5 1015 北京航空航天大學(xué) 591.127249104 
      6 1016 北京理工大學(xué) 584.118246112 
      7 1017 北京科技大學(xué) 548.126229087 
      8 1019 北京化工大學(xué) 539.116216099 
      9 1023 北京印刷學(xué)院 516.117209088 
      10 1029 北京林業(yè)大學(xué) 537.114214094 
      11 1032 北京中醫(yī)藥大學(xué) 563.120217107 
      12 1033 北京師范大學(xué) 609.128240121 
      13 1036 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 553.118220100 
      14 1037 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 523.112209101 
      15 1038 北京語(yǔ)言大學(xué) 542.119215084 
      16 1039 中國(guó)傳媒大學(xué) 556.125225110 
      17 1040 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 579.124225112 
      18 1041 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 569.127227109 
      19 1043 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 534.121217097 
      20 1048 北京體育大學(xué) 536.126214088 
      21 1053 中國(guó)戲曲學(xué)院 527.126225080 
      22 1056 中央民族大學(xué) 510.122215072 
      23 1057 中國(guó)政法大學(xué) 596.119241122 
      24 1058 華北電力大學(xué)(北京) 545.119231097 
      25 1064 北京信息科技大學(xué) 520.112208096 
      26 1067 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 540.114222106 
      27 1068 北京聯(lián)合大學(xué) 520.116237082 
      28 1109 南開(kāi)大學(xué) 599.129241112 
      29 1111 天津科技大學(xué) 494.114206071 
      30 1112 天津工業(yè)大學(xué) 520.115217089 
      31 1113 中國(guó)民航大學(xué) 507.118214076 
      32 1117 天津中醫(yī)藥大學(xué) 500.107196103 
      33 1118 天津師范大學(xué) 505.110205085 
      34 1120 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 502.110209080 
      35 1121 天津商業(yè)大學(xué) 502.119221073 
      36 1122 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 515.114210104 
      37 1171 華北電力大學(xué)(保定) 537.119229101 
      38 1172 華北理工大學(xué) 508.112197078 
      39 1180 河北師范大學(xué) 513.120210099 
      40 1190 石家莊鐵道大學(xué) 497.115208058 
      41 1296 東北大學(xué)秦皇島分校 543.112243086 
      42 1302 山西大學(xué) 535.117232072 
      43 1304 中北大學(xué) 504.116214066 
      44 1307 山西醫(yī)科大學(xué) 505.121219081 
      45 1316 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 515.112212089 
      46 1445 遼寧大學(xué) 519.115226069 
      47 1456 大連海事大學(xué) 538.117208092 
      48 1470 渤海大學(xué) 505.114231091 
      49 1473 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 488.000000000 
      50 1474 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 540.109236086 
      51 1563 吉林大學(xué) 565.131224101 
      52 1564 延邊大學(xué) 515.116230086 
      53 1565 長(zhǎng)春理工大學(xué) 500.107223086 
      54 1566 東北電力大學(xué) 498.119199090 
      55 1571 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) 510.121218087 
      56 1572 東北師范大學(xué) 548.119222099 
      57 1632 黑龍江大學(xué) 499.123226089 
      58 1633 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 569.117224122 
      59 1637 東北石油大學(xué) 495.125228084 
      60 1640 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 528.114218083 
      61 1641 東北林業(yè)大學(xué) 531.117225081 
      62 1642 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 491.117199075 
      63 1643 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 511.109211078 
      64 1652 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 488.000000000 
      65 1714 復(fù)旦大學(xué) 626.129245134 
      66 1716 上海交通大學(xué) 624.120250121 
      67 1717 華東理工大學(xué) 547.122210096 
      68 1718 上海理工大學(xué) 510.102210087 
      69 1719 上海海事大學(xué) 520.122221085 
      70 1724 上海海洋大學(xué) 511.105226094 
      71 1727 上海師范大學(xué) 504.111214085 
      72 1728 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 569.119233101 
      73 1729 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 585.124230109 
      74 1730 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 525.106211110 
      75 1733 華東政法大學(xué) 557.122214095 
      76 1737 上海大學(xué) 566.121233088 
      77 1742 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 523.122206082 
      78 1743 上海電機(jī)學(xué)院 488.000000000 
      79 1746 上海政法學(xué)院 525.110207090 
      80 1748 上海商學(xué)院 495.103199092 
      81 1787 南京大學(xué) 611.118250117 
      82 1788 蘇州大學(xué) 559.121228087 
      83 1792 江蘇科技大學(xué) 496.117197086 
      84 1793 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 540.121231091 
      85 1794 南京工業(yè)大學(xué) 503.118209073 
      86 1795 常州大學(xué) 499.107202094 
      87 1796 南京郵電大學(xué) 488.000000000 
      88 1797 河海大學(xué) 547.120229081 
      89 1799 南京林業(yè)大學(xué) 528.115214085 
      90 1800 江蘇大學(xué) 520.121223078 
      91 1801 南京信息工程大學(xué) 532.118227088 
      92 1803 南通大學(xué) 516.122213100 
      93 1808 南京中醫(yī)藥大學(xué) 511.109205098 
      94 1809 中國(guó)藥科大學(xué) 538.120219092 
      95 1810 南京師范大學(xué) 488.116211087 
      96 1814 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 526.117217093 
      97 1818 蘇州科技大學(xué) 500.118230064 
      98 1834 揚(yáng)州大學(xué) 532.114219103 
      99 1837 南京審計(jì)大學(xué) 535.114234098 
      100 1952 西交利物浦大學(xué) 496.108191105 
      101 1959 浙江大學(xué) 615.127250110 
      102 1962 浙江理工大學(xué) 511.114218085 
      103 1964 浙江農(nóng)林大學(xué) 504.119220082 
      104 1967 浙江師范大學(xué) 508.125197080 
      105 1968 杭州師范大學(xué) 509.112214094 
      106 1969 湖州師范學(xué)院 500.121210080 
      107 1972 溫州大學(xué) 517.125224082 
      108 1974 浙江工商大學(xué) 525.114216091 
      109 1977 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 526.117235068 
      110 1984 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 513.120215084 
      111 1987 寧波大學(xué) 541.121224083 
      112 2065 寧波諾丁漢大學(xué) 488.000000000 
      113 2071 安徽大學(xué) 504.118212088 
      114 2073 合肥工業(yè)大學(xué) 488.000000000 
      115 2089 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 507.119193097 
      116 2192 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 530.124202092 
      117 2195 廈門大學(xué) 593.120241108 
      118 2196 華僑大學(xué) 519.123233075 
      119 2197 福州大學(xué) 546.117224089 
      120 2199 福建農(nóng)林大學(xué) 495.110215081 
      121 2200 集美大學(xué) 527.117213101 
      122 2201 福建醫(yī)科大學(xué) 493.116197079 
      123 2203 福建師范大學(xué) 514.113221077 
      124 2286 南昌大學(xué) 542.122229089 
      125 2288 東華理工大學(xué) 493.112206078 
      126 2290 江西理工大學(xué) 495.118206081 
      127 2293 江西中醫(yī)藥大學(xué) 519.116208074 
      128 2295 江西師范大學(xué) 518.104215096 
      129 2298 贛南師范大學(xué) 492.121208089 
      130 2299 井岡山大學(xué) 510.121217069 
      131 2300 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 523.116203096 
      132 2306 江西科技師范大學(xué) 504.120224063 
      133 2399 山東大學(xué) 578.127234103 
      134 2400 中國(guó)海洋大學(xué) 560.121201114 
      135 2404 濟(jì)南大學(xué) 513.117199098 
      136 2406 山東建筑大學(xué) 500.115204088 
      137 2418 山東師范大學(xué) 518.123227083 
      138 2419 曲阜師范大學(xué) 516.113219085 
      139 2428 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 516.118197095 
      140 2436 青島大學(xué) 530.111208105 
      141 2557 山東大學(xué)威海分校 565.124225107 
      142 2562 鄭州大學(xué) 546.120213110 
      143 2565 河南工業(yè)大學(xué) 499.104203100 
      144 2573 河南大學(xué) 533.122232096 
      145 2574 河南師范大學(xué) 495.110218079 
      146 2582 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 515.115225080 
      147 2731 武漢大學(xué) 604.115237121 
      148 2733 武漢科技大學(xué) 511.129209088 
      149 2734 長(zhǎng)江大學(xué) 509.121212083 
      150 2735 武漢工程大學(xué) 497.111237065 
      151 2736 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 543.119233087 
      152 2739 武漢理工大學(xué) 544.115200120 
      153 2740 湖北工業(yè)大學(xué) 500.113215096 
      154 2741 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 537.123233065 
      155 2750 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 550.127230084 
      156 2753 中南民族大學(xué) 515.120228096 
      157 2762 江漢大學(xué) 512.124217088 
      158 2764 三峽大學(xué) 491.113219081 
      159 2868 湘潭大學(xué) 539.128210090 
      160 2869 吉首大學(xué) 505.121210077 
      161 2870 湖南大學(xué) 579.129224108 
      162 2871 中南大學(xué) 581.125235104 
      163 2872 湖南科技大學(xué) 510.116222078 
      164 2873 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 507.115196087 
      165 2875 中南林業(yè)科技大學(xué) 496.119223063 
      166 2877 湖南師范大學(xué) 535.106230098 
      167 2886 湖南工商大學(xué) 508.113220071 
      168 2899 湖南工業(yè)大學(xué) 503.112222083 
      169 3013 中山大學(xué) 595.126239102 
      170 3014 暨南大學(xué) 553.119236087 
      171 3016 華南理工大學(xué) 570.109227110 
      172 3019 廣州醫(yī)科大學(xué) 504.115189109 
      173 3023 華南師范大學(xué) 532.127211088 
      174 3034 深圳大學(xué) 546.117210106 
      175 3042 廣州大學(xué) 514.110222097 
      176 3061 南方醫(yī)科大學(xué) 508.108226092 
      177 3160 深圳技術(shù)大學(xué) 496.098202092 
      178 3170 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 488.000000000 
      179 3186 廣西師范大學(xué) 513.114195095 
      180 3269 海南大學(xué) 533.098225113 
      181 3271 海南師范大學(xué) 501.114245084 
      182 3291 重慶大學(xué) 578.117225117 
      183 3295 西南大學(xué) 564.117246089 
      184 3296 重慶師范大學(xué) 531.124226092 
      185 3300 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 492.102220064 
      186 3301 西南政法大學(xué) 545.125219115 
      187 3306 重慶工商大學(xué) 509.118199088 
      188 3360 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 532.124224075 
      189 3364 四川大學(xué) 579.128228104 
      190 3365 西南交通大學(xué) 547.126221083 
      191 3366 電子科技大學(xué) 566.117245098 
      192 3367 西南石油大學(xué) 531.126223083 
      193 3368 成都理工大學(xué) 512.106234111 
      194 3370 成都信息工程大學(xué) 488.000000000 
      195 3372 西華大學(xué) 516.110217095 
      196 3377 成都中醫(yī)藥大學(xué) 538.111239089 
      197 3379 四川師范大學(xué) 526.120211107 
      198 3380 西華師范大學(xué) 502.116225083 
      199 3387 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 562.121224114 
      200 3390 西南民族大學(xué) 512.092197120 
      201 3391 成都大學(xué) 519.114203092 
      202 3501 貴州大學(xué) 533.114217106 
      203 3579 云南大學(xué) 546.118230084 
      204 3675 西北大學(xué) 553.118231110 
      205 3676 西安交通大學(xué) 589.115238115 
      206 3677 西北工業(yè)大學(xué) 538.126219090 
      207 3678 西安理工大學(xué) 513.122216090 
      208 3679 西安電子科技大學(xué) 531.113210099 
      209 3680 西安工業(yè)大學(xué) 504.113216082 
      210 3681 西安建筑科技大學(xué) 515.115203094 
      211 3682 西安科技大學(xué) 500.121214057 
      212 3683 西安石油大學(xué) 511.117206069 
      213 3684 陜西科技大學(xué) 508.112205090 
      214 3685 西安工程大學(xué) 509.122218057 
      215 3686 長(zhǎng)安大學(xué) 547.117219091 
      216 3687 西北農(nóng)林科技大學(xué) 547.116215105 
      217 3688 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 530.125225084 
      218 3695 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 488.000000000 
      219 3696 西北政法大學(xué) 549.123233087 
      220 3707 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) 524.122219082 
      221 3797 寧夏大學(xué) 524.119227086 
      222 3818 新疆大學(xué) 527.120220089 
      223 3821 石河子大學(xué) 516.111185104 
      224 3879 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 521.110219093 
      225 5006 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 539.112223093 
      226 5012 北京體育大學(xué) 488.000000000 
      227 5018 天津科技大學(xué) 496.109200091 
      228 5022 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 492.106201082 
      229 5023 天津商業(yè)大學(xué) 489.112210101 
      230 5039 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)(對(duì)等培養(yǎng)非民語(yǔ)類,招少數(shù)民族) 488.000000000 
      231 5050 華東理工大學(xué)(民族班) 533.114218102 
      232 5051 上海理工大學(xué) 488.000000000 
      233 5055 上海師范大學(xué) 497.104188107 
      234 5056 上海大學(xué) 547.117238079 
      235 5077 華中科技大學(xué)(民族班) 544.122221098 
      236 5081 中南民族大學(xué)(招少數(shù)民族) 506.113223086 
      237 5092 海南大學(xué) 488.000000000 
      238 5101 成都理工大學(xué) 496.112219069 
      239 5503 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 488.000000000 
      240 5518 四川大學(xué) 550.113227099 
      241 7001 北方工業(yè)大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) 478.117222061 
      242 7007 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) 534.102208103 
      243 7008 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) 560.117242072 
      244 7009 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) 553.118226101 
      245 7010 中央民族大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) 543.122221087 
      246 7023 長(zhǎng)春理工大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) 471.121207056 
      247 7024 東北師范大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) 511.113200090 
      248 7025 東北林業(yè)大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) 490.111228065 
      249 7026 上海交通大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) 591.117232116 
      250 7029 上海大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) 517.126200085 
      251 7037 廈門大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) 577.124237101 
      252 7042 山東大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) 549.117241096 
      253 7043 中國(guó)海洋大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) 541.121236096 
      254 7045 武漢理工大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) 516.120215075 
      255 7047 華中師范大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) 532.122223077 
      256 7049 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) 537.116209088 
      257 7050 中南民族大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) 491.117206070 
      258 7051 三峽大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) 481.110204068 
      259 7052 吉首大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) 468.113227061 
      260 7053 湖南大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) 557.115230087 
      261 7056 湖南工業(yè)大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) 463.116186068 
      262 7057 西南大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) 525.116225080 
      263 7058 四川大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) 560.130222094 
      264 7059 西南交通大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) 517.120197085 
      265 7066 西北農(nóng)林科技大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) 517.129213082 
      266 7067 陜西師范大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) 532.118218092 
      267 7069 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) 501.114213081 
      268 7070 寧夏大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) 507.115210086 
      269 7100 湖南大學(xué)(邊防軍人子女預(yù)科) 508.113222078 
      270 7501 四川大學(xué)(國(guó)防科研試驗(yàn)基地預(yù)科班) 449.114203076 
      271 8100 蘭州大學(xué) 550.126209088 
      272 8101 蘭州理工大學(xué) 490.119212072 
      273 8102 蘭州交通大學(xué) 494.120219078 
      274 8103 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) 488.000000000 
      275 8104 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) 510.117232057 
      276 8105 西北師范大學(xué) 523.116213088 
      277 8109 河西學(xué)院 502.123227056 
      278 8110 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) 488.000000000 
      279 8111 西北民族大學(xué) 492.113196103 
      280 8113 甘肅政法大學(xué) 491.105211080 
      281 8200 蘭州大學(xué) 534.110225110 
      282 8205 西北師范大學(xué)(民族班,聚居少數(shù)) 470.108200066 
      283 8210 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) 488.000000000 
      284 8211 西北民族大學(xué)(民族院校,民族班,聚居少數(shù)) 443.103198071 
      285 8301 西北師范大學(xué)(民族班,散居少數(shù)) 500.121199072 
      286 8400 蘭州大學(xué)(民族班) 535.117220089 
      287 8600 蘭州理工大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班,散居少數(shù)) 472.114224088 
      288 8601 蘭州交通大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班,散居少數(shù)) 471.110206064 
      289 8602 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班,散居少數(shù)) 464.109202067 
      290 8604 西北師范大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班,散居少數(shù)) 489.121211073 
      291 8700 蘭州理工大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班,聚居少數(shù)) 447.120218062 
      292 8701 蘭州交通大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班,聚居少數(shù)) 452.111193078 
      293 8702 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班,聚居少數(shù)) 433.100200060 
      294 8704 西北師范大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班,聚居少數(shù)) 465.115184067 

        2023年甘肅省本科一批(I段)理工類院校投檔最低分 點(diǎn)擊查看

      標(biāo)簽:甘肅高考   2023年高考   本科   一批   I段   文史類   投檔   最低分
      免責(zé)聲明

      本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

      洞察高考趨勢(shì),把握未來(lái)脈搏 點(diǎn)亮智慧之光,照亮高考之路

      教育新聞EDU NEWS

      最新高考政策解讀

      高考資訊NCEE INFO

      歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總

      高校招生CELEB INTV

      歷年高考試題及答案解析