日韩免费一区二三区_国产小伙嫖妓二十六在线_免费αv在线看_99热这里只有精品首页

    <style id="hcfpy"></style><object id="hcfpy"></object>

  1. <ruby id="hcfpy"></ruby><pre id="hcfpy"></pre>
      
      

      <dfn id="hcfpy"><var id="hcfpy"></var></dfn>
      當前位置:首頁 > 高校招生 > 錄取分數(shù)

      2023年甘肅省本科一批(I段)理工類院校投檔最低分

      高考資訊網(wǎng)更新時間:2023-07-23文章來源:甘肅省教育考試院作者:未知
      序號 院校代號 院校名稱 投檔最低分
      1 1010 北京大學 665.128272127 
      2 1011 中國人民大學 624.117259121 
      3 1012 清華大學 667.122284131 
      4 1013 北京交通大學 562.097231111 
      5 1014 北京工業(yè)大學 533.100202125 
      6 1015 北京航空航天大學 621.126246131 
      7 1016 北京理工大學 615.110259128 
      8 1017 北京科技大學 554.105227121 
      9 1018 北方工業(yè)大學 483.072188119 
      10 1019 北京化工大學 521.108211116 
      11 1020 北京工商大學 433.000000000 
      12 1022 北京郵電大學 584.100250127 
      13 1023 北京印刷學院 433.000000000 
      14 1024 北京建筑大學 485.086197114 
      15 1027 中國農(nóng)業(yè)大學 553.102235115 
      16 1029 北京林業(yè)大學 511.103202108 
      17 1030 北京協(xié)和醫(yī)學院 526.098228113 
      18 1031 首都醫(yī)科大學 512.118202118 
      19 1032 北京中醫(yī)藥大學 513.088185122 
      20 1033 北京師范大學 604.114241129 
      21 1036 北京外國語大學 433.000000000 
      22 1037 北京第二外國語學院 466.098124127 
      23 1038 北京語言大學 433.000000000 
      24 1039 中國傳媒大學 533.097211116 
      25 1040 中央財經(jīng)大學 547.107210129 
      26 1041 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 555.101224115 
      27 1043 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 433.000000000 
      28 1048 北京體育大學 492.081188121 
      29 1056 中央民族大學 524.100203118 
      30 1057 中國政法大學 544.112232113 
      31 1058 華北電力大學(北京) 544.114207117 
      32 1064 北京信息科技大學 491.079189119 
      33 1065 中國礦業(yè)大學(北京) 512.102194112 
      34 1066 中國石油大學(北京) 527.089222118 
      35 1067 中國地質(zhì)大學(北京) 511.107192114 
      36 1068 北京聯(lián)合大學 466.094183117 
      37 1102 北京大學醫(yī)學部 631.124254128 
      38 1104 北京郵電大學(宏福校區(qū)) 543.090223114 
      39 1109 南開大學 594.113231124 
      40 1110 天津大學 591.112246113 
      41 1111 天津科技大學 470.084182115 
      42 1112 天津工業(yè)大學 508.105198121 
      43 1113 中國民航大學 487.099174125 
      44 1114 天津理工大學 498.101175122 
      45 1116 天津醫(yī)科大學 439.084134125 
      46 1117 天津中醫(yī)藥大學 460.109165107 
      47 1118 天津師范大學 449.103153107 
      48 1120 天津外國語大學 433.000000000 
      49 1121 天津商業(yè)大學 433.000000000 
      50 1122 天津財經(jīng)大學 447.093142116 
      51 1126 河北工業(yè)大學 525.086222118 
      52 1171 華北電力大學(保定) 546.107225121 
      53 1172 華北理工大學 450.094170118 
      54 1176 河北農(nóng)業(yè)大學 436.101170100 
      55 1177 河北醫(yī)科大學 492.077173121 
      56 1180 河北師范大學 433.000000000 
      57 1190 石家莊鐵道大學 446.100157103 
      58 1191 燕山大學 498.094185115 
      59 1197 中國人民警察大學 446.068156129 
      60 1296 東北大學秦皇島分校 530.103227109 
      61 1302 山西大學 489.112169117 
      62 1304 中北大學 473.100208102 
      63 1305 太原理工大學 519.101223116 
      64 1307 山西醫(yī)科大學 456.091164120 
      65 1316 山西財經(jīng)大學 433.000000000 
      66 1389 內(nèi)蒙古大學 476.095176108 
      67 1445 遼寧大學 509.088205122 
      68 1446 大連理工大學 573.120227110 
      69 1447 沈陽工業(yè)大學 441.084152124 
      70 1448 沈陽航空航天大學 469.083180117 
      71 1449 沈陽理工大學 459.099191105 
      72 1450 東北大學 541.105234113 
      73 1451 遼寧科技大學 442.081184105 
      74 1452 遼寧工程技術(shù)大學 439.084153109 
      75 1453 遼寧石油化工大學 444.084175094 
      76 1455 大連交通大學 477.090180116 
      77 1456 大連海事大學 524.093214117 
      78 1458 沈陽建筑大學 439.080186099 
      79 1460 沈陽農(nóng)業(yè)大學 433.089212097 
      80 1462 中國醫(yī)科大學 525.093214114 
      81 1464 大連醫(yī)科大學 518.101195116 
      82 1465 遼寧中醫(yī)藥大學 470.072180130 
      83 1466 沈陽藥科大學 452.094170101 
      84 1470 渤海大學 433.000000000 
      85 1473 大連外國語大學 433.000000000 
      86 1474 東北財經(jīng)大學 433.000000000 
      87 1560 大連理工大學(盤錦校區(qū)) 534.090227121 
      88 1563 吉林大學 547.093219116 
      89 1564 延邊大學 445.092174109 
      90 1565 長春理工大學 460.102164110 
      91 1566 東北電力大學 470.099184108 
      92 1571 長春中醫(yī)藥大學 465.091155108 
      93 1572 東北師范大學 433.000000000 
      94 1632 黑龍江大學 440.063162114 
      95 1633 哈爾濱工業(yè)大學 614.110267117 
      96 1634 哈爾濱理工大學 453.077169112 
      97 1635 哈爾濱工程大學 546.104213117 
      98 1637 東北石油大學 443.090195100 
      99 1640 東北農(nóng)業(yè)大學 495.105202106 
      100 1641 東北林業(yè)大學 498.098181115 
      101 1641 東北林業(yè)大學(援藏定向) 458.000000000 
      102 1642 哈爾濱醫(yī)科大學 433.000000000 
      103 1643 黑龍江中醫(yī)藥大學 464.079202119 
      104 1652 哈爾濱商業(yè)大學 433.000000000 
      105 1714 復旦大學 643.115254135 
      106 1715 同濟大學 595.123232117 
      107 1716 上海交通大學 662.131266126 
      108 1717 華東理工大學 538.098227122 
      109 1718 上海理工大學 479.095193101 
      110 1719 上海海事大學 434.090165113 
      111 1720 東華大學 519.094185129 
      112 1721 上海電力大學 510.080197115 
      113 1722 上海應用技術(shù)大學 440.092158107 
      114 1724 上海海洋大學 479.094169105 
      115 1725 上海中醫(yī)藥大學 501.098193112 
      116 1727 上海師范大學 442.078143110 
      117 1728 上海外國語大學 513.096194110 
      118 1729 上海財經(jīng)大學 568.114242109 
      119 1730 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 482.089169111 
      120 1733 華東政法大學 498.102174108 
      121 1737 上海大學 522.093205114 
      122 1741 上海工程技術(shù)大學 452.094183107 
      123 1742 上海立信會計金融學院 461.076174109 
      124 1743 上海電機學院 441.079164114 
      125 1746 上海政法學院 464.086169110 
      126 1747 上海第二工業(yè)大學 447.089151109 
      127 1748 上海商學院 433.000000000 
      128 1783 復旦大學醫(yī)學院 613.115235135 
      129 1784 上海交通大學醫(yī)學院 648.121266128 
      130 1787 南京大學 627.110268130 
      131 1788 蘇州大學 543.111217118 
      132 1789 東南大學 598.103255123 
      133 1790 南京航空航天大學 566.105229116 
      134 1791 南京理工大學 554.096229118 
      135 1792 江蘇科技大學 461.092183111 
      136 1793 中國礦業(yè)大學 516.098197122 
      137 1794 南京工業(yè)大學 478.071195115 
      138 1795 常州大學 446.080174118 
      139 1796 南京郵電大學 525.074210128 
      140 1797 河海大學 518.090212106 
      141 1798 江南大學 529.113221124 
      142 1799 南京林業(yè)大學 491.091230103 
      143 1800 江蘇大學 496.099192107 
      144 1801 南京信息工程大學 518.100212108 
      145 1803 南通大學 468.090173114 
      146 1805 南京農(nóng)業(yè)大學 505.099184117 
      147 1808 南京中醫(yī)藥大學 473.095182122 
      148 1809 中國藥科大學 516.096193124 
      149 1810 南京師范大學 501.082169132 
      150 1814 南京財經(jīng)大學 433.000000000 
      151 1818 蘇州科技大學 468.093193103 
      152 1834 揚州大學 477.103182111 
      153 1837 南京審計大學 433.000000000 
      154 1952 西交利物浦大學 450.081175107 
      155 1959 浙江大學 635.133247128 
      156 1960 杭州電子科技大學 521.108214123 
      157 1961 浙江工業(yè)大學 511.106198118 
      158 1962 浙江理工大學 502.104203111 
      159 1963 浙江海洋大學 453.076204107 
      160 1964 浙江農(nóng)林大學 460.111198107 
      161 1965 溫州醫(yī)科大學 508.090201121 
      162 1966 浙江中醫(yī)藥大學 484.090192121 
      163 1967 浙江師范大學 464.076167120 
      164 1968 杭州師范大學 448.093201090 
      165 1969 湖州師范學院 462.089182097 
      166 1972 溫州大學 463.079179116 
      167 1974 浙江工商大學 433.000000000 
      168 1977 中國計量大學 497.097176126 
      169 1984 浙江財經(jīng)大學 455.095173108 
      170 1987 寧波大學 433.000000000 
      171 2065 寧波諾丁漢大學 433.000000000 
      172 2068 浙江大學醫(yī)學院 635.126258122 
      173 2071 安徽大學 518.091217122 
      174 2072 中國科學技術(shù)大學 632.116264129 
      175 2073 合肥工業(yè)大學 533.091206115 
      176 2074 安徽工業(yè)大學 446.076186118 
      177 2075 安徽理工大學 462.086177105 
      178 2077 安徽農(nóng)業(yè)大學 447.082166117 
      179 2089 安徽財經(jīng)大學 447.095184105 
      180 2192 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 514.107203116 
      181 2195 廈門大學 582.104238127 
      182 2196 華僑大學 472.081164118 
      183 2197 福州大學 522.091236104 
      184 2199 福建農(nóng)林大學 437.076177106 
      185 2200 集美大學 481.084180130 
      186 2201 福建醫(yī)科大學 484.106174108 
      187 2203 福建師范大學 437.086189094 
      188 2286 南昌大學 507.079224116 
      189 2287 華東交通大學 467.078228115 
      190 2288 東華理工大學 441.091157110 
      191 2289 南昌航空大學 467.070182109 
      192 2290 江西理工大學 452.091191117 
      193 2292 江西農(nóng)業(yè)大學 433.000000000 
      194 2293 江西中醫(yī)藥大學 491.092188117 
      195 2294 贛南醫(yī)學院 494.106173122 
      196 2295 江西師范大學 433.000000000 
      197 2298 贛南師范大學 446.085186102 
      198 2299 井岡山大學 474.095162120 
      199 2300 江西財經(jīng)大學 446.079178116 
      200 2306 江西科技師范大學 433.000000000 
      201 2399 山東大學 565.101232127 
      202 2400 中國海洋大學 496.092176117 
      203 2401 山東科技大學 440.077146123 
      204 2402 中國石油大學(華東) 523.095202122 
      205 2403 青島科技大學 457.102157105 
      206 2404 濟南大學 456.109161103 
      207 2406 山東建筑大學 445.091175103 
      208 2407 齊魯工業(yè)大學 445.070188118 
      209 2409 山東農(nóng)業(yè)大學 440.074173105 
      210 2412 山東第一醫(yī)科大學 522.097201119 
      211 2418 山東師范大學 434.082162104 
      212 2419 曲阜師范大學 433.000000000 
      213 2428 山東財經(jīng)大學 433.000000000 
      214 2436 青島大學 493.091196108 
      215 2437 煙臺大學 439.081190104 
      216 2555 北京交通大學(威海校區(qū)) 502.104188117 
      217 2556 哈爾濱工業(yè)大學(威海) 580.103239124 
      218 2557 山東大學威海分校 555.121215111 
      219 2561 華北水利水電大學 460.108162109 
      220 2562 鄭州大學 510.091198113 
      221 2563 河南理工大學 445.081156123 
      222 2564 鄭州輕工業(yè)大學 461.089191100 
      223 2565 河南工業(yè)大學 434.055167108 
      224 2572 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 491.086174124 
      225 2573 河南大學 433.000000000 
      226 2574 河南師范大學 433.000000000 
      227 2582 河南財經(jīng)政法大學 433.075154125 
      228 2596 安陽工學院 435.079168109 
      229 2731 武漢大學 605.107239132 
      230 2732 華中科技大學 613.127254118 
      231 2733 武漢科技大學 433.000000000 
      232 2734 長江大學 462.105186106 
      233 2735 武漢工程大學 483.081191113 
      234 2736 中國地質(zhì)大學(武漢) 512.101211119 
      235 2737 武漢紡織大學 442.091132116 
      236 2739 武漢理工大學 529.103209121 
      237 2740 湖北工業(yè)大學 479.092176118 
      238 2741 華中農(nóng)業(yè)大學 507.094193119 
      239 2750 中南財經(jīng)政法大學 497.092188118 
      240 2753 中南民族大學 442.081145122 
      241 2754 湖北汽車工業(yè)學院 448.091172115 
      242 2762 江漢大學 470.104140112 
      243 2764 三峽大學 439.063156112 
      244 2868 湘潭大學 495.091182119 
      245 2869 吉首大學 455.098165100 
      246 2870 湖南大學 559.109202122 
      247 2871 中南大學 542.097216122 
      248 2872 湖南科技大學 451.099159114 
      249 2873 長沙理工大學 498.089220118 
      250 2875 中南林業(yè)科技大學 433.000000000 
      251 2876 湖南中醫(yī)藥大學 449.074161115 
      252 2877 湖南師范大學 511.095219114 
      253 2886 湖南工商大學 436.066169108 
      254 2887 南華大學 481.090221111 
      255 2899 湖南工業(yè)大學 441.070136116 
      256 3013 中山大學 587.102234117 
      257 3014 暨南大學 535.097194118 
      258 3016 華南理工大學 574.120233119 
      259 3017 華南農(nóng)業(yè)大學 480.101171120 
      260 3019 廣州醫(yī)科大學 447.067172112 
      261 3020 廣東醫(yī)科大學 518.118197103 
      262 3023 華南師范大學 505.091201115 
      263 3034 深圳大學 526.092218118 
      264 3042 廣州大學 465.099170110 
      265 3053 東莞理工學院 456.090184097 
      266 3061 南方醫(yī)科大學 433.000000000 
      267 3160 深圳技術(shù)大學 474.080199107 
      268 3170 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 433.057171111 
      269 3175 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) 624.130252115 
      270 3178 廣西大學 502.098230108 
      271 3180 桂林電子科技大學 482.101163115 
      272 3181 桂林理工大學 442.098173113 
      273 3186 廣西師范大學 433.000000000 
      274 3269 海南大學 476.095180116 
      275 3271 海南師范大學 433.000000000 
      276 3272 海南醫(yī)學院 489.097202099 
      277 3291 重慶大學 566.092224129 
      278 3292 重慶郵電大學 513.119222108 
      279 3293 重慶交通大學 482.086189120 
      280 3294 重慶醫(yī)科大學 540.097216120 
      281 3295 西南大學 499.096200124 
      282 3296 重慶師范大學 481.070191119 
      283 3300 四川外國語大學 455.071155113 
      284 3301 西南政法大學 527.102202114 
      285 3305 重慶理工大學 488.093192119 
      286 3306 重慶工商大學 444.072164118 
      287 3360 西南大學(榮昌校區(qū)) 492.089198116 
      288 3364 四川大學 560.092230117 
      289 3365 西南交通大學 487.111184106 
      290 3366 電子科技大學 596.101250123 
      291 3367 西南石油大學 503.109169125 
      292 3368 成都理工大學 500.108167121 
      293 3369 西南科技大學 433.000000000 
      294 3370 成都信息工程大學 489.101179118 
      295 3372 西華大學 482.104211107 
      296 3373 中國民用航空飛行學院 468.074187108 
      297 3374 四川農(nóng)業(yè)大學 500.084184134 
      298 3376 西南醫(yī)科大學 465.074188105 
      299 3377 成都中醫(yī)藥大學 519.081214118 
      300 3378 川北醫(yī)學院 495.101182110 
      301 3379 四川師范大學 448.085164110 
      302 3380 西華師范大學 433.000000000 
      303 3387 西南財經(jīng)大學 511.101190121 
      304 3390 西南民族大學 433.000000000 
      305 3391 成都大學 489.075221107 
      306 3434 成都醫(yī)學院 502.079198114 
      307 3501 貴州大學 497.083214111 
      308 3503 遵義醫(yī)科大學 513.105202112 
      309 3579 云南大學 512.089212115 
      310 3580 昆明理工大學 450.075177109 
      311 3583 昆明醫(yī)科大學 451.088167104 
      312 3669 西藏大學 467.102177099 
      313 3675 西北大學 520.104212112 
      314 3676 西安交通大學 617.118258126 
      315 3677 西北工業(yè)大學 599.127248125 
      316 3678 西安理工大學 510.109201112 
      317 3679 西安電子科技大學 576.117228123 
      318 3680 西安工業(yè)大學 487.097202118 
      319 3681 西安建筑科技大學 478.096178114 
      320 3682 西安科技大學 493.100186119 
      321 3683 西安石油大學 477.096158109 
      322 3684 陜西科技大學 479.106166119 
      323 3685 西安工程大學 468.068217110 
      324 3686 長安大學 522.117193115 
      325 3687 西北農(nóng)林科技大學 515.097229119 
      326 3688 陜西中醫(yī)藥大學 491.090183123 
      327 3695 西安外國語大學 433.000000000 
      328 3696 西北政法大學 516.086204119 
      329 3707 西安財經(jīng)大學 476.075197103 
      330 3711 西安醫(yī)學院 523.107188118 
      331 3785 青海大學 437.078142118 
      332 3797 寧夏大學 476.076192117 
      333 3798 寧夏醫(yī)科大學 489.089193107 
      334 3818 新疆大學 468.103186112 
      335 3821 石河子大學 457.083167111 
      336 3822 新疆醫(yī)科大學 539.106221120 
      337 3879 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) 482.095196116 
      338 4012 空軍軍醫(yī)大學 564.111226123 
      339 5002 北京航空航天大學(民族班) 589.117229120 
      340 5003 北京理工大學(民族班) 586.110232121 
      341 5004 北方工業(yè)大學 433.000000000 
      342 5009 北京語言大學(民族班) 393.000000000 
      343 5015 中國地質(zhì)大學(北京)(民族班) 471.000000000 
      344 5016 北京郵電大學(宏福校區(qū)) 506.068205122 
      345 5017 南開大學 586.094233132 
      346 5018 天津科技大學 462.070197108 
      347 5021 天津中醫(yī)藥大學 433.000000000 
      348 5023 天津商業(yè)大學 451.107129117 
      349 5031 東北大學 517.088216112 
      350 5038 長春理工大學(對等培養(yǎng)非民語類,招少數(shù)民族) 451.079204107 
      351 5039 長春中醫(yī)藥大學(對等培養(yǎng)非民語類,招少數(shù)民族) 433.000000000 
      352 5047 哈爾濱工業(yè)大學(民族班) 574.000000000 
      353 5048 同濟大學 602.096239126 
      354 5049 上海交通大學 641.117269122 
      355 5050 華東理工大學(民族班) 501.091203116 
      356 5051 上海理工大學 439.079166108 
      357 5055 上海師范大學 433.085154113 
      358 5056 上海大學 433.000000000 
      359 5058 上海交通大學醫(yī)學院 641.138257123 
      360 5059 中國礦業(yè)大學 485.077206114 
      361 5065 廈門大學(援藏定向) 541.000000000 
      362 5066 福州大學 477.085183111 
      363 5069 中國海洋大學 506.092194117 
      364 5070 中國石油大學(華東)(民族班) 483.000000000 
      365 5073 河南大學 490.091181128 
      366 5076 武漢大學(民族班) 565.000000000 
      367 5077 華中科技大學(民族班) 573.000000000 
      368 5081 中南民族大學(招少數(shù)民族) 433.000000000 
      369 5086 中山大學(民族班) 547.100232119 
      370 5087 華南理工大學(民族班) 567.110221123 
      371 5092 海南大學 433.000000000 
      372 5098 四川大學 518.090216113 
      373 5099 西南交通大學 503.089194122 
      374 5101 成都理工大學 499.092174118 
      375 5102 西南科技大學 433.000000000 
      376 5107 西安交通大學 542.099219116 
      377 5108 西安電子科技大學 529.110218105 
      378 5109 陜西科技大學 444.071183109 
      379 5502 北京理工大學 590.108237126 
      380 5503 天津外國語大學 433.000000000 
      381 5509 同濟大學 590.101232121 
      382 5511 上海交通大學醫(yī)學院 534.106196130 
      383 5513 廈門大學 575.105214130 
      384 5514 福州大學 502.093192112 
      385 5515 華中科技大學 557.100225116 
      386 5516 海南大學 504.094185121 
      387 5519 西安交通大學 578.113223118 
      388 6002 西安交通大學 585.094227126 
      389 7000 北京科技大學(少數(shù)民族預科班) 474.000000000 
      390 7001 北方工業(yè)大學(少數(shù)民族預科班) 460.095184105 
      391 7002 北京化工大學(少數(shù)民族預科班) 442.088181101 
      392 7003 北京郵電大學(少數(shù)民族預科班) 526.105211109
      393 7004 中國農(nóng)業(yè)大學(少數(shù)民族預科班) 504.068210127 
      394 7005 北京林業(yè)大學(少數(shù)民族預科班) 467.097156125 
      395 7006 北京中醫(yī)藥大學(少數(shù)民族預科班) 492.098164124 
      396 7007 北京外國語大學(少數(shù)民族預科班) 475.068162117 
      397 7008 中央財經(jīng)大學(少數(shù)民族預科班) 500.113185106 
      398 7009 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(少數(shù)民族預科班) 507.085203118 
      399 7010 中央民族大學(少數(shù)民族預科班) 505.109166127 
      400 7011 中國石油大學(北京)(少數(shù)民族預科班) 475.102164116 
      401 7012 天津大學(少數(shù)民族預科班) 539.105206120 
      402 7013 天津中醫(yī)藥大學(少數(shù)民族預科班) 441.061181108 
      403 7015 華北電力大學(保定)(少數(shù)民族預科班) 479.084166121 
      404 7017 大連理工大學(少數(shù)民族預科班) 515.105203105 
      405 7018 東北大學(少數(shù)民族預科班) 478.090195122 
      406 7022 吉林大學(少數(shù)民族預科班) 487.096204106 
      407 7023 長春理工大學(少數(shù)民族預科班) 443.064168108 
      408 7024 東北師范大學(少數(shù)民族預科班) 466.101162122 
      409 7025 東北林業(yè)大學(少數(shù)民族預科班) 446.073181103 
      410 7026 上海交通大學(少數(shù)民族預科班) 582.000000000 
      411 7027 華東師范大學(少數(shù)民族預科班) 510.000000000 
      412 7028 上海財經(jīng)大學(少數(shù)民族預科班) 490.088200111 
      413 7029 上海大學(少數(shù)民族預科班) 442.000000000 
      414 7030 東南大學(少數(shù)民族預科班) 528.112199118 
      415 7031 南京航空航天大學(少數(shù)民族預科班) 521.092232116 
      416 7032 南京理工大學(少數(shù)民族預科班) 511.101196110 
      417 7033 江南大學(少數(shù)民族預科班) 474.083175122 
      418 7034 南京農(nóng)業(yè)大學(少數(shù)民族預科班) 456.084156123 
      419 7035 中國藥科大學(少數(shù)民族預科班) 472.102189112 
      420 7036 合肥工業(yè)大學(少數(shù)民族預科班) 453.000000000 
      421 7037 廈門大學(少數(shù)民族預科班) 540.098212120 
      422 7038 福州大學(少數(shù)民族預科班) 471.083185117 
      423 7042 山東大學(少數(shù)民族預科班) 518.109185126 
      424 7043 中國海洋大學(少數(shù)民族預科班) 493.090179117 
      425 7044 中國地質(zhì)大學(武漢)(少數(shù)民族預科班) 470.061186122 
      426 7045 武漢理工大學(少數(shù)民族預科班) 494.109175112 
      427 7046 華中農(nóng)業(yè)大學(少數(shù)民族預科班) 456.064173110 
      428 7047 華中師范大學(少數(shù)民族預科班) 496.087185121 
      429 7049 中南財經(jīng)政法大學(少數(shù)民族預科班) 494.086185120 
      430 7050 中南民族大學(少數(shù)民族預科班) 432.069171115 
      431 7051 三峽大學(少數(shù)民族預科班) 431.082166112 
      432 7052 吉首大學(少數(shù)民族預科班) 407.069175101 
      433 7053 湖南大學(少數(shù)民族預科班) 517.097216101 
      434 7054 中南大學(少數(shù)民族預科班) 482.083184119 
      435 7056 湖南工業(yè)大學(少數(shù)民族預科班) 419.067157097 
      436 7057 西南大學(少數(shù)民族預科班) 486.093176110 
      437 7058 四川大學(少數(shù)民族預科班) 532.100202128 
      438 7059 西南交通大學(少數(shù)民族預科班) 496.098188110 
      439 7061 西安交通大學(少數(shù)民族預科班) 555.101212124 
      440 7062 西北工業(yè)大學(少數(shù)民族預科班) 543.110200122 
      441 7063 西安電子科技大學(少數(shù)民族預科班) 520.099205112 
      442 7064 西安科技大學(少數(shù)民族預科班) 449.087171110 
      443 7065 長安大學(少數(shù)民族預科班) 484.104170108 
      444 7066 西北農(nóng)林科技大學(少數(shù)民族預科班) 482.106179114 
      445 7067 陜西師范大學(少數(shù)民族預科班) 499.073188123 
      446 7069 西安外國語大學(少數(shù)民族預科班) 451.063167122 
      447 7070 寧夏大學(少數(shù)民族預科班) 454.091151113 
      448 7102 重慶大學(邊防軍人子女預科班) 499.086193118 
      449 7501 四川大學(國防科研試驗基地預科班) 385.040166095 
      450 8100 蘭州大學 528.105209116 
      451 8101 蘭州理工大學 441.097175098 
      452 8102 蘭州交通大學 442.087170111 
      453 8103 甘肅農(nóng)業(yè)大學 433.000000000 
      454 8104 甘肅中醫(yī)藥大學 480.077196115 
      455 8105 西北師范大學 473.096150121 
      456 8109 河西學院 437.075168113 
      457 8110 蘭州財經(jīng)大學 433.000000000 
      458 8111 西北民族大學 439.084159102 
      459 8113 甘肅政法大學 433.000000000 
      460 8200 蘭州大學 488.093172119 
      461 8205 西北師范大學(民族班,聚居少數(shù)) 412.072171096 
      462 8210 蘭州財經(jīng)大學 433.000000000 
      463 8211 西北民族大學(民族院校,民族班,聚居少數(shù)) 395.043151114 
      464 8300 蘭州大學 528.096200111 
      465 8301 西北師范大學(民族班,散居少數(shù)) 393.000000000 
      466 8400 蘭州大學(民族班) 515.103207105 
      467 8401 西北師范大學 433.000000000 
      468 8600 蘭州理工大學(少數(shù)民族預科班,散居少數(shù)) 422.085156121 
      469 8601 蘭州交通大學(少數(shù)民族預科班,散居少數(shù)) 426.078166108 
      470 8602 甘肅農(nóng)業(yè)大學(少數(shù)民族預科班,散居少數(shù)) 391.078120114 
      471 8604 西北師范大學(少數(shù)民族預科班,散居少數(shù)) 434.081171101 
      472 8700 蘭州理工大學(少數(shù)民族預科班,聚居少數(shù)) 398.060125118 
      473 8701 蘭州交通大學(少數(shù)民族預科班,聚居少數(shù)) 401.062161105 
      474 8702 甘肅農(nóng)業(yè)大學(少數(shù)民族預科班,聚居少數(shù)) 366.066148113 
      475 8704 西北師范大學(少數(shù)民族預科班,聚居少數(shù)) 417.088135106 

        2023年甘肅省本科一批(I段)文史類院校投檔最低分 點擊查看

      免責聲明

      本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。

      洞察高考趨勢,把握未來脈搏 點亮智慧之光,照亮高考之路

      教育新聞EDU NEWS

      最新高考政策解讀

      高考資訊NCEE INFO

      歷年高考錄取分數(shù)線匯總

      高校招生CELEB INTV

      歷年高考試題及答案解析