體檢標(biāo)準(zhǔn)按教育部、原衛(wèi)生部、中國殘疾人聯(lián)合會印發(fā)的《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》和人力資源社會保障部、教育部、原衛(wèi)生部《關(guān)于進一步規(guī)范入學(xué)和就業(yè)體檢項目維護乙肝表面抗原攜帶者入學(xué)和就業(yè)權(quán)利的通知》及我校制訂的補充規(guī)定執(zhí)行,凡患有《指導(dǎo)意見》中學(xué)??梢圆挥桎浫〖膊『脱a充規(guī)定中所列受限項目的考生,一般不予錄取至相關(guān)專業(yè)。表格中加粗變綠的條款是部分專業(yè)對考生身體健康狀況的補充意見。
| 招生專業(yè) | 體檢受限項目 | 
| 林學(xué)類 | (二)1、輕度色覺異常(俗稱色弱) (二)2、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲) (二)3、不能準(zhǔn)確識別紅、黃、綠、藍、紫,各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號燈、幾何圖形者 | 
| 地理信息科學(xué) | (二)2、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲) | 
| 水土保持與荒漠化防治 | 無 | 
| 自然地理與資源環(huán)境 | (二)2、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲) | 
| 土木工程 | 無 | 
| 生物科學(xué)類 | (二)1、輕度色覺異常(俗稱色弱) (二)2、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲) (二)3、不能準(zhǔn)確識別紅、黃、綠、藍、紫,各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號燈、幾何圖形者 嗅覺遲鈍或喪失者 | 
| 生物技術(shù) | (二)1、輕度色覺異常(俗稱色弱) (二)2、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲) (二)3、不能準(zhǔn)確識別紅、黃、綠、藍、紫,各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號燈、幾何圖形者 | 
| 食品科學(xué)與工程 | (二)1、輕度色覺異常(俗稱色弱) (二)2、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲) (二)3、不能準(zhǔn)確識別紅、黃、綠、藍、紫,各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號燈、幾何圖形者 嗅覺遲鈍或喪失者 | 
| 園林 | (二)1、輕度色覺異常(俗稱色弱) (二)2、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲) (二)3、不能準(zhǔn)確識別紅、黃、綠、藍、紫,各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號燈、幾何圖形者 | 
| 風(fēng)景園林 | (二)1、輕度色覺異常(俗稱色弱) (二)2、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲) (二)3、不能準(zhǔn)確識別紅、黃、綠、藍、紫,各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號燈、幾何圖形者 | 
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | (二)2、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲) | 
| 園藝 | (二)1、輕度色覺異常(俗稱色弱) (二)2、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲) (二)3、不能準(zhǔn)確識別紅、黃、綠、藍、紫,各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號燈、幾何圖形者 | 
| 工商管理類 | (二)3、不能準(zhǔn)確識別紅、黃、綠、藍、紫,各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號燈、幾何圖形者 | 
| 統(tǒng)計學(xué) | 無 | 
| 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | (二)3、不能準(zhǔn)確識別紅、黃、綠、藍、紫,各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號燈、幾何圖形者 | 
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | (二)3、不能準(zhǔn)確識別紅、黃、綠、藍、紫,各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號燈、幾何圖形者 | 
| 金融學(xué) | (二)3、不能準(zhǔn)確識別紅、黃、綠、藍、紫,各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號燈、幾何圖形者 | 
| 數(shù)字經(jīng)濟 | (二)3、不能準(zhǔn)確識別紅、黃、綠、藍、紫,各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號燈、幾何圖形者 | 
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | (二)3、不能準(zhǔn)確識別紅、黃、綠、藍、紫,各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號燈、幾何圖形者 | 
| 車輛工程 | 無 | 
| 電氣工程及其自動化 | (二)3、不能準(zhǔn)確識別紅、黃、綠、藍、紫,各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號燈、幾何圖形者 | 
| 自動化 | (二)3、不能準(zhǔn)確識別紅、黃、綠、藍、紫,各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號燈、幾何圖形者 | 
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 無 | 
| 林業(yè)工程類 | (二)1、輕度色覺異常(俗稱色弱) (二)2、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲) (二)3、不能準(zhǔn)確識別紅、黃、綠、藍、紫,各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號燈、幾何圖形者 對化學(xué)藥品過敏者 | 
| 家具設(shè)計與工程 | (二)2、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲) (二)3、不能準(zhǔn)確識別紅、黃、綠、藍、紫,各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號燈、幾何圖形者 | 
| 功能材料 | (二)1、輕度色覺異常(俗稱色弱) (二)2、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲) (二)3、不能準(zhǔn)確識別紅、黃、綠、藍、紫,各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號燈、幾何圖形者 | 
| 法學(xué) | 無 | 
| 應(yīng)用心理學(xué) | (二)1、輕度色覺異常(俗稱色弱) (二)2、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲) (二)3、不能準(zhǔn)確識別紅、黃、綠、藍、紫,各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號燈、幾何圖形者 | 
| 英語 | 嚴(yán)重口吃,口腔有生理缺陷及耳鼻喉科疾病之一而妨礙發(fā)音者 | 
| 日語 | 嚴(yán)重口吃,口腔有生理缺陷及耳鼻喉科疾病之一而妨礙發(fā)音者 | 
| 商務(wù)英語 | 嚴(yán)重口吃,口腔有生理缺陷及耳鼻喉科疾病之一而妨礙發(fā)音者 | 
| 計算機類 | (二)3、不能準(zhǔn)確在顯示器上識別紅、黃、綠、藍、紫,各種顏色中任何一種顏色的數(shù)碼、字母者 (二)3、不能準(zhǔn)確識別紅、黃、綠、藍、紫,各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號燈、幾何圖形者 | 
| 信息管理與信息系統(tǒng) | (二)3、不能準(zhǔn)確識別紅、黃、綠、藍、紫,各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號燈、幾何圖形者 | 
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | (二)3、不能準(zhǔn)確在顯示器上識別紅、黃、綠、藍、紫,各種顏色中任何一種顏色的數(shù)碼、字母者 (二)3、不能準(zhǔn)確識別紅、黃、綠、藍、紫,各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號燈、幾何圖形者 | 
| 人工智能 | 無 | 
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 無 | 
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | (二)3、不能準(zhǔn)確識別紅、黃、綠、藍、紫,各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號燈、幾何圖形者 | 
| 野生動物與自然保護區(qū)管理 | (二)1、輕度色覺異常(俗稱色弱) (二)2、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲) (二)3、不能準(zhǔn)確識別紅、黃、綠、藍、紫,各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號燈、幾何圖形者 | 
| 生態(tài)學(xué) | (二)1、輕度色覺異常(俗稱色弱) (二)2、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲) (二)3、不能準(zhǔn)確識別紅、黃、綠、藍、紫,各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號燈、幾何圖形者 | 
| 環(huán)境科學(xué) | 嗅覺遲鈍或喪失者 | 
| 環(huán)境工程 | (二)1、輕度色覺異常(俗稱色弱) (二)2、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲) (二)3、不能準(zhǔn)確識別紅、黃、綠、藍、紫,各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號燈、幾何圖形者 | 
| 給排水科學(xué)與工程 | 無 | 
| 設(shè)計學(xué)類 | (二)2、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲) (二)3、不能準(zhǔn)確識別紅、黃、綠、藍、紫,各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號燈、幾何圖形者 | 
| 動畫 | (二)2、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲) (二)3、不能準(zhǔn)確識別紅、黃、綠、藍、紫,各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號燈、幾何圖形者 | 
| 草業(yè)科學(xué) | 無 | 
| 草坪科學(xué)與工程 | 無 | 
| 國家公園建設(shè)與管理 | 無 | 
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。