專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)目標(biāo) | 學(xué)制 | 層次 | 科類 | 性別 | 合計(jì) | 北京市 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧省 | 吉林省 | 黑龍江 | 上海市 | 江蘇省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山東省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 廣東省 | 廣 西 | 海南省 | 四川省 | 重慶市 | 貴州省 | 云南省 | 西 藏 | 陜西省 | 甘肅省 | 青海省 | 寧夏 | 新 疆 |
小 計(jì) | 60 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 16 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
080603 | 電子信息工程 | 技術(shù)類 | 四年 | 本科 | 理 | 男 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
080603 | 電子信息工程 | 四年 | 本科 | 理 | 女 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
080604 | 通信工程 | 技術(shù)類 | 四年 | 本科 | 理 | 男 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
080604 | 通信工程 | 四年 | 本科 | 理 | 女 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
081207 | 物流工程 | 技術(shù)類 | 四年 | 本科 | 理 | 男 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。