人 省 數(shù) 市 類 別 |
合計(jì) | 北京市 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧省 | 吉林省 | 黑龍江 | 上海市 | 江蘇省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山東省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 廣東省 | 廣 西 | 海南省 | 四川省 | 重慶市 | 貴州省 | 云南省 | 西 藏 | 陜西省 | 甘肅省 | 青海省 | 寧夏 | 新 疆 | 備注 | |||||||||
高校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)目標(biāo) | 學(xué)制 | 學(xué)歷 | 文理科 | 外語種類 | 劃線類別 | 性別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南大學(xué) | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 空軍航空機(jī)務(wù)技術(shù)干部 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 36 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
080604 | 通信工程 | 空軍通信技術(shù)干部 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
080604 | 通信工程 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 女 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
080703 | 土木工程 | 空軍航空兵場(chǎng)務(wù)指揮干部 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
小 計(jì) | 85 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 30 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。