系名 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)及方向 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 計(jì)劃數(shù) | 廣東 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 貴州 | 備注 |
合計(jì) | 4000 | 3880 | 15 | 20 | 30 | 15 | 15 | 15 | 10 | |||
汽車(chē)工程系 | 車(chē)輛工程專(zhuān)業(yè)、汽車(chē)制造、汽車(chē)電子 | 理工 | 378 | 360 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
車(chē)輛服務(wù)工程專(zhuān)業(yè)、汽車(chē)檢測(cè)與維修、汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù)、汽車(chē)空調(diào)與制冷 | 理工 | 250 | 240 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||
物流工程專(zhuān)業(yè) | 理工 | 80 | 80 | |||||||||
機(jī)電工程系 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)、數(shù)控技術(shù)、模具與計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) | 理工 | 315 | 300 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
機(jī)械電子工程專(zhuān)業(yè) | 理工 | 240 | 240 | |||||||||
機(jī)械電子工程專(zhuān)業(yè)、機(jī)電創(chuàng)新班 | 理工 | 60 | 60 | |||||||||
工業(yè)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè) | 理工 | 100 | 100 | |||||||||
電子信息工程系 | 電子信息工程專(zhuān)業(yè)、通信技術(shù)、電子技術(shù) | 理工 | 194 | 180 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 183 | 180 | 3 | |||||||||
電氣工程系 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)、電氣工程及其自動(dòng)化、輸電線路工程 | 理工 | 244 | 240 | 2 | 2 | ||||||
電力工程與管理專(zhuān)業(yè) | 理工 | 100 | 100 | |||||||||
計(jì)算機(jī)工程系 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 理工 | 133 | 120 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||
網(wǎng)絡(luò)工程專(zhuān)業(yè) | 理工 | 80 | 80 | |||||||||
軟件工程專(zhuān)業(yè) | 理工 | 120 | 120 | |||||||||
經(jīng)貿(mào)與管理工程系 | 工商管理專(zhuān)業(yè)、國(guó)際企業(yè)管理、物流管理 | 理工 | 180 | 180 | ||||||||
工商管理專(zhuān)業(yè)、人力資源管理 | 文史 | 195 | 180 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易國(guó)際專(zhuān)業(yè)、商務(wù)與商務(wù)英語(yǔ) | 理工 | 60 | 60 | 加試英語(yǔ)口語(yǔ) | ||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易國(guó)際專(zhuān)業(yè)、商務(wù)與商務(wù)英語(yǔ) | 文史 | 60 | 60 | 加試英語(yǔ)口語(yǔ) | ||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè) | 理工 | 180 | 180 | |||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè) | 文史 | 194 | 180 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、會(huì)計(jì)與理財(cái) | 120 | 120 | ||||||||||
電子商務(wù)專(zhuān)業(yè) | 理工 | 120 | 120 | |||||||||
外語(yǔ)系 | 英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)、國(guó)際會(huì)展英語(yǔ)、涉外旅游及酒店管理英語(yǔ)、國(guó)際商務(wù)英語(yǔ) | 文史 | 99 | 90 | 2 | 2 | 3 | 2 | 加試英語(yǔ)口語(yǔ) | |||
日語(yǔ)專(zhuān)業(yè)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易日語(yǔ) | 文史 | 90 | 90 | 加試英語(yǔ)口語(yǔ) | ||||||||
珠寶系 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)、珠寶首飾設(shè)計(jì)與加工、革制品設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 120 | 120 | 不招色盲考生 | |||||||
寶及材料工藝學(xué)專(zhuān)業(yè) | 理工 | 105 | 100 | 3 | 2 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。