院系名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 科類 | 合計 | 內蒙古 | 江蘇 | 浙江 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 陜西 | 收費標準(元/年人) |
合計(11個省份15個專業(yè)) | 1515 | 10 | 30 | 40 | 40 | 40 | 1245 | 40 | 20 | 25 | 15 | 10 | ||||
電氣工程與自動化系 | 電氣工程與自動化 | 80608 | 理工 | 204 | 3 | 4 | 4 | 4 | 179 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13000 | ||
電子信息科學系 | 電子信息工程 | 80603 | 理工 | 100 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 73 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13000 |
通信工程 | 80604 | 理工 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 102 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13000 | |||
計算機科學系 | 計算機科學與技術 | 80605 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 4 | 2 | 62 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13000 | ||
軟件工程 | 80611 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 74 | 13000 | ||||||||
信息管理系 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 110102 | 文史 | 26 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 10000 | ||||||
理工 | 54 | 2 | 2 | 2 | 46 | 2 | 10000 | |||||||||
電子商務 | 110209 | 文史 | 41 | 2 | 3 | 28 | 3 | 3 | 2 | 10000 | ||||||
理工 | 19 | 15 | 2 | 2 | 10000 | |||||||||||
經濟與管理學系 | 國際經濟與貿易 | 20102 | 文史 | 56 | 2 | 2 | 2 | 41 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10000 | |||
理工 | 44 | 2 | 2 | 40 | 10000 | |||||||||||
市場營銷 | 110202 | 文史 | 34 | 2 | 2 | 25 | 3 | 2 | 10000 | |||||||
理工 | 26 | 2 | 2 | 22 | 10000 | |||||||||||
會計學 | 110203 | 文史 | 109 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13000 | ||
理工 | 91 | 3 | 2 | 2 | 2 | 73 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13000 | |||||
財務管理 | 110204 | 文史 | 60 | 3 | 3 | 52 | 2 | 10000 | ||||||||
理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 10000 | ||||||||
物流管理 | 110210 | 文史 | 44 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 10000 | |||||||
理工 | 36 | 2 | 2 | 29 | 3 | 10000 | ||||||||||
英語系 | 英語 | 50201 | 文史 | 72 | 2 | 3 | 3 | 55 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10000 | |||
理工 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 10000 | |||||||||
新聞系 | 新聞學 | 50301 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | 10000 | |||
播音與主持藝術 | 50419 | 藝術 | 51 | 51 | 15000 | |||||||||||
文史類合計(不含藝術類) | 502 | 6 | 15 | 14 | 14 | 15 | 389 | 20 | 8 | 11 | 6 | 4 | ||||
理工類合計(不含藝術類) | 962 | 4 | 15 | 26 | 26 | 25 | 805 | 20 | 12 | 14 | 9 | 6 | ||||
藝術類合計 | 51 | 51 |
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。