專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
31 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
32 | 工商管理(物流與供應(yīng)鏈管理方向) | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
33 | 工商管理(人力資源管理方向) | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
34 | 市場營銷 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
35 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
36 | 旅游管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
41 | 英語(經(jīng)濟(jì)貿(mào)易方向) | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
42 | 英語(翻譯方向) | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
43 | 英語(英日雙語方向) | 文史 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
44 | 英語(英法雙語方向) | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 55 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
55 | 廣播電視新聞學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
11 | 地質(zhì)學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 69 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
12 | 土木工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 81 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
13 | 測繪工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 71 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
14 | 勘查技術(shù)與工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
15 | 資源勘查工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
21 | 地理信息系統(tǒng) | 理工 | 2 | 2 | 52 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
22 | 測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
23 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(軟件工程方向) | 理工 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
24 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方向) | 理工 | 2 | 2 | 53 | 3 | |||||||||||||||||||||||
25 | 電子信息工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
26 | 通信工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
27 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及其自動(dòng)化(機(jī)電一體化方向) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
28 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及其自動(dòng)化(數(shù)控技術(shù)方向) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
31 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 3 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 工商管理(物流與供應(yīng)鏈管理方向) | 理工 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 工商管理(人力資源管理方向) | 理工 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 市場營銷 | 理工 | 21 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 2 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 旅游管理 | 理工 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
41 | 英語(經(jīng)濟(jì)貿(mào)易方向) | 理工 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 英語(翻譯方向) | 理工 | 2 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 英語(英日雙語方向) | 理工 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
44 | 英語(英法雙語方向) | 理工 | 2 | 24 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
55 | 廣播電視新聞學(xué) | 理工 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(理) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(文) | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 48 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
52 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(文) | 2 | 4 | 3 | 3 | 46 | 2 | |||||||||||||||||||||
53 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(數(shù)字動(dòng)畫藝術(shù)方向) | 藝術(shù)(文) | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 42 | 2 | |||||||||||||||||||
54 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(珠寶首飾設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(文) | 3 | 2 | 8 | 15 | 3 | 8 | 3 | 5 | 103 | 4 | 3 | 3 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。