合計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | ||
總計 | 1100 | 368 | 15 | 15 | 30 | 15 | 26 | 20 | 20 | 20 | 77 | 78 | 26 | 18 | 26 | 22 | 38 | 19 | 68 | 28 | 15 | 18 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 8 | 30 | |||
本科合計 | 1100 | 368 | 15 | 15 | 30 | 15 | 26 | 20 | 20 | 20 | 77 | 78 | 26 | 18 | 26 | 22 | 38 | 19 | 68 | 28 | 15 | 18 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 8 | 30 | |||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 38 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 42 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
金融學(國際金融) | 文史 | 34 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
金融學(國際金融) | 理工 | 36 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
金融學(金融理財師) | 文史 | 34 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
金融學(金融理財師) | 理工 | 36 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
金融學(CFA 2+2金融分析師) | 文史 | 29 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金融學(CFA 2+2金融分析師) | 理工 | 31 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
保險學(金融保險) | 文史 | 38 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
保險學(金融保險) | 理工 | 42 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
英語(商務英語) | 文史 | 38 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
英語(商務英語) | 理工 | 42 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
廣告學(廣告策劃與經(jīng)營管理) | 文史 | 38 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
廣告學(廣告策劃與經(jīng)營管理) | 理工 | 42 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
市場營銷 | 文史 | 38 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
市場營銷 | 理工 | 42 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
市場營銷(CIM 2+3英國國際市場師) | 文史 | 38 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
市場營銷(CIM2+3英國國際市場師) | 理工 | 42 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
會計學(CPA) | 文史 | 53 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
會計學(CPA) | 理工 | 57 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
會計學(ACCA2+3英國注冊會計師) | 文史 | 38 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
會計學(ACCA2+3英國注冊會計師) | 理工 | 42 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
會計學(CMA美國管理會計師方向) | 文史 | 29 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
會計學(CMA美國管理會計師方向) | 理工 | 31 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
財務管理(證券投資) | 文史 | 43 | 14 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
財務管理(證券投資) | 理工 | 47 | 16 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
藝術設計(視覺傳達與傳媒藝術設計) | 藝術文 | 40 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
藝術設計(視覺傳達與傳媒藝術設計) | 藝術理 | 40 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。