專業(yè) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
理工類 | 16 | 300 | 182 | 158 | 106 | 43 | 19 | 41 | 107 | 98 | 77 | 93 | 79 | 26 | 205 | 8 | 47 | 37 | 17 | 14 | 74 | 33 | 20 | 60 | 90 | 3 | 7 | 32 |
英語 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
機械設計制造及其自動化 | 2 | 15 | 16 | 16 | 11 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 2 | 18 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 |
自動化 | 2 | 10 | 14 | 11 | 10 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 |
電子信息工程 | 0 | 9 | 11 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
通信工程 | 2 | 13 | 14 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 |
電子科學與技術(微電子方向) | 0 | 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
計算機科學與技術 | 2 | 23 | 10 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 |
軟件工程 | 0 | 24 | 10 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 |
建筑學 | 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
土木工程 | 2 | 15 | 11 | 11 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 |
環(huán)境工程(給水排水方向) | 0 | 10 | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 |
水利水電工程 | 0 | 10 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
港口航道與海岸工程 | 0 | 18 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
船舶與海洋工程 | 0 | 17 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
物流工程 | 0 | 20 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 0 | 15 | 8 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 |
工程管理 | 1 | 20 | 8 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
財務管理 | 0 | 12 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
化學工程與工藝 | 2 | 25 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 |
過程裝備與控制工程 | 1 | 25 | 10 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 |
文史類 | 0 | 18 | 20 | 20 | 14 | 8 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 12 | 8 | 19 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 14 | 6 | 6 | 6 | 14 | 2 | 3 | 4 |
法學(經(jīng)濟法方向) | 0 | 5 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
英語 | 0 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 |
財務管理 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
藝術類 | 0 | 22 | 23 | 22 | 13 | 9 | 6 | 9 | 13 | 12 | 6 | 9 | 9 | 6 | 14 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
藝術設計(環(huán)境藝術設計方向) | 0 | 7 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
藝術設計(理) | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
藝術設計(文) | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
工業(yè)設計(工業(yè)藝術設計方向) | 0 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
工業(yè)設計(理) | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
工業(yè)設計(文) | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
動畫 | 0 | 8 | 9 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
動畫(理) | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
動畫(文) | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。