新疆維吾爾自治區(qū)2012年普通高校招生統(tǒng)招計(jì)劃投檔情況統(tǒng)計(jì) | ||
漢語言文科本科一批次第一平行志愿組院校 | ||
院校代號(hào) | 院校名稱 | 投檔線 |
1001 | 北京大學(xué) | 605 |
1002 | 中國人民大學(xué) | 594 |
1003 | 清華大學(xué) | 608 |
1004 | 北京交通大學(xué) | 551 |
1006 | 北京理工大學(xué) | 569 |
1007 | 北京科技大學(xué) | 540 |
1008 | 北京化工大學(xué) | 532 |
1011 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 558 |
1012 | 北京林業(yè)大學(xué) | 535 |
1018 | 中國傳媒大學(xué) | 549 |
1019 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 578 |
1020 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 579 |
1024 | 北京體育大學(xué) | 526 |
1028 | 中央民族大學(xué) | 549 |
1029 | 中國政法大學(xué) | 571 |
1030 | 華北電力大學(xué)(北京) | 551 |
1031 | 南開大學(xué) | 579 |
1033 | 中國民航大學(xué) | 540 |
1034 | 華北電力大學(xué)(保定) | 534 |
1039 | 吉林大學(xué) | 537 |
1040 | 東北師范大學(xué) | 511 |
1043 | 東北林業(yè)大學(xué) | 516 |
1044 | 復(fù)旦大學(xué) | 597 |
1045 | 同濟(jì)大學(xué) | 572 |
1046 | 上海交通大學(xué) | 599 |
1050 | 上海外國語大學(xué) | 567 |
1051 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 565 |
1053 | 南京大學(xué) | 590 |
1056 | 南京理工大學(xué) | 507 |
1057 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 530 |
1058 | 河海大學(xué) | 534 |
1059 | 江南大學(xué) | 531 |
1060 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 526 |
1062 | 浙江大學(xué) | 591 |
1064 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 498 |
1065 | 廈門大學(xué) | 580 |
1066 | 華僑大學(xué) | 528 |
1067 | 山東大學(xué) | 553 |
1068 | 中國海洋大學(xué) | 548 |
1069 | 中國石油大學(xué)(華東) | 537 |
1070 | 武漢大學(xué) | 570 |
1071 | 華中科技大學(xué) | 550 |
1072 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 527 |
1073 | 武漢理工大學(xué) | 531 |
1076 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 556 |
1077 | 中南民族大學(xué) | 513 |
1078 | 湖南大學(xué) | 547 |
1079 | 中南大學(xué) | 533 |
1080 | 中山大學(xué) | 563 |
1081 | 暨南大學(xué) | 551 |
1083 | 四川大學(xué) | 551 |
1085 | 西南交通大學(xué) | 505 |
1088 | 西南大學(xué) | 536 |
1089 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 562 |
1090 | 西南民族大學(xué) | 508 |
1091 | 西安交通大學(xué) | 525 |
1092 | 西北工業(yè)大學(xué) | 529 |
1094 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 528 |
1095 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 521 |
1097 | 蘭州大學(xué) | 527 |
1105 | 中國石油大學(xué)(北京) | 555 |
1106 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 537 |
1121 | 山東大學(xué)威海分校 | 547 |
2001 | 北京工業(yè)大學(xué) | 535 |
2002 | 北方工業(yè)大學(xué) | 510 |
2003 | 北京工商大學(xué) | 537 |
2010 | 首都師范大學(xué) | 535 |
2012 | 北京第二外國語學(xué)院 | 561 |
2014 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 518 |
2019 | 天津科技大學(xué) | 521 |
2025 | 天津師范大學(xué) | 522 |
2029 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 551 |
2033 | 河北大學(xué) | 516 |
2057 | 石家莊鐵道大學(xué) | 519 |
2060 | 中北大學(xué) | 509 |
2088 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 507 |
2109 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 553 |
2138 | 東北石油大學(xué) | 514 |
2165 | 華東政法大學(xué) | 547 |
2169 | 上海大學(xué) | 552 |
2171 | 蘇州大學(xué) | 542 |
2172 | 江蘇科技大學(xué) | 502 |
2175 | 南京郵電大學(xué) | 522 |
2177 | 江蘇大學(xué) | 508 |
2178 | 南京信息工程大學(xué) | 515 |
2185 | 南京師范大學(xué) | 526 |
2212 | 中國計(jì)量學(xué)院 | 520 |
2230 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 521 |
2235 | 福州大學(xué) | 539 |
2247 | 南昌大學(xué) | 525 |
2261 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 529 |
2263 | 青島科技大學(xué) | 513 |
2291 | 鄭州大學(xué) | 531 |
2302 | 河南大學(xué) | 509 |
2313 | 武漢科技大學(xué) | 512 |
2320 | 湖北大學(xué) | 512 |
2330 | 湘潭大學(xué) | 517 |
2333 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 513 |
2337 | 湖南師范大學(xué) | 515 |
2349 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 499 |
2354 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 532 |
2356 | 華南師范大學(xué) | 508 |
2367 | 海南大學(xué) | 512 |
2389 | 重慶交通大學(xué) | 514 |
2390 | 西南科技大學(xué) | 502 |
2413 | 西南政法大學(xué) | 543 |
2417 | 貴州大學(xué) | 504 |
2431 | 云南大學(xué) | 503 |
2451 | 西北大學(xué) | 534 |
2454 | 西安建筑科技大學(xué) | 520 |
2455 | 西安科技大學(xué) | 516 |
2466 | 西北政法大學(xué) | 515 |
2588 | 青島大學(xué) | 532 |
2589 | 煙臺(tái)大學(xué) | 513 |
2609 | 揚(yáng)州大學(xué) | 517 |
2627 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 554 |
2667 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 529 |
2739 | 上海金融學(xué)院 | 546 |
2857 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 518 |
4035 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 514 |
4036 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 493 |
4288 | 西交利物浦大學(xué) | 495 |
5001 | 新疆大學(xué) | 493 |
5004 | 石河子大學(xué) | 493 |
5006 | 新疆師范大學(xué) | 493 |
5010 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 511 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。