新疆維吾爾自治區(qū)2012年普通高校招生統(tǒng)招計劃投檔情況統(tǒng)計 | ||
漢語言理科本科一批次第一平行志愿組院校 | ||
院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 |
1001 | 北京大學(xué) | 638 |
1002 | 中國人民大學(xué) | 615 |
1003 | 清華大學(xué) | 643 |
1004 | 北京交通大學(xué) | 545 |
1005 | 北京航空航天大學(xué) | 598 |
1006 | 北京理工大學(xué) | 569 |
1007 | 北京科技大學(xué) | 537 |
1008 | 北京化工大學(xué) | 497 |
1009 | 北京郵電大學(xué) | 569 |
1011 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 519 |
1012 | 北京林業(yè)大學(xué) | 492 |
1014 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 523 |
1016 | 北京外國語大學(xué) | 572 |
1018 | 中國傳媒大學(xué) | 542 |
1019 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 596 |
1020 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 586 |
1024 | 北京體育大學(xué) | 489 |
1028 | 中央民族大學(xué) | 495 |
1029 | 中國政法大學(xué) | 551 |
1030 | 華北電力大學(xué)(北京) | 534 |
1031 | 南開大學(xué) | 596 |
1032 | 天津大學(xué) | 562 |
1033 | 中國民航大學(xué) | 486 |
1034 | 華北電力大學(xué)(保定) | 509 |
1035 | 大連理工大學(xué) | 548 |
1036 | 東北大學(xué) | 487 |
1039 | 吉林大學(xué) | 510 |
1040 | 東北師范大學(xué) | 505 |
1041 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 575 |
1042 | 哈爾濱工程大學(xué) | 504 |
1043 | 東北林業(yè)大學(xué) | 463 |
1044 | 復(fù)旦大學(xué) | 629 |
1045 | 同濟大學(xué) | 595 |
1046 | 上海交通大學(xué) | 626 |
1047 | 華東理工大學(xué) | 511 |
1048 | 東華大學(xué) | 497 |
1050 | 上海外國語大學(xué) | 560 |
1051 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 598 |
1053 | 南京大學(xué) | 613 |
1054 | 東南大學(xué) | 567 |
1055 | 南京航空航天大學(xué) | 548 |
1056 | 南京理工大學(xué) | 536 |
1057 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 479 |
1058 | 河海大學(xué) | 508 |
1059 | 江南大學(xué) | 495 |
1060 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 469 |
1061 | 中國藥科大學(xué) | 498 |
1062 | 浙江大學(xué) | 615 |
1063 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 617 |
1064 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 491 |
1065 | 廈門大學(xué) | 580 |
1066 | 華僑大學(xué) | 474 |
1067 | 山東大學(xué) | 545 |
1068 | 中國海洋大學(xué) | 522 |
1069 | 中國石油大學(xué)(華東) | 499 |
1070 | 武漢大學(xué) | 554 |
1071 | 華中科技大學(xué) | 560 |
1072 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 484 |
1073 | 武漢理工大學(xué) | 503 |
1074 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 474 |
1076 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 539 |
1077 | 中南民族大學(xué) | 461 |
1078 | 湖南大學(xué) | 520 |
1079 | 中南大學(xué) | 510 |
1080 | 中山大學(xué) | 553 |
1081 | 暨南大學(xué) | 495 |
1082 | 華南理工大學(xué) | 542 |
1083 | 四川大學(xué) | 520 |
1084 | 重慶大學(xué) | 497 |
1085 | 西南交通大學(xué) | 517 |
1086 | 電子科技大學(xué) | 534 |
1088 | 西南大學(xué) | 501 |
1089 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 561 |
1090 | 西南民族大學(xué) | 457 |
1091 | 西安交通大學(xué) | 568 |
1092 | 西北工業(yè)大學(xué) | 540 |
1093 | 西安電子科技大學(xué) | 508 |
1094 | 長安大學(xué) | 491 |
1095 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 481 |
1097 | 蘭州大學(xué) | 494 |
1104 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 491 |
1105 | 中國石油大學(xué)(北京) | 523 |
1106 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 497 |
1119 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 481 |
1121 | 山東大學(xué)威海分校 | 502 |
1122 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 526 |
1125 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 495 |
2001 | 北京工業(yè)大學(xué) | 508 |
2002 | 北方工業(yè)大學(xué) | 481 |
2003 | 北京工商大學(xué) | 487 |
2010 | 首都師范大學(xué) | 484 |
2012 | 北京第二外國語學(xué)院 | 535 |
2014 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 495 |
2019 | 天津科技大學(xué) | 487 |
2023 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 535 |
2024 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 513 |
2025 | 天津師范大學(xué) | 469 |
2029 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 532 |
2033 | 河北大學(xué) | 478 |
2037 | 河北工業(yè)大學(xué) | 490 |
2057 | 石家莊鐵道大學(xué) | 474 |
2060 | 中北大學(xué) | 469 |
2061 | 太原理工大學(xué) | 472 |
2083 | 遼寧大學(xué) | 469 |
2084 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 469 |
2088 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 455 |
2091 | 大連交通大學(xué) | 463 |
2095 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 450 |
2097 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 548 |
2099 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 514 |
2101 | 沈陽藥科大學(xué) | 481 |
2109 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 533 |
2118 | 長春理工大學(xué) | 473 |
2136 | 燕山大學(xué) | 484 |
2138 | 東北石油大學(xué) | 486 |
2155 | 上海理工大學(xué) | 480 |
2161 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 488 |
2165 | 華東政法大學(xué) | 526 |
2169 | 上海大學(xué) | 496 |
2171 | 蘇州大學(xué) | 502 |
2172 | 江蘇科技大學(xué) | 475 |
2173 | 南京工業(yè)大學(xué) | 474 |
2175 | 南京郵電大學(xué) | 501 |
2177 | 江蘇大學(xué) | 485 |
2178 | 南京信息工程大學(xué) | 484 |
2185 | 南京師范大學(xué) | 475 |
2195 | 杭州電子科技大學(xué) | 485 |
2196 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 484 |
2212 | 中國計量學(xué)院 | 467 |
2215 | 安徽理工大學(xué) | 471 |
2218 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 514 |
2230 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 482 |
2235 | 福州大學(xué) | 489 |
2247 | 南昌大學(xué) | 487 |
2251 | 江西理工大學(xué) | 450 |
2261 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 496 |
2263 | 青島科技大學(xué) | 478 |
2291 | 鄭州大學(xué) | 476 |
2302 | 河南大學(xué) | 469 |
2313 | 武漢科技大學(xué) | 474 |
2315 | 武漢工程大學(xué) | 445 |
2320 | 湖北大學(xué) | 470 |
2330 | 湘潭大學(xué) | 467 |
2333 | 長沙理工大學(xué) | 477 |
2336 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 500 |
2337 | 湖南師范大學(xué) | 473 |
2347 | 南華大學(xué) | 461 |
2349 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 454 |
2354 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 501 |
2356 | 華南師范大學(xué) | 475 |
2367 | 海南大學(xué) | 475 |
2370 | 廣西大學(xué) | 470 |
2388 | 重慶郵電大學(xué) | 477 |
2389 | 重慶交通大學(xué) | 480 |
2390 | 西南科技大學(xué) | 474 |
2394 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 465 |
2396 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 518 |
2413 | 西南政法大學(xué) | 505 |
2417 | 貴州大學(xué) | 460 |
2431 | 云南大學(xué) | 468 |
2451 | 西北大學(xué) | 480 |
2452 | 西安理工大學(xué) | 481 |
2454 | 西安建筑科技大學(xué) | 494 |
2455 | 西安科技大學(xué) | 477 |
2456 | 西安石油大學(xué) | 480 |
2457 | 陜西科技大學(xué) | 469 |
2458 | 西安工程大學(xué) | 469 |
2480 | 青海大學(xué) | 445 |
2588 | 青島大學(xué) | 484 |
2589 | 煙臺大學(xué) | 459 |
2609 | 揚州大學(xué) | 466 |
2627 | 南京審計學(xué)院 | 541 |
2667 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 492 |
2739 | 上海金融學(xué)院 | 513 |
2857 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 533 |
4035 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 447 |
4036 | 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 446 |
4288 | 西交利物浦大學(xué) | 460 |
5001 | 新疆大學(xué) | 445 |
5003 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 445 |
5004 | 石河子大學(xué) | 445 |
5005 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 460 |
5006 | 新疆師范大學(xué) | 445 |
5008 | 伊犁師范學(xué)院 | 0 |
5010 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 457 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。