[本科二批次 統(tǒng)招文史類 民語言] | 單科限分數(shù)學>=29 | 統(tǒng)計截止時間: 2012年7月20日星期五 | |||||||||||||||||||||
院校代號 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 計劃執(zhí)行數(shù) | 余缺數(shù) | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | 1:1 | 1:1.2 | ||
450 | 445 | 440 | 435 | 430 | 425 | 420 | 415 | 410 | 405 | 400 | 395 | 390 | 388 | 385 | 人數(shù) | 分數(shù) | 人數(shù) | 分數(shù) | |||||
1098 | 西北民族大學 | 130 | 130 | 130 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 31 | 41 | 54 | 69 | 84 | 92 | 98 | 98 | 385 | 98 | 385 |
2047 | 河北師范大學 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2193 | 蘇州科技學院 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 404 | 3 | 386 |
2225 | 淮北師范大學 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 389 | 8 | 389 |
2233 | 淮南師范學院 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 389 | 5 | 389 |
2256 | 江西師范大學 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 8 | 402 | 10 | 398 |
2456 | 西安石油大學 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 4 | 414 | 4 | 414 |
2623 | 吉林工商學院 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 391 | 3 | 391 |
5002 | 塔里木大學 | 130 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 24 | 43 | 70 | 94 | 131 | 138 | 161 | 131 | 390 | 157 | 386 |
5003 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 115 | 107 | 107 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 23 | 48 | 84 | 109 | 137 | 163 | 175 | 190 | 109 | 400 | 130 | 396 |
5004 | 石河子大學 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 388 | 7 | 388 |
5005 | 新疆醫(yī)科大學 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | 18 | 24 | 26 | 28 | 29 | 29 | 6 | 418 | 6 | 418 |
5007 | 喀什師范學院 | 304 | 299 | 299 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 22 | 51 | 91 | 127 | 168 | 205 | 219 | 241 | 241 | 385 | 241 | 385 |
5008 | 伊犁師范學院 | 160 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 18 | 36 | 52 | 70 | 87 | 107 | 117 | 133 | 133 | 385 | 133 | 385 |
5010 | 新疆財經(jīng)大學 | 147 | 143 | 143 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 13 | 32 | 67 | 122 | 166 | 192 | 225 | 237 | 259 | 143 | 402 | 176 | 398 |
5014 | 昌吉學院 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 9 | 9 | 386 | 9 | 386 |
注:該生源預測表未考慮領取《獨生子女父母光榮證》或《計劃生育父母光榮證》的農(nóng)牧區(qū)家庭子女考生享受政策照顧因素。凡享受該照顧政策考生,將在投檔時一并加分排序投出。因此,凡涉及區(qū)內(nèi)高校最低投檔控制分數(shù)線,僅供參考。 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。