[本科二批次 統(tǒng)招理工類 民語言] | 單科限分數(shù)學>=33 | 統(tǒng)計截止時間: 2012年7月20日星期五 | |||||||||||||||||||||
院校代號 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 計劃執(zhí)行數(shù) | 余缺數(shù) | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | 1:1 | 1:1.2 | ||
400 | 390 | 380 | 370 | 360 | 350 | 340 | 335 | 330 | 325 | 320 | 315 | 310 | 305 | 303 | 人數(shù) | 分數(shù) | 人數(shù) | 分數(shù) | |||||
2039 | 河北科技大學 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 303 | 7 | 303 |
2047 | 河北師范大學 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 305 | 7 | 305 |
2059 | 太原科技大學 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 304 | 4 | 304 |
2063 | 山西醫(yī)科大學 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 17 | 24 | 35 | 41 | 45 | 52 | 53 | 11 | 333 | 14 | 332 |
2068 | 山西大同大學 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 324 | 1 | 324 |
2124 | 長春中醫(yī)藥大學 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 10 | 316 | 12 | 313 |
2193 | 蘇州科技學院 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 318 | 11 | 303 |
2225 | 淮北師范大學 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 18 | 18 | 16 | 309 | 18 | 306 |
2233 | 淮南師范學院 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 16 | 17 | 25 | 28 | 29 | 14 | 321 | 17 | 315 |
2256 | 江西師范大學 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2321 | 湖北師范學院 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 317 | 2 | 317 |
2386 | 西南石油大學 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 319 | 3 | 319 |
2387 | 成都理工大學 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 311 | 3 | 311 |
2398 | 成都中醫(yī)藥大學 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 308 | 6 | 308 |
2456 | 西安石油大學 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 13 | 19 | 20 | 24 | 24 | 19 | 315 | 23 | 308 |
2623 | 吉林工商學院 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2709 | 湖南工業(yè)大學 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 320 | 2 | 320 |
2796 | 西安醫(yī)學院 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 10 | 15 | 22 | 31 | 36 | 42 | 49 | 55 | 57 | 15 | 335 | 18 | 333 |
5002 | 塔里木大學 | 360 | 353 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 33 | 52 | 73 | 106 | 139 | 181 | 194 | 194 | 303 | 194 | 303 |
5003 | 新疆農業(yè)大學 | 870 | 854 | 854 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 66 | 130 | 219 | 318 | 432 | 541 | 657 | 701 | 701 | 303 | 701 | 303 |
5004 | 石河子大學 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 16 | 16 | 19 | 25 | 26 | 26 | 304 | 26 | 304 |
5005 | 新疆醫(yī)科大學 | 176 | 172 | 172 | 3 | 6 | 11 | 25 | 43 | 64 | 93 | 178 | 263 | 351 | 442 | 526 | 609 | 685 | 703 | 178 | 335 | 217 | 333 |
5007 | 喀什師范學院 | 173 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | 45 | 95 | 147 | 203 | 257 | 322 | 368 | 392 | 169 | 323 | 203 | 320 |
5008 | 伊犁師范學院 | 125 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 19 | 29 | 43 | 55 | 64 | 68 | 68 | 304 | 68 | 304 |
5010 | 新疆財經大學 | 480 | 469 | 469 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 25 | 112 | 212 | 321 | 417 | 522 | 622 | 725 | 760 | 476 | 317 | 579 | 312 |
5012 | 新疆工程學院(原新疆工業(yè)高等專科學校) | 167 | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 16 | 303 | 16 | 303 |
5014 | 昌吉學院 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 11 | 16 | 23 | 25 | 25 | 303 | 25 | 303 |
注:該生源預測表未考慮領取《獨生子女父母光榮證》或《計劃生育父母光榮證》的農牧區(qū)家庭子女考生享受政策照顧因素。凡享受該照顧政策考生,將在投檔時一并加分排序投出。因此,凡涉及區(qū)內高校最低投檔控制分數(shù)線,僅供參考。 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。