批次名稱 | 專業(yè)名稱 | 2011年計(jì)劃 | 2008年錄取分?jǐn)?shù) | 2009年錄取分?jǐn)?shù) | 2010年錄取分?jǐn)?shù) | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
提前批本科 | 德語 | 2 | 2 | 651 | 643 | ||||||||||
提前批本科 | 法語 | 2 | 2 | ||||||||||||
藝術(shù)_本科(美術(shù)) | 藝術(shù)類(美術(shù)) | 1 | 0 | 565 | 565 | ||||||||||
藝術(shù)_本科(美術(shù)) | 美術(shù)學(xué)(藝術(shù)管理與策劃) | 0 | |||||||||||||
本科第一批 | 物理學(xué)(含材料物理) | 3 | |||||||||||||
本科第一批 | 化學(xué) | 2 | 650 | 581 | |||||||||||
本科第一批 | 歷史學(xué) | 2 | |||||||||||||
本科第一批 | 哲學(xué)類 | 2 | |||||||||||||
本科第一批 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類 | 2 | 653 | 641 | |||||||||||
本科第一批 | 中國(guó)革命史與中國(guó)共產(chǎn)黨黨史 | 1 | |||||||||||||
本科第一批 | 社會(huì)學(xué)類 | 2 | 2 | 651 | 645 | 665 | 665 | 628 | 625 | 650 | 650 | 652 | 641 | ||
本科第一批 | 國(guó)際政治 | 3 | 649 | 629 | 633 | 627 | 655 | 650 | |||||||
本科第一批 | 英語 | 2 | 655 | 640 | |||||||||||
本科第一批 | 環(huán)境科學(xué) | 2 | 658 | 658 | |||||||||||
本科第一批 | 信息管理與信息系統(tǒng)(政務(wù)信息管理) | 2 | 651 | 634 | 663 | 662 | 657 | 652 | |||||||
本科第一批 | 檔案學(xué) | 2 | 650 | 650 | 619 | 619 | |||||||||
本科第一批 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(含風(fēng)險(xiǎn)管理與精算) | 2 | 677 | 671 | 679 | 672 | 665 | 664 | |||||||
本科第一批 | 理科試驗(yàn)班(信息與數(shù)學(xué)) | 4 | 665 | 638 | 671 | 665 | 664 | 659 | |||||||
本科第一批 | 公共管理類 | 3 | 660 | 652 | |||||||||||
本科第一批 | 人力資源管理 | 1 | 669 | 663 | 673 | 671 | |||||||||
本科第一批 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 2 | |||||||||||||
本科第一批 | 法學(xué) | 2 | 2 | 652 | 644 | 660 | 658 | 646 | 646 | 657 | 657 | 662 | 660 | ||
本科第一批 | 新聞傳播學(xué)類 | 2 | 2 | 653 | 652 | 666 | 666 | 634 | 624 | 665 | 665 | 660 | 655 | 657 | 655 |
本科第一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 656 | 655 | 637 | 630 | 663 | 661 | |||||||
本科第一批 | 能源經(jīng)濟(jì) | 2 | |||||||||||||
本科第一批 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 3 | 660 | 653 | |||||||||||
本科第一批 | 工商管理類 | 3 | 2 | 653 | 651 | 676 | 669 | 640 | 611 | 671 | 670 | 661 | 657 | 667 | 658 |
本科第一批 | 金融學(xué) | 2 | 2 | 658 | 657 | 682 | 678 | 624 | 622 | 679 | 676 | 663 | 662 | 663 | 663 |
本科第一批 | 保險(xiǎn) | 2 | 661 | 660 | |||||||||||
本科第一批 | 稅務(wù) | 2 | 651 | 636 | |||||||||||
合計(jì) | 40 | 36 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。