批次名稱 | 專業(yè)名稱 | 2011年計(jì)劃 | 2008年錄取分?jǐn)?shù) | 2009年錄取分?jǐn)?shù) | 2010年錄取分?jǐn)?shù) | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
本科提前批 | 音樂(lè)表演 | 0 | |||||||||||||
本科第一批 | 國(guó)際政治 | 2 | 828 | 826 | |||||||||||
本科第一批 | 理科試驗(yàn)班(信息與數(shù)學(xué)) | 2 | 839 | 815 | 831 | 817 | 840 | 831 | |||||||
本科第一批 | 法學(xué) | 1 | 1 | 850 | 850 | 851 | 851 | 851 | 851 | ||||||
本科第一批 | 新聞傳播學(xué)類 | 2 | 1 | 836 | 836 | 841 | 830 | 834 | 833 | ||||||
本科第一批 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 2 | 2 | 829 | 829 | 833 | 832 | ||||||||
本科第一批 | 工商管理類 | 2 | 845 | 842 | 854 | 850 | |||||||||
本科第一批 | 金融學(xué) | 1 | 1 | 851 | 842 | 850 | 843 | 857 | 857 | 851 | 818 | 866 | 866 | 857 | 857 |
合計(jì) | 10 | 7 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。