批次名稱 | 專業(yè)名稱 | 2011年計劃 | 2008年錄取分數(shù) | 2009年錄取分數(shù) | 2010年錄取分數(shù) | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
本科提前批 | 音樂表演 | 0 | |||||||||||||
本科第一批A類 | 農業(yè)經濟管理類 | 2 | 586 | 586 | |||||||||||
本科第一批A類 | 國際政治 | 3 | 606 | 605 | 611 | 610 | 591 | 584 | |||||||
本科第一批A類 | 環(huán)境科學 | 2 | 619 | 615 | |||||||||||
本科第一批A類 | 統(tǒng)計學(含風險管理與精算) | 2 | 614 | 614 | 638 | 628 | 633 | 628 | |||||||
本科第一批A類 | 理科試驗班(信息與數(shù)學) | 2 | 610 | 610 | 631 | 620 | 623 | 616 | |||||||
本科第一批A類 | 人力資源管理 | 2 | 615 | 607 | 606 | 591 | 588 | 580 | |||||||
本科第一批A類 | 勞動與社會保障(勞動關系) | 2 | 600 | 600 | 586 | 577 | |||||||||
本科第一批A類 | 法學 | 1 | 1 | 622 | 622 | 621 | 585 | 636 | 622 | ||||||
本科第一批A類 | 新聞傳播學類 | 2 | 1 | 614 | 608 | 608 | 604 | 594 | 587 | ||||||
本科第一批A類 | 經濟學 | 1 | 632 | 618 | 607 | 597 | |||||||||
本科第一批A類 | 國際經濟與貿易 | 2 | 623 | 623 | 630 | 626 | 637 | 623 | |||||||
本科第一批A類 | 能源經濟 | 1 | |||||||||||||
本科第一批A類 | 貿易經濟 | 2 | 2 | 626 | 619 | 597 | 591 | ||||||||
本科第一批A類 | 工商管理類 | 2 | 2 | 625 | 620 | 626 | 625 | 607 | 600 | 631 | 628 | 602 | 599 | 632 | 629 |
本科第一批A類 | 金融學 | 1 | 1 | 623 | 622 | 626 | 625 | 617 | 614 | 640 | 640 | 600 | 600 | 648 | 646 |
本科第一批A類 | 保險 | 1 | 612 | 612 | 630 | 628 | |||||||||
本科第一批A類 | 信用管理 | 2 | 592 | 592 | |||||||||||
合計 | 20 | 17 |
本網站的信息及數(shù)據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。