序號(hào) | 專業(yè) | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 福建 | 陜西 | 重慶 | 山東 | 河南 | 海南 | 四川 | 青海 | 安徽 | 貴州 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 | 廣西 | 云南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 | 79 | 147 | 106 | 18 | 18 | 54 | 30 | 25 | 32 | 64 | 14 | 7 | 188 | 40 | 78 | 50 | 128 | 21 | 140 | 79 | 88 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文 | 理 | 藝文 | 藝?yán)?/td> | 文 | 理 | 藝文 | 藝?yán)?/td> | 文 | 理 | 藝文 | 文 | 理 | 藝文 | 對(duì)口 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 藝文 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 藝文 | 藝?yán)?/td> | 對(duì)口 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||
合計(jì) | 262 | 345 | 10 | 3 | 21 | 30 | 24 | 4 | 51 | 72 | 24 | 21 | 26 | 39 | 20 | 8 | 10 | 8 | 10 | 23 | 31 | 6 | 9 | 15 | 10 | 15 | 13 | 19 | 33 | 31 | 7 | 7 | 3 | 4 | 55 | 65 | 4 | 4 | 60 | 18 | 22 | 38 | 40 | 25 | 25 | 66 | 62 | 11 | 10 | 67 | 73 | 38 | 41 | 46 | 42 | 7 | 6 | 7 | 9 | |
1 | 物流管理 | 15 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn)(貨運(yùn)代理) | 15 | 16 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 16 | 17 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | 國(guó)際商務(wù) | 17 | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 國(guó)際金融 | 16 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 電子商務(wù) | 20 | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 工商企業(yè)管理 | 17 | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 會(huì)計(jì)電算化 | 10 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
9 | 旅游管理(含酒店管理) | 13 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
10 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 0 | 36 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 電子信息工程技術(shù) | 15 | 14 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 工程造價(jià) | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
13 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | 焊接技術(shù)及自動(dòng)化 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 工程監(jiān)理 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
16 | 建筑工程技術(shù) | 0 | 33 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
18 | 軟件技術(shù) | 13 | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
21 | 商務(wù)日語(yǔ) | 17 | 18 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
22 | 商務(wù)英語(yǔ) | 11 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
23 | 園林技術(shù) | 9 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
24 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 8 | 13 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 8 | 11 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 8 | 15 | 4 | 2 | 2 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。