專業(yè) | 科類 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
★ 總計 | 125 | 390 | 70 | 122 | 77 | 40 | 40 | 55 | 20 | 65 | 170 | 20 | 20 | 23 | 200 | 20 | 57 | 30 | 10 | 81 | 83 | 36 | 46 | 145 | 145 | 54 | 86 | |
護理 | 文史 | 26 | 80 | 6 | 11 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 23 | 2 | 3 | 3 | 18 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 13 | 18 | 3 | 7 |
護理(涉外護理) | 文史 | 2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
護理(口腔護理) | 文史 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
助產 | 文史 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
康復治療技術 | 文史 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 |
醫(yī)療美容技術 | 文史 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 5 |
醫(yī)學營養(yǎng) | 文史 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
衛(wèi)生信息管理 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
醫(yī)療保險實務 | 文史 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
藥品經(jīng)營與管理 | 文史 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
口腔醫(yī)學 | 文史 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
針灸推拿 | 文史 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 |
護理(男生) | 文史 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
護理 | 理工 | 33 | 110 | 6 | 14 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 21 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 13 | 20 | 4 | 9 |
護理(涉外護理) | 理工 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
護理(口腔護理) | 理工 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
助產 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
臨床醫(yī)學 | 理工 | 12 | 10 | 8 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 |
臨床醫(yī)學(鄉(xiāng)村醫(yī)生方向) | 理工 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
針灸推拿 | 理工 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 |
醫(yī)療美容技術 | 理工 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 5 |
醫(yī)學影像技術 | 理工 | 4 | 10 | 4 | 5 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 4 |
醫(yī)學影像設備管理與維護 | 理工 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 |
藥學 | 理工 | 4 | 10 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 | 3 | 3 |
中藥 | 理工 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 |
醫(yī)學檢驗技術 | 理工 | 3 | 10 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 3 | 3 |
藥物制劑技術 | 理工 | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 |
醫(yī)學生物技術 | 理工 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 |
藥品經(jīng)營與管理 | 理工 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
口腔醫(yī)學 | 理工 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 |
康復治療技術 | 理工 | 7 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 |
醫(yī)學營養(yǎng) | 理工 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
衛(wèi)生信息管理 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
醫(yī)療保險實務 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
醫(yī)用電子儀器與維護 | 理工 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 |
護理(男生) | 理工 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。