序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè) | 京 | 津 | 冀 | 晉 | 蒙 | 遼 | 吉 | 黑 | 滬 | 蘇 | 浙 | 皖 | 閩 | 贛 | 魯 | 豫 | 鄂 | 湘 | 粵 | 桂 | 瓊 | 渝 | 川 | 黔 | 滇 | 藏 | 陜 | 甘 | 青 | 寧 | 新 | 新民 | 臧班 | 疆班 |
1 | 0015 | 文科試驗(yàn)班類(lèi)(元培學(xué)院) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
3 | 060103 | 考古學(xué) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 060103 | 考古學(xué)(貧困地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 0601 | 歷史學(xué)類(lèi) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
6 | 0101 | 哲學(xué)類(lèi) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
7 | 030301 | 社會(huì)學(xué) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | 030402 | 國(guó)際政治 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
9 | 030101 | 法學(xué) | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
10 | 030101 | 法學(xué)(國(guó)防生,女) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 110102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 0503 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
13 | 0201 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
14 | 1102 | 工商管理類(lèi) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
15 | 1103 | 公共管理類(lèi) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
16 | 050422 | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
17 | 050201 | 英語(yǔ) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
18 | 050204 | 法語(yǔ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 050204 | 法語(yǔ)(國(guó)防生,男) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 050203 | 德語(yǔ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 050205 | 西班牙語(yǔ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 050205 | 西班牙語(yǔ)(國(guó)防生,男) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 050205 | 西班牙語(yǔ)(國(guó)防生,女) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 050207 | 日語(yǔ) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
25 | 050202 | 俄語(yǔ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 050206 | 阿拉伯語(yǔ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 050206 | 阿拉伯語(yǔ)(國(guó)防生,男) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 050209 | 朝鮮語(yǔ) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 050209 | 朝鮮語(yǔ)(國(guó)防生,男) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 050209 | 朝鮮語(yǔ)(國(guó)防生,女) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 050231 | 葡萄牙語(yǔ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 050223 | 越南語(yǔ) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 050218 | 蒙古語(yǔ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | 050220 | 泰語(yǔ) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 050208 | 波斯語(yǔ) | 1 | 1 | 1 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。