序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 京 | 津 | 冀 | 晉 | 蒙 | 遼 | 吉 | 黑 | 滬 | 蘇 | 浙 | 皖 | 閩 | 贛 | 魯 | 豫 | 鄂 | 湘 | 粵 | 桂 | 瓊 | 渝 | 川 | 黔 | 滇 | 藏 | 陜 | 甘 | 青 | 寧 | 新 | 新民 | 臧班 | 疆班 |
1 | 0701 | 數(shù)學(xué)類 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(國防生,男) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 0817 | 工程力學(xué)類(工學(xué)院大類) | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 0702 | 物理學(xué)類 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | 070201 | 物理學(xué)(國防生,男) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 070201 | 物理學(xué)(定向生) | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 070501 | 天文學(xué) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 0712 | 電子信息科學(xué)類(電子、微電子、計(jì)算機(jī)與智能科學(xué)) | 28 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
9 | 071201 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(國防生,男) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 0703 | 化學(xué)類 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
11 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué)(國防生,男) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 070401 | 生物科學(xué) | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
13 | 07060 | 地質(zhì)學(xué)基地班 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
14 | 07060 | 地質(zhì)學(xué)基地班(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
15 | 070802 | 地球與空間科學(xué) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 0714 | 環(huán)境科學(xué)類(城市與環(huán)境學(xué)院) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
17 | 071401 | 環(huán)境科學(xué)(環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 071501 | 心理學(xué) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
19 | 071501 | 心理學(xué)(國防生,男) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 110102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 0070 | 理科試驗(yàn)班類(元培學(xué)院) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
22 | 0070 | 理科試驗(yàn)班類(空軍飛行員,男) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
23 | 0501 | 中國語言文學(xué)類(應(yīng)用語言學(xué)) | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 060103 | 考古學(xué)(文物建筑) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0101 | 哲學(xué)類 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 030402 | 國際政治 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 0201 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
28 | 1102 | 工商管理類 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
29 | 1103 | 公共管理類 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 030101 | 法學(xué) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 030101 | 法學(xué)(國防生,男) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0503 | 新聞傳播學(xué)類 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 050201 | 英語 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 050204 | 法語 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 050203 | 德語 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 050205 | 西班牙語 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 050207 | 日語 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
38 | 050202 | 俄語 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
39 | 050206 | 阿拉伯語 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | 050209 | 朝鮮語 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 050223 | 越南語 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 050218 | 蒙古語 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 050220 | 泰語 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 050208 | 波斯語 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 050231 | 葡萄牙語 | 1 | 1 | 1 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。