專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 北京 | 天津 | 河北 | 河南 | 山西 | 山東 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 安徽 | 浙江 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 福建 | 江西 | 四川 | 云南 | 重慶 | 寧夏 | 甘肅 | 陜西 | 新疆(預(yù)科) | 新疆、西藏內(nèi)地班 |
合計 | 368 | 12 | 17 | 28 | 16 | 18 | 18 | 15 | 15 | 16 | 12 | 6 | 11 | 17 | 15 | 16 | 16 | 13 | 12 | 13 | 17 | 13 | 4 | 13 | 14 | 10 | 8 | |
本科小計 | 168 | 12 | 17 | 28 | 16 | 18 | 18 | 15 | 15 | 16 | 12 | 6 | 11 | 17 | 15 | 16 | 16 | 13 | 12 | 13 | 17 | 13 | 4 | 13 | 14 | 10 | 8 | |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(本博) | 8 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
臨床醫(yī)學(xué)(本博) | 8 | 43 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
口腔醫(yī)學(xué)(本博) | 8 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
預(yù)防醫(yī)學(xué)(本碩) | 7 | 18 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
藥學(xué)(本碩) | 6 | 20 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
護(hù)理學(xué) | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
生物醫(yī)學(xué)英語 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué) | 4 | 40 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 4 | 21 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
護(hù)理(??疲?/td> | 3 | 200 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。