專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 是否師范 | 計(jì)劃總數(shù) | 福建 | 泉州 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 預(yù)科轉(zhuǎn)入 | 入讀校區(qū) |
本科合計(jì) | 3770 | 2260 | 215 | 86 | 64 | 27 | 20 | 40 | 25 | 10 | 80 | 101 | 90 | 26 | 118 | 82 | 104 | 20 | 62 | 40 | 30 | 27 | 67 | 35 | 25 | 88 | 28 | |||||
思想政治教育 | 文史 | 四 | 3600 | 是 | 45 | 20 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 東海校區(qū) | |||||||||||||||||||
學(xué)前教育 | 文史 | 四 | 3600 | 是 | 90 | 48 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 東海校區(qū) | |||||||||||
特殊教育 | 文史 | 四 | 3600 | 是 | 18 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 東海校區(qū) | |||||||||||||||
小學(xué)教育 | 文史 | 四 | 3600 | 是 | 20 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 東海校區(qū) | |||||||||||||||||||
漢語言文學(xué) | 文史 | 四 | 3600 | 是 | 92 | 43 | 30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 東海校區(qū) | ||||||||||||||||
對(duì)外漢語 | 文史 | 四 | 3600 | 是 | 54 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 東海校區(qū) | |||||||||
英語 | 文史 | 四 | 3600 | 是 | 90 | 49 | 30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 東海校區(qū) | ||||||||||||||||||||
歷史學(xué) | 文史 | 四 | 3600 | 是 | 45 | 15 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 東海校區(qū) | ||||||||||||||||
地理科學(xué) | 文史 | 四 | 3600 | 是 | 25 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 東海校區(qū) | ||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史 | 四 | 3600 | 25 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 東海校區(qū) | |||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 四 | 3600 | 40 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 東海校區(qū) | ||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(外貿(mào)會(huì)計(jì)方向) | 文史 | 四 | 3600 | 20 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 東海校區(qū) | |||||||||||||||||||
漢語言文學(xué)(高級(jí)文員) | 文史 | 四 | 3600 | 94 | 48 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 東海校區(qū) | |||||||
英語(經(jīng)貿(mào)方向) | 文史 | 四 | 3600 | 90 | 50 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 東海校區(qū) | |||||||||
英語(英日雙語方向) | 文史 | 四 | 3600 | 40 | 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 東海校區(qū) | |||||||||||||||
廣播電視新聞學(xué) | 文史 | 四 | 3600 | 50 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 東海校區(qū) | |||||||||
廣告學(xué)(閩臺(tái)合作) | 文史 | 四 | 15000 | 50 | 50 | 東海校區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||
歷史學(xué)(旅游文化方向) | 文史 | 四 | 3600 | 45 | 45 | 東海校區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||
資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理(旅 游開發(fā)與管理) |
文史 | 四 | 3600 | 20 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 東海校區(qū) | ||||||||||||||||||||
軟件工程(數(shù)字媒體方向) | 文史 | 四 | 13000 | 70 | 70 | 江南校區(qū)(軟件學(xué)院) | ||||||||||||||||||||||||||
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 文史 | 四 | 3600 | 40 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 東海校區(qū) | ||||||||||||||
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 文史 | 四 | 3600 | 25 | 25 | 黎明職業(yè)大學(xué) | ||||||||||||||||||||||||||
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 文史 | 四 | 3600 | 25 | 25 | 泉州紡織服裝學(xué)院 | ||||||||||||||||||||||||||
市場(chǎng)營銷 | 文史 | 四 | 3600 | 40 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 東海校區(qū) | |||||||||||||
市場(chǎng)營銷(汽車營銷與服務(wù)方向) | 文史 |
) 四 |
3600 | 50 | 50 | 詩山校區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 四 | 3600 | 25 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 東海校區(qū) | |||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 文史 | 四 | 3600 | 50 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 東海校區(qū) | |||||||||||
公共事業(yè)管理(酒店運(yùn)營方向) | 文史 | 四 | 3600 | 95 | 95 | 詩山校區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||
少數(shù)民族預(yù)科班 | 文史 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
特殊教育 | 理工 | 四 | 3600 | 是 | 17 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 東海校區(qū) | |||||||||||||||||
教育技術(shù)學(xué) | 理工 | 四 | 3600 | 是 | 35 | 9 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 東海校區(qū) | |||||||||||||||
小學(xué)教育 | 理工 | 四 | 3600 | 是 | 20 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 東海校區(qū) | ||||||||||||||||
英語 | 理工 | 四 | 3600 | 是 | 30 | 20 | 10 | 東海校區(qū) | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 四 | 3600 | 是 | 55 | 22 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 東海校區(qū) | |||||||||||||||
物理學(xué) | 理工 | 四 | 3600 | 是 | 45 | 14 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 東海校區(qū) | ||||||||||||||||
化學(xué) | 理工 | 四 | 3600 | 是 | 60 | 22 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 東海校區(qū) | |||||||||||||||
生物科學(xué) | 理工 | 四 | 3600 | 是 | 60 | 25 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 東海校區(qū) | |||||||||||||||||
地理科學(xué) | 理工 | 四 | 3600 | 是 | 20 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 東海校區(qū) | |||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 四 | 3600 | 30 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 東海校區(qū) | |||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 四 | 3600 | 45 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 東海校區(qū) | ||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(外貿(mào)會(huì)計(jì)方向) | 理工 | 四 | 3600 | 25 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 東海校區(qū) | ||||||||||||||||||
教育技術(shù)學(xué)(數(shù)字媒體方向) | 理工 | 四 | 3600 | 35 | 35 | 東海校區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||
英語(經(jīng)貿(mào)方向) | 理工 | 四 | 3600 | 30 | 30 | 東海校區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||
英語(英日雙語方向) | 理工 | 四 | 3600 | 20 | 20 | 東海校區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||
信息與計(jì)算科學(xué) | 理工 | 四 | 3600 | 55 | 26 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 東海校區(qū) | |||||||||||
應(yīng)用化學(xué)(藥物合成方向) | 理工 | 四 | 3600 | 55 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 東海校區(qū) | ||||||||||
生物技術(shù) | 理工 | 四 | 3600 | 60 | 23 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 東海校區(qū) | ||||||||
資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理(房 地產(chǎn)開發(fā)與管理) |
理工 | 四 | 3600 | 50 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 東海校區(qū) | |||||||||||||
資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理(旅 游開發(fā)與管理) |
理工 | 四 | 3600 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 東海校區(qū) | ||||||||||||||||||||
地理信息系統(tǒng) | 理工 |
) 四 |
3600 | 40 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 東海校區(qū) | |||||||||||||||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 四 | 3600 | 85 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 東海校區(qū) | |||||
材料化學(xué) | 理工 | 四 | 3600 | 55 | 29 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 東海校區(qū) | ||||||||||||||
環(huán)境科學(xué)(環(huán)境工程與管理方向) | 理工 | 四 | 3600 | 40 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 東海校區(qū) | |||||||||||||||||
環(huán)境科學(xué)(景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)方向) | 理工 | 四 | 3600 | 45 | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 東海校區(qū) | ||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 理工 | 四 | 3600 | 45 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 東海校區(qū) | |||||||||||
通信工程 | 理工 | 四 | 3600 | 40 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 東海校區(qū) | |||||||||||||
通信工程(閩臺(tái)合作) | 理工 | 四 | 15000 | 50 | 50 | 東海校區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 四 | 3600 | 105 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 東海校區(qū) | |||||
軟件工程(軟件開發(fā)方向) | 理工 | 四 | 13000 | 140 | 140 | 江南校區(qū)(軟件學(xué)院) | ||||||||||||||||||||||||||
軟件工程(嵌入式系統(tǒng)開發(fā)方向) | 理工 | 四 | 13000 | 140 | 140 | 江南校區(qū)(軟件學(xué)院) | ||||||||||||||||||||||||||
軟件工程(網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方向) | 理工 | 四 | 13000 | 140 | 140 | 江南校區(qū)(軟件學(xué)院) | ||||||||||||||||||||||||||
軟件工程(數(shù)字媒體方向) | 理工 | 四 | 13000 | 70 | 70 | 江南校區(qū)(軟件學(xué)院) | ||||||||||||||||||||||||||
化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 四 | 3600 | 55 | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 東海校區(qū) | |||||||||||
航海技術(shù)(只招男生) | 理工 | 四 | 3600 | 80 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 東海校區(qū) | |||||||||||||||
輪機(jī)工程(只招男生) | 理工 | 四 | 3600 | 80 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 東海校區(qū) | |||||||||||||||
食品科學(xué)與工程 | 理工 | 四 | 3600 | 55 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 東海校區(qū) | ||||||||||||||
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 理工 | 四 | 3600 | 40 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 東海校區(qū) | |||||||||||||
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 理工 | 四 | 3600 | 25 | 25 | 黎明職業(yè)大學(xué) | ||||||||||||||||||||||||||
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 理工 | 四 | 3600 | 25 | 25 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | ||||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 四 | 3600 | 55 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 東海校區(qū) | |||||||||||
市場(chǎng)營銷 | 理工 | 四 | 3600 | 40 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 東海校區(qū) | |||||||||||||||
市場(chǎng)營銷(汽車營銷與服務(wù)方向) | 理工 | 四 | 3600 | 45 | 45 | 3333 | ||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 四 | 3600 | 25 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 東海校區(qū) | |||||||||||||||||
電子商務(wù) | 理工 | 四 | 3600 | 80 | 46 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 東海校區(qū) | |||||||||||
少數(shù)民族預(yù)科班 | 理工 | 15 | 5 | 5 | 5 |
注:以上信息以各省市招生主管部門公布為準(zhǔn)
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。