所在學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制(年 ) | 學(xué)費(元 /年) | 是否師范 | 計劃總數(shù) | 福建 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 四川 | 入讀校區(qū) |
合計 | 710 | 522 | 14 | 8 | 5 | 20 | 10 | 13 | 40 | 14 | 14 | 8 | 16 | 23 | 3 | ||||||
音樂與舞蹈學(xué)院 | 音樂學(xué) | 音樂類 | 四 | 7000 | 是 | 90 | 38 | 5 | 3 | 4 | 4 | 15 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 東海校區(qū) | |||
音樂學(xué)(南音方向) | 音樂類 | 四 | 7000 | 是 | 20 | 20 | 東海校區(qū) | ||||||||||||||
音樂學(xué)(閩臺合作) | 音樂類 | 四 | 18000 | 是 | 50 | 50 | 東海校區(qū) | ||||||||||||||
舞蹈學(xué) | 舞蹈類 | 四 | 7000 | 是 | 30 | 19 | 5 | 2 | 4 | 東海校區(qū) | |||||||||||
美術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)類 | 四 | 7000 | 是 | 50 | 25 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 東海校區(qū) | ||
藝術(shù)設(shè)計(含視覺傳達設(shè)計方向、鞋類造型設(shè)計方向、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向、產(chǎn)品造型設(shè)計方向) | 美術(shù)類 | 四 | 7000 | 120 | 60 | 3 | 4 | 12 | 2 | 3 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 | 東海校區(qū) | ||||
動畫 | 美術(shù)類 | 四 | 7000 | 30 | 15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 東海校區(qū) | |||||||||
軟件學(xué)院 | 動畫 | 美術(shù)類 | 四 | 13000 | 70 | 70 | 江南校區(qū) | ||||||||||||||
動畫(閩臺合作) | 美術(shù)類 | 四 | 18000 | 50 | 50 | 江南校區(qū) | |||||||||||||||
文學(xué)與傳播學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(書法教育方向) | 書法類 | 四 | 7000 | 是 | 40 | 40 | 東海校區(qū) | |||||||||||||
黎明職業(yè)大學(xué)教學(xué)點 | 藝術(shù)設(shè)計(鞋類造型設(shè)計方向) | 美術(shù)類 | 四 | 7000 | 50 | 50 | 黎明大學(xué) | ||||||||||||||
體育學(xué)院 | 體育教育 | 體育類 | 四 | 3600 | 是 | 50 | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 東海校區(qū) | ||||||||
體育教育(特殊體育方向) | 體育類 | 四 | 3600 | 是 | 25 | 25 | 東海校區(qū) | ||||||||||||||
社會體育 | 體育類 | 四 | 3600 | 35 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 東海校區(qū) |
注:以上信息以各省市招生主管部門公布為準
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。