日韩免费一区二三区_国产小伙嫖妓二十六在线_免费αv在线看_99热这里只有精品首页

    <style id="hcfpy"></style><object id="hcfpy"></object>

  1. <ruby id="hcfpy"></ruby><pre id="hcfpy"></pre>
      
      

      <dfn id="hcfpy"><var id="hcfpy"></var></dfn>

      河南大學(xué)2015年(省內(nèi))音樂(lè)類(lèi)專(zhuān)業(yè)??己细衩麊?/h1>
      高考資訊網(wǎng)更新時(shí)間:2015-04-10文章來(lái)源:河南大學(xué)作者:未知

        2015年,我校先后在河南省組織了音樂(lè)表演(管弦樂(lè)方向)、音樂(lè)表演(合唱指揮方向)和表演(戲劇方向)專(zhuān)業(yè)??肌8鶕?jù)??汲煽?jī)和教育部有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)公示合格名單182人,其中音樂(lè)表演(管弦樂(lè)方向)65人,音樂(lè)表演(合唱指揮方向)60人,表演(戲劇方向)57人。經(jīng)公示無(wú)異議后合格名單將報(bào)送河南省招生辦備案。我們將不再統(tǒng)一寄發(fā)書(shū)面考試成績(jī)單與合格證,敬請(qǐng)廣大考生諒解。

        河南大學(xué)招生工作辦公室

        2015年4月9日

        附合格名單如下:

        音樂(lè)表演(管弦樂(lè)方向)65人:

      考生號(hào) 姓名 性別 主考樂(lè)器 主科 視唱 總分
      15410501119818 武祥軍 長(zhǎng)號(hào) 94.00 66.20 160.20
      15410103119507 張一帆 長(zhǎng)號(hào) 93.00 80.80 173.80
      15410201159065 孫張奡 長(zhǎng)號(hào) 88.80 73.80 162.60
      15410102119213 宋博文 大號(hào) 92.40 73.60 166.00
      15410531119618 于宇松 大提琴 93.40 71.00 164.40
      15410231119106 王安楠 大提琴 89.40 75.40 164.80
      15410101119260 曾暉 大提琴 89.00 78.00 167.00
      15411516119088 朱淑恒 大提琴 83.80 85.80 169.60
      15410201119027 馬嘯 單簧管 90.20 81.60 171.80
      15410102159105 栗夢(mèng)雅 單簧管 89.60 73.60 163.20
      15410133119186 馮瀚 單簧管 89.00 64.40 153.40
      15410701119061 馬馳翔 單簧管 88.80 63.20 152.00
      15410101119310 張范彬 低音提琴 95.20 84.40 179.60
      15411501119440 王爽 二胡 94.40 88.20 182.60
      15410101119458 婁涵 二胡 93.20 89.80 183.00
      15410201119641 王旭東 二胡 86.60 82.00 168.60
      15410101119305 袁帥 二胡 85.80 82.60 168.40
      15410631119168 黃修然 古箏 92.40 81.00 173.40
      15410133119297 龐曉 古箏 92.20 88.40 180.60
      15411316119328 耿慶慶 古箏 86.20 73.00 159.20
      15411401119549 周含豫 古箏 85.80 65.60 151.40
      15410701119043 張智淇 歐洲打擊樂(lè) 94.40 70.40 164.80
      15411519119105 吳孟昊 歐洲打擊樂(lè) 94.00 69.40 163.40
      15410614119225 王添 歐洲打擊樂(lè) 91.60 78.40 170.00
      15410231119056 朱夢(mèng)晗 琵琶 95.60 90.00 185.60
      15410201119683 王盛盈 琵琶 94.60 71.40 166.00
      15410201119758 穆翊堯 琵琶 93.80 88.80 182.60
      15410231119310 王舒 琵琶 92.60 70.80 163.40
      15410101119264 張凌瑞 琵琶 90.20 77.20 167.40
      15411711119154 胡菀楠 琵琶 86.80 79.80 166.60
      15410614119004 殷潔 琵琶 86.20 77.00 163.20
      15410614119016 田凡 琵琶 86.00 71.60 157.60
      15410201119646 孫昊天 薩克斯 95.60 86.40 182.00
      15410201159260 李昊宸 薩克斯 93.20 75.40 168.60
      15410631119258 柴伊凡子 薩克斯 92.60 77.60 170.20
      15410103119262 荊瑞晨 薩克斯 89.40 68.60 158.00
      15410402119046 梅麗圓 93.60 69.60 163.20
      15410201119663 劉天昊 89.00 63.60 152.60
      15410501119328 崔華冉 雙簧管 95.00 68.00 163.00
      15410133119682 王世嘉 雙簧管 86.00 77.80 163.80
      15410614119027 董天根 嗩吶 94.60 88.00 182.60
      15411418119206 夏寧寧 嗩吶 91.40 81.40 172.80
      15411416119387 孫乾坤 嗩吶 90.40 86.40 176.80
      15410133119034 劉子正 嗩吶 89.80 80.40 170.20
      15410104119194 侯晨雨 小號(hào) 95.80 88.20 184.00
      15410103119830 丁塬鑫 小號(hào) 93.20 66.40 159.60
      15410201119306 崔天琦 小號(hào) 91.80 69.80 161.60
      15410101119262 赫浩楠 小號(hào) 87.80 68.20 156.00
      15410401119558 李依炫 小提琴 96.00 87.60 183.60
      15410102119816 劉靜雅 小提琴 94.40 83.20 177.60
      15410201119325 葛瑤 小提琴 94.20 77.60 171.80
      15411301119989 時(shí)宇欣 小提琴 94.20 75.00 169.20
      15410201119547 王一帆 小提琴 89.20 86.20 175.40
      15410313159012 馮瓊怡 小提琴 87.40 78.80 166.20
      15410201119036 張宇 小提琴 87.40 77.20 164.60
      15411301119498 白宇 小提琴 87.20 67.00 154.20
      15411701119015 秦姜博文 揚(yáng)琴 96.20 83.20 179.40
      15411314119298 王亞敏 揚(yáng)琴 93.40 74.60 168.00
      15410614119133 王宇浩 揚(yáng)琴 87.40 85.80 173.20
      15410501119308 趙雅琪 圓號(hào) 85.80 68.60 154.40
      15410501159229 張鉞奇 中提琴 89.20 70.40 159.60
      15411313119522 李麟言 竹笛 93.20 88.80 182.00
      15410201119495 馬振宇 竹笛 90.40 85.40 175.80
      15410131119436 羅玥姮 竹笛 89.80 88.20 178.00
      15410111159040 賈夢(mèng)如 竹笛 89.00 72.40 161.40

        音樂(lè)表演(合唱指揮方向)60人:

      考生號(hào) 姓名 性別 主科 視唱 特長(zhǎng) 總分
      15411717159023 高玉潔 95.00 95.00 87.67 277.67
      15410313119120 徐鵬 93.67 95.33 88.67 277.67
      15411601119288 崔瑋晨 89.67 94.00 93.00 276.67
      15411001119645 王興宇 92.33 87.33 94.00 273.67
      15411111119054 王嚴(yán)旎 92.00 91.67 88.67 272.33
      15410104119331 王帆 93.67 91.00 86.00 270.67
      15410712159133 胡銘浩 91.67 87.33 91.33 270.33
      15410101119138 王玥 86.67 91.33 92.00 270.00
      15410112119380 李雯佳 88.00 88.00 91.67 267.67
      15410413119111 姚弦歌 89.33 93.00 84.67 267.00
      15410515119133 王理想 89.00 86.00 91.67 266.67
      15410501119064 周天 89.00 89.33 88.00 266.33
      15410601119224 葉子堅(jiān) 89.33 87.67 88.33 265.33
      15410613159062 穆虹雨 90.33 92.33 81.00 263.67
      15410131119725 王潤(rùn)華 88.00 88.00 84.00 260.00
      15410101119211 李聰慧 85.67 83.00 91.00 259.67
      15412801119214 劉鑫 90.67 86.00 82.00 258.67
      15410601119332 劉美暢 91.33 80.67 85.00 257.00
      15410401119379 邢議之 93.00 83.00 80.67 256.67
      15411114119230 王家?guī)r 90.67 82.00 82.00 254.67
      15411001119469 代悅 82.67 78.00 91.67 252.33
      15410601119284 楊藝曼 90.00 81.67 80.67 252.33
      15410133119579 常季萍 86.33 81.33 81.00 248.67
      15410902159049 朱鵬翔 84.67 80.67 83.00 248.33
      15411614119075 韓啟林 90.00 81.00 76.67 247.67
      15411317119116 李響 87.33 73.67 82.67 243.67
      15410713119158 李超 86.00 78.67 76.67 241.33
      15411702119063 李喬 75.33 80.00 85.67 241.00
      15410101119104 徐希元 89.00 78.67 71.67 239.33
      15411001119574 成展飛 77.33 72.67 88.33 238.33
      15411115119359 劉桐菲 85.00 80.00 72.67 237.67
      15410115119035 吳欣然 82.33 72.33 83.00 237.67
      15413001119256 王鋆楷 83.00 77.33 76.67 237.00
      15410402159058 馬暢 87.33 76.67 72.33 236.33
      15410831119053 彭競(jìng)樂(lè) 83.00 76.00 77.33 236.33
      15410112159031 劉人頔 72.33 71.67 91.67 235.67
      15412801119201 牛乾乾 88.33 75.00 70.00 233.33
      15410802119242 劉慧靜 73.33 72.33 83.33 229.00
      15410133119978 李涵悅 87.00 73.67 67.33 228.00
      15413001119059 王迎娣 85.00 67.67 75.00 227.67
      15410201119739 武虹廷 75.33 65.67 86.67 227.67
      15413001119094 焦文湫 87.33 67.00 70.67 225.00
      15411702119065 田媛 77.67 77.00 69.33 224.00
      15412901119028 薛品 73.00 71.67 79.33 224.00
      15411721119231 王媛媛 88.00 64.67 71.00 223.67
      15413001119009 楊瑩瑩 85.00 69.33 68.67 223.00
      15410412119052 王怡丹 72.67 71.67 78.00 222.33
      15410813119120 李昶 86.33 64.33 70.33 221.00
      15411314119196 劉欣 77.33 72.33 71.00 220.67
      15413001119082 曹盼盼 81.67 64.00 74.67 220.33
      15411314119285 杜昀燦 77.00 71.67 70.00 218.67
      15410711119263 李斌 82.33 65.33 70.00 217.67
      15410601119214 許明陽(yáng) 77.33 71.33 68.00 216.67
      15411501119556 王梓桐 75.67 63.00 76.67 215.33
      15410115159053 蘇雅 77.67 72.00 65.33 215.00
      15411314119088 曹燦 83.33 67.33 63.33 214.00
      15412301159024 苗逍遙 77.67 72.67 62.00 212.33
      15410115119026 賀薔 81.33 65.67 63.00 210.00
      15410101159362 趙紫薇 81.67 68.33 60.00 210.00
      15410813119108 崔優(yōu)帥 81.00 64.33 63.67 209.00

        表演(戲劇方向)57人:

      考生號(hào) 姓名 性別 演唱 形體 總分
      15411333119298 李孟穎 94.33 93.00 187.33
      15411401119085 甘甜 93.67 88.00 181.67
      15410303119026 趙慧慧 89.67 90.67 180.33
      15411501119556 王梓桐 90.67 88.33 179.00
      15411001119532 廖婧瑋 91.00 87.33 178.33
      15410801119876 上官夢(mèng)凡 85.00 93.00 178.00
      15410613119140 岳繼鵬 88.67 88.33 177.00
      15411001119551 趙雅芳 91.00 86.00 177.00
      15410112119363 馬振然 88.67 88.00 176.67
      15410631119322 孔紫晨 91.67 84.67 176.33
      15410615119428 王宏磊 90.33 85.67 176.00
      15410115119076 張洪源 92.00 82.00 174.00
      15411514119167 于佰慧 88.67 85.00 173.67
      15410613119593 李翔宇 85.00 88.33 173.33
      15410201119015 王晨鑫 89.67 83.33 173.00
      15410115119022 馬英浩 88.67 84.00 172.67
      15410413119111 姚弦歌 86.33 85.00 171.33
      15412301119451 王怡雯 86.33 85.00 171.33
      15411001119556 楊鵑企 82.67 87.67 170.33
      15410313119120 徐鵬 87.00 82.00 169.00
      15410314119084 袁琳 83.33 84.00 167.33
      15410113119165 韓子揚(yáng) 82.33 84.67 167.00
      15411115119505 王朝 85.00 81.33 166.33
      15411001119146 陳曉博 87.00 78.00 165.00
      15410403119311 田惺耘 85.67 79.00 164.67
      15412101119180 軒昶碩 91.00 73.33 164.33
      15410313119149 安露 81.00 81.67 162.67
      15411303119170 韓伊伊 83.67 79.00 162.67
      15411001119649 張俊玲 82.00 80.67 162.67
      15410615119159 鄭惠文 87.67 74.67 162.33
      15410613119083 徐鴻云 77.67 80.00 157.67
      15412101119069 張君訸 79.00 75.33 154.33
      15410613119271 杜丹丹 76.33 76.00 152.33
      15410615119137 李鵬慧 77.67 74.33 152.00
      15413001119009 楊瑩瑩 73.67 77.67 151.33
      15410106119378 李嘉琦 77.33 72.33 149.67
      15410631119109 袁令君 65.67 83.67 149.33
      15412101119133 李梓毓 77.00 72.33 149.33
      15411517119071 李艷 75.67 71.00 146.67
      15410106119368 張傳揚(yáng) 72.33 65.67 138.00
      15410613119120 閆永杰 70.67 66.67 137.33
      15410131119250 談耀華 77.00 60.00 137.00
      15410303119003 李曉雙 67.00 69.67 136.67
      15410106119440 李少坤 60.00 76.33 136.33
      15410114119318 薛佳源 75.00 60.00 135.00
      15410613119227 李靖 56.00 76.33 132.33
      15410305119464 楊琦琦 68.33 63.33 131.67
      15411511119600 任嘉祺 64.33 66.67 131.00
      15411313119097 薛信威 69.33 61.33 130.67
      15411713119291 朱中媛 68.33 62.33 130.67
      15410115119272 許柯 68.33 59.67 128.00
      15410212119103 楊慶生 68.00 58.67 126.67
      15410106119420 霍英杰 65.67 61.00 126.67
      15411713119289 張藝 63.67 62.67 126.33
      15410213119034 婁豐茜 63.33 62.67 126.00
      15410201119147 文月 72.00 51.67 123.67
      15410601119577 張彤 77.67 43.67 121.33
      免責(zé)聲明

      本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。

      洞察高考趨勢(shì),把握未來(lái)脈搏 點(diǎn)亮智慧之光,照亮高考之路

      教育新聞EDU NEWS

      最新高考政策解讀

      高考資訊NCEE INFO

      歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總

      高校招生CELEB INTV

      歷年高考試題及答案解析